CTEEA Haddam-Killingworth MS VEX V5 Push Back Invitational: Qualifying Tournament
赛事信息
- SKU
- RE-V5RC-25-3433 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
- 日期
- 2026-02-01
- 场地
- Haddam-Killingworth Middle
- 地点
- Killingworth, Connecticut, United States
- 队伍数
- 31
- 数据更新
- 2026-07-12 08:17:55Z
排名
| 排名 | 队伍 | 胜-负-平 | WP | AP | AWP | SP | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18891B 4-H Club | 6-0-0 | 12 | 50 | 0 | 38 | 46.2 | 62 |
| 2 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6-0-0 | 12 | 40 | 0 | 89 | 74.0 | 96 |
| 3 | 67666A Fairfield County Robotics | 6-0-0 | 12 | 25 | 0 | 108 | 35.3 | 65 |
| 4 | 18891D Granby 4-H Club | 5-1-0 | 10 | 45 | 0 | 72 | 42.0 | 53 |
| 5 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 5-1-0 | 10 | 35 | 0 | 78 | 44.0 | 96 |
| 6 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 5-1-0 | 10 | 35 | 0 | 39 | 25.3 | 39 |
| 7 | 18891E Granby 4-H Club | 5-1-0 | 10 | 30 | 0 | 106 | 45.2 | 64 |
| 8 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 40 | 0 | 68 | 24.5 | 43 |
| 9 | 119S ST BERNARD SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 40 | 0 | 65 | 40.5 | 65 |
| 10 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 40 | 0 | 59 | 36.2 | 89 |
| 11 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 35 | 0 | 130 | 28.5 | 36 |
| 12 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 30 | 0 | 55 | 27.7 | 41 |
| 13 | 8878F Jockey Hollow Stem Program | 3-2-0 | 6 | 20 | 0 | 61 | 13.8 | 30 |
| 14 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 3-2-1 | 7 | 45 | 0 | 69 | 21.3 | 38 |
| 15 | 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3-2-1 | 7 | 30 | 0 | 84 | 18.5 | 31 |
| 16 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 30 | 0 | 93 | 23.0 | 51 |
| 17 | 99088C Beman Middle school | 3-3-0 | 6 | 25 | 0 | 33 | 12.2 | 39 |
| 18 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 2-4-0 | 4 | 30 | 0 | 56 | 23.5 | 50 |
| 19 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 2-4-0 | 4 | 25 | 0 | 72 | 19.5 | 47 |
| 20 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 2-4-0 | 4 | 25 | 0 | 54 | 18.7 | 50 |
| 21 | 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 2-4-0 | 4 | 20 | 0 | 80 | 21.2 | 33 |
| 22 | 8878H Jockey Hollow School | 1-4-1 | 3 | 20 | 0 | 77 | 14.2 | 19 |
| 23 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 1-4-1 | 3 | 10 | 0 | 62 | 13.3 | 32 |
| 24 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL | 1-4-0 | 2 | 30 | 0 | 52 | 21.8 | 63 |
| 25 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 35 | 0 | 55 | 14.8 | 34 |
| 26 | 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 25 | 0 | 66 | 15.8 | 38 |
| 27 | 8878G Jockey Hollow Stem Program | 1-5-0 | 2 | 20 | 0 | 64 | 17.8 | 65 |
| 28 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 15 | 0 | 96 | 16.2 | 22 |
| 29 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 15 | 0 | 41 | 7.7 | 27 |
| 30 | 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 15 | 0 | 29 | 6.3 | 30 |
| 31 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 10 | 0 | 65 | 11.5 | 23 |
比赛(58 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifier #1 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 16 | 23 | 18891E Granby 4-H Club 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-01 09:31 |
| Qualifier #2 | 99088C Beman Middle school 18891B 4-H Club | 39 | 0 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 02-01 09:35 |
| Qualifier #3 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 25 | 5 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 09:39 |
| Qualifier #4 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 30 | 21 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 09:42 |
| Qualifier #5 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 67666A Fairfield County Robotics | 65 | 16 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 09:45 |
| Qualifier #6 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL | 16 | 37 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-01 09:49 |
| Qualifier #7 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 18891D Granby 4-H Club | 47 | 14 | 8878H Jockey Hollow School 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 09:52 |
| Qualifier #8 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 8 | 17 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 67666A Fairfield County Robotics | 02-01 10:01 |
| Qualifier #9 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 30 | 23 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-01 10:04 |
| Qualifier #10 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 3 | 33 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 10:07 |
| Qualifier #11 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL 18891E Granby 4-H Club | 63 | 6 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 02-01 10:10 |
| Qualifier #12 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 5 | 26 | 18891B 4-H Club 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 10:17 |
| Qualifier #13 | 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 38 | 9 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-01 10:20 |
| Qualifier #14 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 18891D Granby 4-H Club | 22 | 65 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 02-01 10:50 |
| Qualifier #15 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 49 | 0 | 99088C Beman Middle school 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 10:47 |
| Qualifier #16 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 16 | 8 | 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 10:56 |
| Qualifier #17 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 8 | 50 | 18891D Granby 4-H Club 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-01 10:59 |
| Qualifier #18 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 11 | 96 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-01 11:03 |
| Qualifier #19 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 67666A Fairfield County Robotics | 23 | 19 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 11:06 |
| Qualifier #20 | 8878H Jockey Hollow School 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 11 | 36 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 02-01 11:16 |
| Qualifier #21 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 25 | 3 | 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-01 11:12 |
| Qualifier #22 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 62 | 18891B 4-H Club 119S ST BERNARD SCHOOL | 02-01 11:21 |
| Qualifier #23 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 19 | 47 | 18891E Granby 4-H Club 8878G Jockey Hollow Stem Program | 02-01 11:24 |
| Qualifier #24 | 99088C Beman Middle school 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 16 | 28 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-01 11:28 |
| Qualifier #25 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL | 89 | 8 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 11:31 |
| Qualifier #26 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 20 | 19 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 02-01 11:34 |
| Qualifier #27 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 34 | 0 | 99088C Beman Middle school 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 02-01 11:41 |
| Qualifier #28 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL | 11 | 53 | 18891D Granby 4-H Club 18891B 4-H Club | 02-01 11:44 |
| Qualifier #29 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6 | 41 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 02-01 11:48 |
| Qualifier #30 | 18891E Granby 4-H Club 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 27 | 51 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 67666A Fairfield County Robotics | 02-01 11:50 |
| Qualifier #31 | 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 8 | 8 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 02-01 12:11 |
| Qualifier #32 | 18891D Granby 4-H Club 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 50 | 0 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 02-01 12:14 |
| Qualifier #33 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 8 | 25 | 67666A Fairfield County Robotics 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 02-01 12:17 |
| Qualifier #34 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 43 | 29 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 12:20 |
| Qualifier #35 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 30 | 0 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088C Beman Middle school | 02-01 12:24 |
| Qualifier #36 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 11 | 39 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-01 12:27 |
| Qualifier #37 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 22 | 27 | 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 12:30 |
| Qualifier #38 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 65 | 13 | 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-01 12:34 |
| Qualifier #39 | 18891B 4-H Club 18891E Granby 4-H Club | 47 | 19 | 8878H Jockey Hollow School 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-01 12:37 |
| Qualifier #40 | 67666A Fairfield County Robotics 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL | 31 | 30 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 12:41 |
| Qualifier #41 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 14 | 32 | 119S ST BERNARD SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-01 12:43 |
| Qualifier #42 | 18891D Granby 4-H Club 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 30 | 17 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-01 12:47 |
| Qualifier #43 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 19 | 64 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 18891E Granby 4-H Club | 02-01 12:52 |
| Qualifier #44 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL | 11 | 28 | 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-01 12:55 |
| Qualifier #45 | 99088C Beman Middle school 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 18 | 17 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 8878H Jockey Hollow School | 02-01 12:58 |
| Qualifier #46 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 50 | 18891B 4-H Club 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-01 13:01 |
| Qualifier #47 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 13:04 未记分 |
| QF #1-1 | 18891B 4-H Club 119S ST BERNARD SCHOOL | 59 | 22 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-01 13:54 |
| QF #2-1 | 18891D Granby 4-H Club 18891E Granby 4-H Club | 43 | 20 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-01 13:57 |
| QF #3-1 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 80 | 0 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 14:00 |
| QF #4-1 | 67666A Fairfield County Robotics 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL | 50 | 0 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 02-01 14:07 |
| SF #1-1 | 18891B 4-H Club 119S ST BERNARD SCHOOL | 31 | 13 | 18891D Granby 4-H Club 18891E Granby 4-H Club | 02-01 14:11 |
| SF #2-1 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 79 | 23 | 67666A Fairfield County Robotics 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-01 14:16 |
| Final #1-1 | 18891B 4-H Club 119S ST BERNARD SCHOOL | 11 | 75 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-01 14:23 |
| R16 #2-1 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 22 | 37 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-01 13:34 |
| R16 #4-1 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 53 | 0 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 02-01 13:40 |
| R16 #6-1 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL | 11 | 0 | 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 02-01 13:43 |
| R16 #8-1 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 26 | 19 | 99088C Beman Middle school 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 02-01 13:50 |
技能挑战赛
| 名次 | 队伍 | 总分 ▾ | 手动 | 自动 | 尝试(手/自) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL | 61 | 46 | 15 | 2/1 |
| 2 | 18891D Granby 4-H Club | 57 | 42 | 15 | 3/3 |
| 3 | 18891B 4-H Club | 49 | 29 | 20 | 3/1 |
| 4 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 40 | 25 | 15 | 3/1 |
| 5 | 18891E Granby 4-H Club | 40 | 25 | 15 | 3/1 |
| 6 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 39 | 24 | 15 | 2/1 |
| 7 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL | 32 | 17 | 15 | 3/1 |
| 8 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 30 | 15 | 15 | 3/1 |
| 9 | 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 30 | 15 | 15 | 2/1 |
| 10 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 27 | 27 | 0 | 3/0 |
| 11 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 21 | 6 | 15 | 3/1 |
| 12 | 8878H Jockey Hollow School | 21 | 21 | 0 | 3/0 |
| 13 | 99088C Beman Middle school | 20 | 20 | 0 | 3/1 |
| 14 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 20 | 20 | 0 | 3/0 |
| 15 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 20 | 20 | 0 | 1/0 |
| 16 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 18 | 17 | 1 | 3/3 |
| 17 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 18 | 18 | 0 | 3/1 |
| 18 | 67666A Fairfield County Robotics | 18 | 18 | 0 | 3/0 |
| 19 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 18 | 18 | 0 | 3/0 |
| 20 | 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL | 17 | 2 | 15 | 3/1 |
| 21 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 16 | 1 | 15 | 3/1 |
| 22 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 16 | 16 | 0 | 2/0 |
| 23 | 8878F Jockey Hollow Stem Program | 15 | 0 | 15 | 0/1 |
| 24 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 15 | 15 | 0 | 3/2 |
| 25 | 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL | 15 | 15 | 0 | 1/0 |
| 26 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 5 | 3 | 2 | 1/1 |
| 27 | 8878G Jockey Hollow Stem Program | 3 | 3 | 0 | 1/0 |
| 28 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
| 29 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
参赛队伍(31)
| 编号 | 队名 | 学校/组织 | 组别 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 119S | Supernatural | ST BERNARD SCHOOL | 初中 | Uncasville |
| 1188D | The Right Triangles | HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 初中 | Killingworth |
| 1188E | Normally Colored Croissant | HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 初中 | Higganum |
| 1188F | Pink croissants | HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 初中 | Killingworth |
| 1188G | H-KMS Robotics | HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 初中 | Killingworth |
| 8878A | Athena | JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 初中 | Monroe |
| 8878B | Blackberry | JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 初中 | Monroe |
| 8878C | Sh0rt Circu1t | JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 初中 | Monroe |
| 8878D | Dino-Mite | JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 初中 | Monroe |
| 8878E | Eclipse | JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 初中 | Monroe |
| 8878F | Furious Five | Jockey Hollow Stem Program | 初中 | Monroe |
| 8878G | Ghost peppers | Jockey Hollow Stem Program | 初中 | Monroe |
| 8878H | Hyperdrive | Jockey Hollow School | 初中 | Monroe |
| 17814A | SCARFAMANERA | WESTON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Weston |
| 17814B | King Bob | WESTON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Weston |
| 17814C | vexCaliper | WESTON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Weston |
| 17814D | D.R.O.I.D. | WESTON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Weston |
| 18891B | G-4s | 4-H Club | 初中 | East Hartland |
| 18891D | G-4s | Granby 4-H Club | 初中 | East Hartland |
| 18891E | G-4s | Granby 4-H Club | 初中 | East Hartland |
| 67666A | Founding Fathers | Fairfield County Robotics | 初中 | Weston |
| 99088A | Apex Predators | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088B | Phoenix | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088C | Star Struck | Beman Middle school | 初中 | Middletown |
| 99088K | Kool Kingz | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088M | M Town | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088R | Robotics Girls | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088T | Top Notch Tater Tots | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088U | Ultra Duckz | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088W | Robo Warriors | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088X | X-tra Fancy Bananas | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |