Storm Robotics MS Competition - Sauk Rapids - Push Back: VEX V5 Robotics Competition Middle School Only
赛事信息
- SKU
- RE-V5RC-25-3427 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
- 日期
- 2026-02-14
- 场地
- Sauk Rapids-Rice High School
- 地点
- Sauk Rapids, Minnesota, United States
- 队伍数
- 27
- 数据更新
- 2026-07-12 08:27:49Z
排名
| 排名 | 队伍 | 胜-负-平 | WP | AP | AWP | SP | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55371E PRINCETON MIDDLE SCHOOL | 7-0-0 | 14 | 70 | 0 | 78 | 42.4 | 71 |
| 2 | 8108B NORTH JUNIOR HIGH | 6-1-0 | 12 | 45 | 0 | 103 | 32.1 | 49 |
| 3 | 9210K SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 6-1-0 | 12 | 35 | 0 | 146 | 44.9 | 57 |
| 4 | 3211Y Scouts BSA - Troop 211 | 5-2-0 | 10 | 60 | 0 | 72 | 40.4 | 71 |
| 5 | 9460A PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL | 5-2-0 | 10 | 55 | 0 | 125 | 39.6 | 76 |
| 6 | 8108F NORTH JUNIOR HIGH | 5-2-0 | 10 | 50 | 0 | 153 | 36.0 | 67 |
| 7 | 99750Z ROCORI MIDDLE | 4-2-1 | 10 | 35 | 1 | 106 | 21.6 | 42 |
| 8 | 8108D NORTH JUNIOR HIGH | 5-2-0 | 10 | 35 | 0 | 90 | 26.6 | 51 |
| 9 | 8108C NORTH JUNIOR HIGH | 4-3-0 | 8 | 50 | 0 | 126 | 32.9 | 57 |
| 10 | 1506E PACT CHARTER SCHOOL | 4-3-0 | 8 | 45 | 0 | 108 | 29.7 | 46 |
| 11 | 9460B PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL | 4-3-0 | 8 | 40 | 0 | 100 | 33.9 | 51 |
| 12 | 8108A NORTH JUNIOR HIGH | 4-3-0 | 8 | 40 | 0 | 90 | 27.7 | 42 |
| 13 | 55371D PRINCETON MIDDLE SCHOOL | 4-3-0 | 8 | 35 | 0 | 87 | 31.4 | 52 |
| 14 | 99750T ROCORI MIDDLE | 4-3-0 | 8 | 25 | 0 | 148 | 29.4 | 49 |
| 15 | 1506P PACT CHARTER SCHOOL | 3-4-0 | 6 | 35 | 0 | 125 | 28.1 | 48 |
| 16 | 9210E SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 3-4-0 | 6 | 35 | 0 | 117 | 18.7 | 41 |
| 17 | 9210F SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 3-4-0 | 6 | 30 | 0 | 114 | 23.4 | 46 |
| 18 | 9210J SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 2-4-1 | 5 | 45 | 0 | 119 | 24.0 | 49 |
| 19 | 67593A LOYOLA CATHOLIC SCHOOL | 2-4-1 | 5 | 35 | 0 | 144 | 28.4 | 46 |
| 20 | 1506B PACT CHARTER SCHOOL | 2-4-1 | 5 | 30 | 0 | 69 | 19.9 | 47 |
| 21 | 9210G SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 2-5-0 | 4 | 20 | 0 | 131 | 20.6 | 42 |
| 22 | 95559D ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL | 2-5-0 | 4 | 20 | 0 | 114 | 24.7 | 76 |
| 23 | 95559E ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL | 2-5-0 | 4 | 20 | 0 | 109 | 19.7 | 50 |
| 24 | 99750G Rocori Middle School | 2-5-0 | 4 | 15 | 0 | 125 | 20.6 | 38 |
| 25 | 55371A Princeton Middle School | 2-5-0 | 4 | 15 | 0 | 85 | 14.7 | 32 |
| 26 | 27922E Osseo Middle School | 2-5-0 | 4 | 15 | 0 | 64 | 14.1 | 26 |
| 27 | 99750R ROCORI MIDDLE | 0-6-1 | 1 | 10 | 0 | 87 | 12.4 | 26 |
比赛(59 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifier #1 | 3211Y Scouts BSA - Troop 211 55371E PRINCETON MIDDLE SCHOOL | 71 | 0 | 55371A Princeton Middle School 8108D NORTH JUNIOR HIGH | 02-14 11:23 |
| Qualifier #2 | 1506E PACT CHARTER SCHOOL 99750Z ROCORI MIDDLE | 20 | 11 | 1506B PACT CHARTER SCHOOL 99750G Rocori Middle School | 02-14 11:05 |
| Qualifier #3 | 95559E ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL 1506P PACT CHARTER SCHOOL | 13 | 26 | 27922E Osseo Middle School 9210G SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 02-14 11:10 |
| Qualifier #4 | 9460B PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL 67593A LOYOLA CATHOLIC SCHOOL | 35 | 57 | 9210K SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 8108C NORTH JUNIOR HIGH | 02-14 11:15 |
| Qualifier #5 | 9460A PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL 55371D PRINCETON MIDDLE SCHOOL | 8 | 13 | 8108B NORTH JUNIOR HIGH 99750T ROCORI MIDDLE | 02-14 11:20 |
| Qualifier #6 | 9210F SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 8108F NORTH JUNIOR HIGH | 34 | 26 | 99750R ROCORI MIDDLE 95559D ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL | 02-14 11:25 |
| Qualifier #7 | 9210E SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 9210J SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 14 | 42 | 8108A NORTH JUNIOR HIGH 1506E PACT CHARTER SCHOOL | 02-14 11:30 |
| Qualifier #8 | 99750G Rocori Middle School 67593A LOYOLA CATHOLIC SCHOOL | 12 | 40 | 1506P PACT CHARTER SCHOOL 55371E PRINCETON MIDDLE SCHOOL | 02-14 11:35 |
| Qualifier #9 | 1506B PACT CHARTER SCHOOL 95559E ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL | 8 | 67 | 9460A PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL 8108F NORTH JUNIOR HIGH | 02-14 11:40 |
| Qualifier #10 | 99750T ROCORI MIDDLE 9210K SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 49 | 13 | 9210E SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 3211Y Scouts BSA - Troop 211 | 02-14 11:45 |
| Qualifier #11 | 8108D NORTH JUNIOR HIGH 8108C NORTH JUNIOR HIGH | 3 | 39 | 8108A NORTH JUNIOR HIGH 8108B NORTH JUNIOR HIGH | 02-14 11:50 |
| Qualifier #12 | 99750Z ROCORI MIDDLE 55371A Princeton Middle School | 22 | 5 | 9210J SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 9210F SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 02-14 11:55 |
| Qualifier #13 | 99750R ROCORI MIDDLE 27922E Osseo Middle School | 0 | 39 | 55371D PRINCETON MIDDLE SCHOOL 9460B PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL | 02-14 12:00 |
| Qualifier #14 | 95559D ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL 9210G SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 14 | 20 | 8108A NORTH JUNIOR HIGH 99750G Rocori Middle School | 02-14 12:05 |
| Qualifier #15 | 8108B NORTH JUNIOR HIGH 9210F SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 14 | 46 | 55371E PRINCETON MIDDLE SCHOOL 1506E PACT CHARTER SCHOOL | 02-14 12:10 |
| Qualifier #16 | 8108F NORTH JUNIOR HIGH 8108D NORTH JUNIOR HIGH | 19 | 20 | 99750Z ROCORI MIDDLE 99750R ROCORI MIDDLE | 02-14 12:15 |
| Qualifier #17 | 1506P PACT CHARTER SCHOOL 55371A Princeton Middle School | 24 | 25 | 9460A PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL 9210E SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 02-14 12:20 |
| Qualifier #18 | 95559D ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL 3211Y Scouts BSA - Troop 211 | 8 | 39 | 9460B PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL 1506B PACT CHARTER SCHOOL | 02-14 12:25 |
| Qualifier #19 | 8108C NORTH JUNIOR HIGH 9210J SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 49 | 23 | 99750T ROCORI MIDDLE 27922E Osseo Middle School | 02-14 12:30 |
| Qualifier #20 | 55371D PRINCETON MIDDLE SCHOOL 9210K SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 52 | 19 | 67593A LOYOLA CATHOLIC SCHOOL 95559E ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL | 02-14 12:35 |
| Qualifier #21 | 9210G SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 99750R ROCORI MIDDLE | 12 | 43 | 1506E PACT CHARTER SCHOOL 3211Y Scouts BSA - Troop 211 | 02-14 12:40 |
| Qualifier #22 | 99750T ROCORI MIDDLE 1506B PACT CHARTER SCHOOL | 18 | 48 | 8108D NORTH JUNIOR HIGH 1506P PACT CHARTER SCHOOL | 02-14 12:45 |
| Qualifier #23 | 27922E Osseo Middle School 8108B NORTH JUNIOR HIGH | 25 | 3 | 95559D ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL 55371A Princeton Middle School | 02-14 12:50 |
| Qualifier #24 | 9460B PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL 8108A NORTH JUNIOR HIGH | 23 | 43 | 8108F NORTH JUNIOR HIGH 67593A LOYOLA CATHOLIC SCHOOL | 02-14 12:55 |
| Qualifier #25 | 9460A PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL 99750G Rocori Middle School | 22 | 46 | 9210K SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 9210F SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 02-14 13:30 |
| Qualifier #26 | 95559E ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL 9210E SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 19 | 18 | 99750Z ROCORI MIDDLE 8108C NORTH JUNIOR HIGH | 02-14 13:35 |
| Qualifier #27 | 55371E PRINCETON MIDDLE SCHOOL 9210J SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 32 | 9 | 9210G SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 55371D PRINCETON MIDDLE SCHOOL | 02-14 13:40 |
| Qualifier #28 | 1506E PACT CHARTER SCHOOL 67593A LOYOLA CATHOLIC SCHOOL | 31 | 32 | 55371A Princeton Middle School 99750T ROCORI MIDDLE | 02-14 13:45 |
| Qualifier #29 | 8108A NORTH JUNIOR HIGH 9460A PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL | 37 | 3 | 1506B PACT CHARTER SCHOOL 27922E Osseo Middle School | 02-14 13:50 |
| Qualifier #30 | 8108C NORTH JUNIOR HIGH 3211Y Scouts BSA - Troop 211 | 53 | 14 | 9210F SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 1506P PACT CHARTER SCHOOL | 02-14 13:55 |
| Qualifier #31 | 95559D ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL 8108D NORTH JUNIOR HIGH | 31 | 30 | 9210J SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 9210K SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 02-14 14:00 |
| Qualifier #32 | 99750G Rocori Middle School 55371D PRINCETON MIDDLE SCHOOL | 29 | 41 | 8108F NORTH JUNIOR HIGH 9210E SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 02-14 14:05 |
| Qualifier #33 | 8108B NORTH JUNIOR HIGH 55371E PRINCETON MIDDLE SCHOOL | 47 | 17 | 95559E ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL 99750R ROCORI MIDDLE | 02-14 14:10 |
| Qualifier #34 | 9460B PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL 99750Z ROCORI MIDDLE | 42 | 42 | 9210G SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 9460A PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL | 02-14 14:15 |
| Qualifier #35 | 9210E SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 1506E PACT CHARTER SCHOOL | 8 | 34 | 8108D NORTH JUNIOR HIGH 55371D PRINCETON MIDDLE SCHOOL | 02-14 14:20 |
| Qualifier #36 | 1506P PACT CHARTER SCHOOL 9210J SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 25 | 38 | 8108B NORTH JUNIOR HIGH 99750G Rocori Middle School | 02-14 14:25 |
| Qualifier #37 | 9210K SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 1506B PACT CHARTER SCHOOL | 47 | 8 | 55371A Princeton Middle School 9210G SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 02-14 14:30 |
| Qualifier #38 | 27922E Osseo Middle School 99750Z ROCORI MIDDLE | 11 | 46 | 67593A LOYOLA CATHOLIC SCHOOL 3211Y Scouts BSA - Troop 211 | 02-14 14:35 |
| Qualifier #39 | 8108F NORTH JUNIOR HIGH 95559D ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL | 15 | 32 | 55371E PRINCETON MIDDLE SCHOOL 8108C NORTH JUNIOR HIGH | 02-14 14:40 |
| Qualifier #40 | 99750T ROCORI MIDDLE 9210F SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 22 | 50 | 95559E ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL 9460B PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL | 02-14 14:45 |
| Qualifier #41 | 99750R ROCORI MIDDLE 8108A NORTH JUNIOR HIGH | 19 | 33 | 9210K SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 1506P PACT CHARTER SCHOOL | 02-14 14:50 |
| Qualifier #42 | 8108C NORTH JUNIOR HIGH 1506E PACT CHARTER SCHOOL | 18 | 76 | 95559D ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL 9460A PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL | 02-14 14:55 |
| Qualifier #43 | 9210G SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 8108F NORTH JUNIOR HIGH | 33 | 49 | 99750T ROCORI MIDDLE 8108B NORTH JUNIOR HIGH | 02-14 15:00 |
| Qualifier #44 | 99750G Rocori Middle School 95559E ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL | 12 | 51 | 9460B PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL 8108D NORTH JUNIOR HIGH | 02-14 15:05 |
| Qualifier #45 | 55371A Princeton Middle School 8108A NORTH JUNIOR HIGH | 14 | 49 | 3211Y Scouts BSA - Troop 211 55371D PRINCETON MIDDLE SCHOOL | 02-14 15:10 |
| Qualifier #46 | 1506B PACT CHARTER SCHOOL 99750R ROCORI MIDDLE | 13 | 13 | 9210J SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 67593A LOYOLA CATHOLIC SCHOOL | 02-14 15:15 |
| Qualifier #47 | 9210F SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 55371E PRINCETON MIDDLE SCHOOL | 29 | 11 | 27922E Osseo Middle School 9210E SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 02-14 15:20 |
| Qualifier #48 | 55371D PRINCETON MIDDLE SCHOOL 1506P PACT CHARTER SCHOOL | 0 | 18 | 99750Z ROCORI MIDDLE 95559D ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL | 02-14 15:25 |
| QF #1-1 | 55371E PRINCETON MIDDLE SCHOOL 9210K SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 43 | 10 | 8108A NORTH JUNIOR HIGH 55371D PRINCETON MIDDLE SCHOOL | |
| QF #2-1 | 8108F NORTH JUNIOR HIGH 8108C NORTH JUNIOR HIGH | 52 | 13 | 99750Z ROCORI MIDDLE 99750T ROCORI MIDDLE | |
| QF #3-1 | 8108B NORTH JUNIOR HIGH 3211Y Scouts BSA - Troop 211 | 25 | 26 | 1506E PACT CHARTER SCHOOL 9210E SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | |
| QF #4-1 | 9460A PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL 9460B PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL | 70 | 9 | 1506B PACT CHARTER SCHOOL 95559E ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL | |
| SF #1-1 | 55371E PRINCETON MIDDLE SCHOOL 9210K SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 52 | 33 | 8108F NORTH JUNIOR HIGH 8108C NORTH JUNIOR HIGH | |
| SF #2-1 | 1506E PACT CHARTER SCHOOL 9210E SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 8 | 82 | 9460A PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL 9460B PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL | |
| Final #1-1 | 55371E PRINCETON MIDDLE SCHOOL 9210K SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 27 | 48 | 9460A PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL 9460B PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL | |
| R16 #2-1 | 8108A NORTH JUNIOR HIGH 55371D PRINCETON MIDDLE SCHOOL | 11 | 5 | 9210F SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 9210J SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | |
| R16 #4-1 | 99750Z ROCORI MIDDLE 99750T ROCORI MIDDLE | 38 | 11 | 9210G SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL 27922E Osseo Middle School | |
| R16 #6-1 | 1506E PACT CHARTER SCHOOL 9210E SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 27 | 22 | 67593A LOYOLA CATHOLIC SCHOOL 95559D ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL | |
| R16 #8-1 | 8108D NORTH JUNIOR HIGH 1506P PACT CHARTER SCHOOL | 17 | 24 | 1506B PACT CHARTER SCHOOL 95559E ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL |
技能挑战赛
| 名次 | 队伍 | 总分 ▾ | 手动 | 自动 | 尝试(手/自) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55371E PRINCETON MIDDLE SCHOOL | 43 | 28 | 15 | 3/1 |
| 2 | 9210K SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 42 | 27 | 15 | 3/1 |
| 3 | 8108C NORTH JUNIOR HIGH | 41 | 26 | 15 | 3/1 |
| 4 | 1506E PACT CHARTER SCHOOL | 36 | 21 | 15 | 3/1 |
| 5 | 9460A PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL | 35 | 20 | 15 | 3/3 |
| 6 | 3211Y Scouts BSA - Troop 211 | 33 | 18 | 15 | 2/3 |
| 7 | 8108F NORTH JUNIOR HIGH | 33 | 18 | 15 | 2/1 |
| 8 | 95559D ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL | 30 | 15 | 15 | 1/1 |
| 9 | 95559E ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL | 25 | 25 | 0 | 1/1 |
| 10 | 9460B PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL | 22 | 7 | 15 | 2/1 |
| 11 | 8108A NORTH JUNIOR HIGH | 19 | 4 | 15 | 1/1 |
| 12 | 55371A Princeton Middle School | 16 | 16 | 0 | 3/0 |
| 13 | 67593A LOYOLA CATHOLIC SCHOOL | 15 | 0 | 15 | 0/3 |
| 14 | 8108B NORTH JUNIOR HIGH | 15 | 15 | 0 | 2/0 |
| 15 | 99750T ROCORI MIDDLE | 10 | 10 | 0 | 3/0 |
| 16 | 99750Z ROCORI MIDDLE | 3 | 3 | 0 | 2/0 |
| 17 | 99750G Rocori Middle School | 3 | 3 | 0 | 1/0 |
| 18 | 9210J SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 1 | 1 | 0 | 1/1 |
| 19 | 1506P PACT CHARTER SCHOOL | 1 | 1 | 0 | 2/0 |
| 20 | 1506B PACT CHARTER SCHOOL | 1 | 1 | 0 | 1/0 |
| 21 | 8108D NORTH JUNIOR HIGH | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
参赛队伍(27)
| 编号 | 队名 | 学校/组织 | 组别 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1506B | Octadecagons | PACT CHARTER SCHOOL | 初中 | Ramsey |
| 1506E | Gear Jammers | PACT CHARTER SCHOOL | 初中 | Ramsey |
| 1506P | Pan-cakes | PACT CHARTER SCHOOL | 初中 | Ramsey |
| 3211Y | Operation 6-7 | Scouts BSA - Troop 211 | 初中 | Sartell |
| 8108A | Apex Megalodons | NORTH JUNIOR HIGH | 初中 | Saint Cloud |
| 8108B | Orion Project | NORTH JUNIOR HIGH | 初中 | Saint Cloud |
| 8108C | Premium Penguins | NORTH JUNIOR HIGH | 初中 | Saint Cloud |
| 8108D | Radioactive Cookies | NORTH JUNIOR HIGH | 初中 | Saint Cloud |
| 8108F | Jurassic Sparks | NORTH JUNIOR HIGH | 初中 | Saint Cloud |
| 9210E | Unlimited Cereal Bus | SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 初中 | Sauk Rapids |
| 9210F | Chassis and Crossnails | SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 初中 | Sauk Rapids |
| 9210G | Universal Serial Bus | SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 初中 | Sauk Rapids |
| 9210J | Turtle Bread | SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 初中 | Sauk Rapids |
| 9210K | KLASHERS | SAUK RAPIDS-RICE MIDDLE SCHOOL | 初中 | Sauk Rapids |
| 9460A | Silver Steel | PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL | 初中 | Saint Cloud |
| 9460B | Iron Eagles | PRINCE OF PEACE LUTHERAN SCHOOL | 初中 | Saint Cloud |
| 27922E | Cheez-it Quackers | Osseo Middle School | 初中 | Osseo |
| 55371A | The Crazy Boyz | Princeton Middle School | 初中 | Princeton |
| 55371D | Goatz | PRINCETON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Princeton |
| 55371E | No Shaft Sherlock | PRINCETON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Princeton |
| 67593A | Loyola A | LOYOLA CATHOLIC SCHOOL | 初中 | Mankato |
| 95559D | Enterprise | ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL | 初中 | Collegeville |
| 95559E | Endeavour | ST JOHN'S PREPARATORY SCHOOL | 初中 | Collegeville |
| 99750G | Sparta's Hornets | Rocori Middle School | 初中 | Cold Spring |
| 99750R | Sparta's Renegades | ROCORI MIDDLE | 初中 | Cold Spring |
| 99750T | Sparta's Robo Trio | ROCORI MIDDLE | 初中 | Cold Spring |
| 99750Z | Sparta's Warriors | ROCORI MIDDLE | 初中 | Cold Spring |