Connecticut Middle School VEX V5 State Robotics Championships: Push Back Championships
赛事信息
- SKU
- RE-V5RC-25-2513 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
- 日期
- 2026-03-14 ~ 2026-03-15
- 场地
- Wilton High School
- 地点
- Wilton, Connecticut, United States
- 队伍数
- 36
- 数据更新
- 2026-07-12 08:39:58Z
奖项
| Excellence Award | 99088X |
| Tournament Champions | 18891D 99088X |
| Tournament Finalists | 17814C 8878C |
| Tournament Semifinalists | 99088K 8878D 8878E 8878F |
| Design Award | 18891D |
| Robot Skills Champion | 99088X |
| Robot Skills 2nd Place | 18891B |
| Judges Award | 8878B |
| Innovate Award | 17814C |
| Amaze Award | 18891E |
| Build Award | 8878C |
| Create Award | 18891B |
| Sportsmanship Award | 1188F |
| Energy Award | 50170D |
| Inspire Award | 24356A |
排名
| 排名 | 队伍 | 胜-负-平 | WP | AP | AWP | SP | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18891D Granby 4-H Club | 8-1-0 | 16 | 80 | 0 | 157 | 41.6 | 68 |
| 2 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL | 7-2-0 | 14 | 55 | 0 | 113 | 42.9 | 71 |
| 3 | 24356A Rogers Park Middle School | 7-2-0 | 14 | 45 | 0 | 168 | 30.8 | 55 |
| 4 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 7-2-0 | 14 | 45 | 0 | 148 | 32.8 | 66 |
| 5 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 7-2-0 | 14 | 30 | 0 | 158 | 30.6 | 58 |
| 6 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6-3-0 | 12 | 60 | 0 | 143 | 30.0 | 49 |
| 7 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6-3-0 | 12 | 50 | 0 | 159 | 31.1 | 71 |
| 8 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6-3-0 | 12 | 50 | 0 | 115 | 30.0 | 53 |
| 9 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 6-3-0 | 12 | 45 | 0 | 183 | 36.6 | 68 |
| 10 | 18891E Granby 4-H Club | 6-3-0 | 12 | 40 | 0 | 134 | 25.6 | 55 |
| 11 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 6-3-0 | 12 | 40 | 0 | 104 | 24.4 | 41 |
| 12 | 8878H Jockey Hollow School | 5-4-0 | 10 | 80 | 0 | 122 | 23.9 | 44 |
| 13 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 5-4-0 | 10 | 60 | 0 | 132 | 34.1 | 66 |
| 14 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 5-4-0 | 10 | 55 | 0 | 116 | 28.8 | 53 |
| 15 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 5-4-0 | 10 | 50 | 0 | 189 | 30.4 | 57 |
| 16 | 8878F Jockey Hollow Stem Program | 5-4-0 | 10 | 50 | 0 | 160 | 29.2 | 58 |
| 17 | 18891B 4-H Club | 5-4-0 | 10 | 50 | 0 | 150 | 30.6 | 48 |
| 18 | 119S ST BERNARD SCHOOL | 5-4-0 | 10 | 35 | 0 | 189 | 33.3 | 51 |
| 19 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 5-4-0 | 10 | 35 | 0 | 141 | 23.9 | 39 |
| 20 | 50395D BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 5-4-0 | 10 | 35 | 0 | 86 | 19.0 | 39 |
| 21 | 50170D GREENWICH ACADEMY | 5-4-0 | 10 | 15 | 0 | 187 | 23.9 | 42 |
| 22 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 4-5-0 | 8 | 55 | 0 | 104 | 25.4 | 53 |
| 23 | 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL | 4-5-0 | 8 | 40 | 0 | 157 | 22.4 | 34 |
| 24 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 4-5-0 | 8 | 40 | 0 | 123 | 18.6 | 42 |
| 25 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 4-5-0 | 8 | 40 | 0 | 119 | 18.3 | 33 |
| 26 | 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 4-5-0 | 8 | 35 | 0 | 151 | 23.2 | 48 |
| 27 | 67666A Fairfield County Robotics | 4-5-0 | 8 | 25 | 0 | 124 | 17.9 | 34 |
| 28 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 3-6-0 | 6 | 45 | 0 | 183 | 22.0 | 38 |
| 29 | 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 3-6-0 | 6 | 40 | 0 | 111 | 21.2 | 36 |
| 30 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3-6-0 | 6 | 35 | 0 | 120 | 23.8 | 53 |
| 31 | 8878G Jockey Hollow Stem Program | 3-6-0 | 6 | 35 | 0 | 92 | 15.8 | 30 |
| 32 | 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3-6-0 | 6 | 25 | 0 | 120 | 18.7 | 49 |
| 33 | 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL | 2-7-0 | 4 | 35 | 0 | 165 | 25.8 | 51 |
| 34 | 99088C Beman Middle school | 1-8-0 | 2 | 55 | 0 | 133 | 19.4 | 59 |
| 35 | 42863Z Greens Farms Academy | 1-8-0 | 2 | 30 | 0 | 133 | 16.4 | 35 |
| 36 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 1-8-0 | 2 | 20 | 0 | 106 | 15.6 | 57 |
比赛(114 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifier #1 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 53 | 11 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 03-14 09:34 |
| Qualifier #2 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 39 | 35 | 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-14 10:04 |
| Qualifier #3 | 50395D BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 18891E Granby 4-H Club | 0 | 37 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 03-14 10:13 |
| Qualifier #4 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 53 | 5 | 42863Z Greens Farms Academy 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-14 10:19 |
| Qualifier #5 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 18891D Granby 4-H Club | 48 | 3 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 03-14 10:29 |
| Qualifier #6 | 50170D GREENWICH ACADEMY 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 42 | 31 | 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-14 10:34 |
| Qualifier #7 | 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 13 | 33 | 119S ST BERNARD SCHOOL 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 03-14 10:42 |
| Qualifier #8 | 99088C Beman Middle school 18891B 4-H Club | 18 | 22 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-14 10:47 |
| Qualifier #9 | 8878H Jockey Hollow School 24356A Rogers Park Middle School | 14 | 5 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 67666A Fairfield County Robotics | 03-14 10:55 |
| Qualifier #10 | 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 34 | 16 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 03-14 11:01 |
| Qualifier #11 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 8 | 54 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 03-14 11:10 |
| Qualifier #12 | 119S ST BERNARD SCHOOL 18891E Granby 4-H Club | 44 | 21 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-14 11:15 |
| Qualifier #13 | 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 11 | 68 | 18891D Granby 4-H Club 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-14 11:23 |
| Qualifier #14 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 22 | 31 | 24356A Rogers Park Middle School 50170D GREENWICH ACADEMY | 03-14 11:29 |
| Qualifier #15 | 67666A Fairfield County Robotics 42863Z Greens Farms Academy | 34 | 19 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 99088C Beman Middle school | 03-14 12:43 |
| Qualifier #16 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 11 | 27 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 03-14 12:48 |
| Qualifier #17 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 0 | 39 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL 50395D BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 03-14 12:57 |
| Qualifier #18 | 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 32 | 18891B 4-H Club 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 03-14 13:02 |
| Qualifier #19 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 13 | 49 | 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-14 13:11 |
| Qualifier #20 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 43 | 9 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 03-14 13:16 |
| Qualifier #21 | 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 18 | 44 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 24356A Rogers Park Middle School | 03-14 13:24 |
| Qualifier #22 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 67666A Fairfield County Robotics | 20 | 11 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 03-14 13:29 |
| Qualifier #23 | 18891D Granby 4-H Club 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 42 | 39 | 18891B 4-H Club 50170D GREENWICH ACADEMY | 03-14 13:38 |
| Qualifier #24 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 29 | 19 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 03-14 13:44 |
| Qualifier #25 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 9 | 51 | 119S ST BERNARD SCHOOL 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-14 13:53 |
| Qualifier #26 | 42863Z Greens Farms Academy 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 15 | 27 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 18891E Granby 4-H Club | 03-14 13:59 |
| Qualifier #27 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 50395D BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 22 | 8 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 99088C Beman Middle school | 03-14 14:09 |
| Qualifier #28 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 0 | 50 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-14 14:14 |
| Qualifier #29 | 50170D GREENWICH ACADEMY 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 33 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-14 14:22 |
| Qualifier #30 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 26 | 17 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-14 14:27 |
| Qualifier #31 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 67666A Fairfield County Robotics | 23 | 43 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 18891D Granby 4-H Club | 03-14 14:37 |
| Qualifier #32 | 24356A Rogers Park Middle School 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 25 | 20 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-14 14:42 |
| Qualifier #33 | 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 24 | 31 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 03-14 14:50 |
| Qualifier #34 | 99088C Beman Middle school 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 16 | 20 | 50395D BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 03-14 14:55 |
| Qualifier #35 | 18891B 4-H Club 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 34 | 10 | 18891E Granby 4-H Club 8878H Jockey Hollow School | 03-14 15:04 |
| Qualifier #36 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 49 | 25 | 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL 42863Z Greens Farms Academy | 03-14 15:09 |
| Qualifier #37 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 42 | 6 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 03-14 15:17 |
| Qualifier #38 | 99088C Beman Middle school 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 22 | 38 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 03-14 15:22 |
| Qualifier #39 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 33 | 3 | 18891E Granby 4-H Club 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-14 15:31 |
| Qualifier #40 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 22 | 48 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL 18891B 4-H Club | 03-14 15:37 |
| Qualifier #41 | 8878H Jockey Hollow School 50395D BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 25 | 14 | 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-14 15:45 |
| Qualifier #42 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 24356A Rogers Park Middle School | 3 | 58 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 03-14 15:50 |
| Qualifier #43 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 18891D Granby 4-H Club | 30 | 5 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 42863Z Greens Farms Academy | 03-14 16:04 |
| Qualifier #44 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 14 | 41 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-14 16:09 |
| Qualifier #45 | 50170D GREENWICH ACADEMY 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 24 | 47 | 67666A Fairfield County Robotics 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-14 16:18 |
| Qualifier #46 | 24356A Rogers Park Middle School 50395D BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 25 | 27 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 03-14 16:23 |
| Qualifier #47 | 18891B 4-H Club 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 19 | 42 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 03-14 16:30 |
| Qualifier #48 | 18891E Granby 4-H Club 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 36 | 18 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 03-14 16:35 |
| Qualifier #49 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL | 11 | 23 | 67666A Fairfield County Robotics 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-14 16:51 |
| Qualifier #50 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 23 | 8 | 18891D Granby 4-H Club 99088C Beman Middle school | 03-14 16:56 |
| Qualifier #51 | 8878H Jockey Hollow School 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 13 | 28 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-14 17:04 |
| Qualifier #52 | 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 13 | 3 | 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 03-14 17:08 |
| Qualifier #53 | 119S ST BERNARD SCHOOL 42863Z Greens Farms Academy | 35 | 38 | 50170D GREENWICH ACADEMY 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-14 17:16 |
| Qualifier #54 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 57 | 23 | 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-14 17:22 |
| Qualifier #55 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 13 | 71 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-14 17:30 |
| Qualifier #56 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 14 | 20 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-14 17:35 |
| Qualifier #57 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 18891B 4-H Club | 38 | 3 | 50395D BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-14 17:43 |
| Qualifier #58 | 67666A Fairfield County Robotics 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 23 | 26 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-14 17:47 |
| Qualifier #59 | 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 50170D GREENWICH ACADEMY | 12 | 39 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 03-14 17:55 |
| Qualifier #60 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL | 30 | 55 | 24356A Rogers Park Middle School 18891E Granby 4-H Club | 03-14 18:07 |
| Qualifier #61 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 19 | 44 | 8878H Jockey Hollow School 18891D Granby 4-H Club | 03-14 18:15 |
| Qualifier #62 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 99088C Beman Middle school | 59 | 17 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 03-14 18:20 |
| Qualifier #63 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 36 | 9 | 42863Z Greens Farms Academy 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 03-14 18:27 |
| Qualifier #64 | 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 15 | 26 | 18891B 4-H Club 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 03-14 18:32 |
| Qualifier #65 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL | 42 | 45 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 24356A Rogers Park Middle School | 03-14 18:41 |
| Qualifier #66 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 28 | 33 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 50170D GREENWICH ACADEMY | 03-14 18:46 |
| Qualifier #67 | 18891E Granby 4-H Club 50395D BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 22 | 5 | 67666A Fairfield County Robotics 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 03-15 09:31 |
| Qualifier #68 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 24 | 22 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088C Beman Middle school | 03-15 09:36 |
| Qualifier #69 | 18891D Granby 4-H Club 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 53 | 15 | 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-15 09:45 |
| Qualifier #70 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 42863Z Greens Farms Academy | 5 | 30 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-15 09:51 |
| Qualifier #71 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 26 | 48 | 119S ST BERNARD SCHOOL 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 03-15 09:59 |
| Qualifier #72 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 18 | 66 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-15 10:04 |
| Qualifier #73 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 13 | 25 | 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-15 10:12 |
| Qualifier #74 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL 18891E Granby 4-H Club | 33 | 32 | 50170D GREENWICH ACADEMY 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-15 10:18 |
| Qualifier #75 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 58 | 15 | 42863Z Greens Farms Academy 50395D BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 03-15 10:25 |
| Qualifier #76 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 28 | 16 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-15 10:30 |
| Qualifier #77 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 35 | 28 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 03-15 10:38 |
| Qualifier #78 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 99088C Beman Middle school | 3 | 35 | 24356A Rogers Park Middle School 8878H Jockey Hollow School | 03-15 11:09 |
| Qualifier #79 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 67666A Fairfield County Robotics | 28 | 27 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 03-15 11:11 |
| Qualifier #80 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL | 34 | 38 | 18891D Granby 4-H Club 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 03-15 11:17 |
| Qualifier #81 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL | 32 | 21 | 18891B 4-H Club 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 03-15 11:25 |
| Qualifier #82 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 03-15 10:05 未记分 |
| Qualifier #83 | 24356A Rogers Park Middle School 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-15 10:10 未记分 |
| Qualifier #84 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 03-15 10:15 未记分 |
| Qualifier #85 | 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 18891E Granby 4-H Club 99088C Beman Middle school | 03-15 10:20 未记分 |
| Qualifier #86 | 42863Z Greens Farms Academy 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-15 10:25 未记分 |
| Qualifier #87 | 8878H Jockey Hollow School 50170D GREENWICH ACADEMY | 0 | 0 | 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 03-15 10:30 未记分 |
| Qualifier #88 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 0 | 0 | 18891D Granby 4-H Club 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-15 10:35 未记分 |
| Qualifier #89 | 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 0 | 0 | 50395D BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 03-15 10:40 未记分 |
| Qualifier #90 | 18891B 4-H Club 67666A Fairfield County Robotics | 0 | 0 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-15 10:45 未记分 |
| Qualifier #91 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088B BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-15 10:50 未记分 |
| Qualifier #92 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 0 | 0 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 03-15 10:55 未记分 |
| Qualifier #93 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 0 | 0 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-15 11:00 未记分 |
| Qualifier #94 | 99088C Beman Middle school 99088M BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 03-15 11:05 未记分 |
| Qualifier #95 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 0 | 0 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 03-15 11:10 未记分 |
| Qualifier #96 | 119S ST BERNARD SCHOOL 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 67666A Fairfield County Robotics 99088W BEMAN MIDDLE SCHOOL | 03-15 11:15 未记分 |
| Qualifier #97 | 42863Z Greens Farms Academy 18891B 4-H Club | 0 | 0 | 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 24356A Rogers Park Middle School | 03-15 11:20 未记分 |
| Qualifier #98 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 18891D Granby 4-H Club | 0 | 0 | 18891E Granby 4-H Club 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-15 11:25 未记分 |
| Qualifier #99 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 50395D BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 50170D GREENWICH ACADEMY 8878G Jockey Hollow Stem Program | 03-15 11:30 未记分 |
| QF #1-1 | 18891D Granby 4-H Club 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL | 43 | 12 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 03-15 15:19 |
| QF #2-1 | 99088U BEMAN MIDDLE SCHOOL 18891B 4-H Club | 21 | 36 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 03-15 15:26 |
