Tiger Town Throwdown High School: VEX V5 Robotics Competition, Pryor Robotics
赛事信息
- SKU
- RE-V5RC-25-2051 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
- 日期
- 2026-02-28
- 场地
- Pryor Middle School
- 地点
- Pryor, Oklahoma, United States
- 队伍数
- 41
- 数据更新
- 07-12 21:14
排名
| 排名 | 队伍 | 胜-负-平 | WP | AP | AWP | SP | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74074Y Pioneer Robotics | 7-0-0 | 20 | 70 | 6 | 101 | 74.7 | 104 |
| 2 | 24658J Jay High School | 7-0-0 | 19 | 70 | 5 | 93 | 71.4 | 121 |
| 3 | 20541B TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 6-1-0 | 13 | 60 | 1 | 51 | 84.6 | 142 |
| 4 | 9545X Roland High School | 6-1-0 | 13 | 55 | 1 | 94 | 74.7 | 118 |
| 5 | 9142T Claremore High School | 5-2-0 | 11 | 55 | 1 | 142 | 62.1 | 107 |
| 6 | 74361R PRYOR PUBLIC SCHOOLS | 5-2-0 | 11 | 40 | 1 | 148 | 59.9 | 92 |
| 7 | 9142B CLAREMORE HIGH SCHOOL | 5-2-0 | 10 | 60 | 0 | 171 | 59.4 | 92 |
| 8 | 1642Z Haskell High School | 5-2-0 | 10 | 50 | 0 | 109 | 55.6 | 97 |
| 9 | 20541F TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 5-2-0 | 10 | 40 | 0 | 136 | 70.0 | 117 |
| 10 | 20131A PUTNAM CITY HIGH SCHOOL | 4-3-0 | 9 | 40 | 1 | 168 | 40.6 | 89 |
| 11 | 74074C Pioneer Robotics | 4-3-0 | 9 | 35 | 1 | 114 | 51.1 | 104 |
| 12 | 74074R Pioneer Robotics | 4-3-0 | 9 | 30 | 1 | 119 | 49.7 | 142 |
| 13 | 44044C NOWATA HIGH SCHOOL | 4-3-0 | 9 | 25 | 1 | 98 | 24.4 | 42 |
| 14 | 1750A Thunderstorm Robotics Club Team 1750 | 4-3-0 | 8 | 45 | 0 | 135 | 38.4 | 56 |
| 15 | 9142C CLAREMORE HIGH SCHOOL | 4-3-0 | 8 | 40 | 0 | 130 | 41.4 | 80 |
| 16 | 18509A The FISTA Foundation | 3-4-0 | 8 | 40 | 2 | 114 | 30.0 | 69 |
| 17 | 74008C Bixby High School | 4-3-0 | 8 | 35 | 0 | 117 | 39.7 | 82 |
| 18 | 6062A OOLOGAH-TALALA PUBLIC SCHOOLS | 4-3-0 | 8 | 30 | 0 | 63 | 39.4 | 87 |
| 19 | 18866A Frederick Public Schools | 4-3-0 | 8 | 20 | 0 | 144 | 39.0 | 66 |
| 20 | 96515V Phoenix Robotics | 4-3-0 | 8 | 10 | 0 | 102 | 46.7 | 116 |
| 21 | 88571H Oktaha Public School | 3-4-0 | 7 | 25 | 1 | 135 | 56.1 | 121 |
| 22 | 38149B MetroTech STEM Center | 3-4-0 | 7 | 15 | 1 | 188 | 35.4 | 55 |
| 23 | 20131C Putnam City High School | 3-4-0 | 6 | 40 | 0 | 100 | 29.9 | 61 |
| 24 | 74074A Pioneer Robotics | 3-4-0 | 6 | 40 | 0 | 65 | 41.0 | 85 |
| 25 | 20541D TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 3-4-0 | 6 | 30 | 0 | 124 | 28.3 | 50 |
| 26 | 9545T ROLAND HIGH SCHOOL | 3-4-0 | 6 | 30 | 0 | 117 | 28.1 | 58 |
| 27 | 20131B PUTNAM CITY HIGH SCHOOL | 3-4-0 | 6 | 30 | 0 | 108 | 43.0 | 80 |
| 28 | 74361A PRYOR PUBLIC SCHOOLS | 3-4-0 | 6 | 20 | 0 | 140 | 31.7 | 72 |
| 29 | 74008B Bixby High School | 3-4-0 | 6 | 15 | 0 | 93 | 32.6 | 70 |
| 30 | 76892G Sayre High School | 2-5-0 | 5 | 35 | 1 | 94 | 30.0 | 73 |
| 31 | 2435A Great Plains Technology Center TSA | 2-5-0 | 5 | 30 | 1 | 121 | 20.0 | 51 |
| 32 | 76892C Sayre High School | 2-5-0 | 4 | 35 | 0 | 139 | 28.1 | 62 |
| 33 | 76892D Sayre High School | 2-5-0 | 4 | 30 | 0 | 106 | 26.4 | 76 |
| 34 | 18866B Frederick Public Schools | 2-5-0 | 4 | 25 | 0 | 135 | 24.9 | 64 |
| 35 | 74019B VERDIGRIS HS | 2-5-0 | 4 | 20 | 0 | 163 | 29.6 | 55 |
| 36 | 9545M ROLAND HIGH SCHOOL | 2-5-0 | 4 | 20 | 0 | 132 | 24.3 | 40 |
| 37 | 9142A Claremore High School | 2-5-0 | 4 | 20 | 0 | 70 | 38.9 | 118 |
| 38 | 76892B Sayre High School | 1-6-0 | 3 | 30 | 1 | 137 | 29.3 | 82 |
| 39 | 48922P SPERRY HIGH SCHOOL | 1-6-0 | 2 | 20 | 0 | 68 | 22.3 | 91 |
| 40 | 48922A SPERRY HIGH SCHOOL | 0-7-0 | 0 | 30 | 0 | 148 | 21.1 | 39 |
比赛(85 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifier #1 | 6062A OOLOGAH-TALALA PUBLIC SCHOOLS 9142A Claremore High School | 87 | 3 | 9545T ROLAND HIGH SCHOOL 2435A Great Plains Technology Center TSA | 03-01 00:17 |
| Qualifier #2 | 9545X Roland High School 96515V Phoenix Robotics | 116 | 8 | 76892G Sayre High School 74008C Bixby High School | 03-01 00:26 |
| Qualifier #3 | 74019B VERDIGRIS HS 18509A The FISTA Foundation | 3 | 142 | 20541B TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 74074R Pioneer Robotics | 03-01 00:34 |
| Qualifier #4 | 38149B MetroTech STEM Center 74074Y Pioneer Robotics | 55 | 28 | 9142B CLAREMORE HIGH SCHOOL 20131B PUTNAM CITY HIGH SCHOOL | 03-01 00:36 |
| Qualifier #5 | 20131A PUTNAM CITY HIGH SCHOOL 18866A Frederick Public Schools | 43 | 39 | 48922A SPERRY HIGH SCHOOL 1750A Thunderstorm Robotics Club Team 1750 | 03-01 00:39 |
| Qualifier #6 | 76892B Sayre High School 74361A PRYOR PUBLIC SCHOOLS | 22 | 34 | 76892D Sayre High School 18866B Frederick Public Schools | 03-01 00:43 |
| Qualifier #7 | 76892C Sayre High School 44044C NOWATA HIGH SCHOOL | 12 | 30 | 9142C CLAREMORE HIGH SCHOOL 24658J Jay High School | 03-01 00:46 |
| Qualifier #8 | 20541D TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 1642Z Haskell High School | 33 | 24 | 88571H Oktaha Public School 9545M ROLAND HIGH SCHOOL | 03-01 00:50 |
| Qualifier #9 | 74074A Pioneer Robotics 20131C Putnam City High School | 19 | 80 | 20541F TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 74361R PRYOR PUBLIC SCHOOLS | 03-01 00:53 |
| Qualifier #10 | 74074C Pioneer Robotics 9142T Claremore High School | 61 | 11 | 74008B Bixby High School 48922P SPERRY HIGH SCHOOL | 03-01 01:00 |
| Qualifier #11 | 9545T ROLAND HIGH SCHOOL 18509A The FISTA Foundation | 21 | 72 | 74361A PRYOR PUBLIC SCHOOLS 96515V Phoenix Robotics | 03-01 01:03 |
| Qualifier #12 | 9142C CLAREMORE HIGH SCHOOL 76892D Sayre High School | 30 | 41 | 74074R Pioneer Robotics 38149B MetroTech STEM Center | 03-01 01:07 |
| Qualifier #13 | 48922A SPERRY HIGH SCHOOL 76892G Sayre High School | 16 | 40 | 44044C NOWATA HIGH SCHOOL 9545M ROLAND HIGH SCHOOL | 03-01 01:11 |
| Qualifier #14 | 88571H Oktaha Public School 24658J Jay High School | 121 | 0 | 6062A OOLOGAH-TALALA PUBLIC SCHOOLS 20131C Putnam City High School | 03-01 01:19 |
| Qualifier #15 | 1750A Thunderstorm Robotics Club Team 1750 74361R PRYOR PUBLIC SCHOOLS | 56 | 6 | 48922P SPERRY HIGH SCHOOL 9142A Claremore High School | 03-01 01:23 |
| Qualifier #16 | 74008B Bixby High School 74008C Bixby High School | 66 | 25 | 76892C Sayre High School 76892B Sayre High School | 03-01 01:28 |
| Qualifier #17 | 20541F TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 20541B TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 99 | 11 | 20131A PUTNAM CITY HIGH SCHOOL 20131B PUTNAM CITY HIGH SCHOOL | 03-01 01:33 |
| Qualifier #18 | 2435A Great Plains Technology Center TSA 74074A Pioneer Robotics | 0 | 104 | 74074C Pioneer Robotics 74074Y Pioneer Robotics | 03-01 01:37 |
| Qualifier #19 | 9545X Roland High School 9142B CLAREMORE HIGH SCHOOL | 91 | 14 | 18866A Frederick Public Schools 1642Z Haskell High School | 03-01 01:42 |
| Qualifier #20 | 18866B Frederick Public Schools 9142T Claremore High School | 64 | 37 | 74019B VERDIGRIS HS 20541D TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 03-01 01:45 |
| Qualifier #21 | 9142A Claremore High School 9545M ROLAND HIGH SCHOOL | 14 | 82 | 24658J Jay High School 76892B Sayre High School | 03-01 01:50 |
| Qualifier #22 | 76892G Sayre High School 74074R Pioneer Robotics | 63 | 9 | 74361A PRYOR PUBLIC SCHOOLS 88571H Oktaha Public School | 03-01 02:12 |
| Qualifier #23 | 38149B MetroTech STEM Center 74008B Bixby High School | 0 | 85 | 20541B TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 74074A Pioneer Robotics | 03-01 02:15 |
| Qualifier #24 | 20131C Putnam City High School 1642Z Haskell High School | 61 | 3 | 18509A The FISTA Foundation 48922A SPERRY HIGH SCHOOL | 03-01 02:18 |
| Qualifier #25 | 20131B PUTNAM CITY HIGH SCHOOL 2435A Great Plains Technology Center TSA | 6 | 107 | 9545X Roland High School 9142T Claremore High School | 03-01 02:22 |
| Qualifier #26 | 48922P SPERRY HIGH SCHOOL 6062A OOLOGAH-TALALA PUBLIC SCHOOLS | 3 | 66 | 9142C CLAREMORE HIGH SCHOOL 18866A Frederick Public Schools | 03-01 02:26 |
| Qualifier #27 | 20131A PUTNAM CITY HIGH SCHOOL 74074Y Pioneer Robotics | 89 | 9 | 44044C NOWATA HIGH SCHOOL 96515V Phoenix Robotics | 03-01 02:30 |
| Qualifier #28 | 9545T ROLAND HIGH SCHOOL 18866B Frederick Public Schools | 15 | 62 | 20541F TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 76892C Sayre High School | 03-01 02:37 |
| Qualifier #29 | 1750A Thunderstorm Robotics Club Team 1750 20541D TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 47 | 21 | 74008C Bixby High School 74074C Pioneer Robotics | 03-01 02:41 |
| Qualifier #30 | 74361R PRYOR PUBLIC SCHOOLS 9142B CLAREMORE HIGH SCHOOL | 92 | 14 | 76892D Sayre High School 74019B VERDIGRIS HS | 03-01 02:44 |
| Qualifier #31 | 18509A The FISTA Foundation 24658J Jay High School | 69 | 20 | 74008B Bixby High School 9545X Roland High School | 03-01 02:50 |
| Qualifier #32 | 96515V Phoenix Robotics 76892B Sayre High School | 11 | 78 | 1642Z Haskell High School 74074A Pioneer Robotics | 03-01 02:55 |
| Qualifier #33 | 48922P SPERRY HIGH SCHOOL 48922A SPERRY HIGH SCHOOL | 26 | 48 | 9545T ROLAND HIGH SCHOOL 38149B MetroTech STEM Center | 03-01 02:59 |
| Qualifier #34 | 9142C CLAREMORE HIGH SCHOOL 20131B PUTNAM CITY HIGH SCHOOL | 80 | 17 | 20541D TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 76892G Sayre High School | 03-01 03:03 |
| Qualifier #35 | 74361R PRYOR PUBLIC SCHOOLS 18866A Frederick Public Schools | 62 | 24 | 2435A Great Plains Technology Center TSA 18866B Frederick Public Schools | 03-01 03:06 |
| Qualifier #36 | 74074R Pioneer Robotics 9142A Claremore High School | 6 | 71 | 9142T Claremore High School 74074Y Pioneer Robotics | 03-01 03:10 |
| Qualifier #37 | 74019B VERDIGRIS HS 88571H Oktaha Public School | 23 | 33 | 44044C NOWATA HIGH SCHOOL 74008C Bixby High School | 03-01 03:14 |
| Qualifier #38 | 76892C Sayre High School 74361A PRYOR PUBLIC SCHOOLS | 32 | 21 | 20131A PUTNAM CITY HIGH SCHOOL 74074C Pioneer Robotics | 03-01 03:20 |
| Qualifier #39 | 20541F TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 9545M ROLAND HIGH SCHOOL | 29 | 71 | 9142B CLAREMORE HIGH SCHOOL 6062A OOLOGAH-TALALA PUBLIC SCHOOLS | 03-01 03:23 |
| Qualifier #40 | 20541B TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 76892D Sayre High School | 76 | 9 | 1750A Thunderstorm Robotics Club Team 1750 20131C Putnam City High School | 03-01 03:27 |
| Qualifier #41 | 74074Y Pioneer Robotics 1642Z Haskell High School | 97 | 3 | 9142C CLAREMORE HIGH SCHOOL 74008B Bixby High School | 03-01 03:31 |
| Qualifier #42 | 24658J Jay High School 76892G Sayre High School | 73 | 11 | 74074A Pioneer Robotics 18866B Frederick Public Schools | 03-01 03:37 |
| Qualifier #43 | 20131A PUTNAM CITY HIGH SCHOOL 9545T ROLAND HIGH SCHOOL | 58 | 36 | 74361R PRYOR PUBLIC SCHOOLS 9142T Claremore High School | 03-01 03:42 |
| Qualifier #44 | 2435A Great Plains Technology Center TSA 48922P SPERRY HIGH SCHOOL | 11 | 50 | 18509A The FISTA Foundation 20541D TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 03-01 03:46 |
| Qualifier #45 | 44044C NOWATA HIGH SCHOOL 9545X Roland High School | 32 | 21 | 74074R Pioneer Robotics 1750A Thunderstorm Robotics Club Team 1750 | 03-01 03:49 |
| Qualifier #46 | 20541B TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 74074C Pioneer Robotics | 77 | 3 | 96515V Phoenix Robotics 6062A OOLOGAH-TALALA PUBLIC SCHOOLS | 03-01 04:06 |
| Qualifier #47 | 74008C Bixby High School 20131B PUTNAM CITY HIGH SCHOOL | 68 | 8 | 9545M ROLAND HIGH SCHOOL 76892D Sayre High School | 03-01 04:02 |
| Qualifier #48 | 76892C Sayre High School 38149B MetroTech STEM Center | 31 | 55 | 18866A Frederick Public Schools 74019B VERDIGRIS HS | 03-01 04:12 |
| Qualifier #49 | 76892B Sayre High School 48922A SPERRY HIGH SCHOOL | 11 | 117 | 20541F TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 88571H Oktaha Public School | 03-01 04:15 |
| Qualifier #50 | 20131C Putnam City High School 9142B CLAREMORE HIGH SCHOOL | 49 | 23 | 74361A PRYOR PUBLIC SCHOOLS 9142A Claremore High School | 03-01 04:19 |
| Qualifier #51 | 74074R Pioneer Robotics 1642Z Haskell High School | 36 | 45 | 2435A Great Plains Technology Center TSA 24658J Jay High School | 03-01 04:23 |
| Qualifier #52 | 74074A Pioneer Robotics 9545M ROLAND HIGH SCHOOL | 16 | 52 | 9545T ROLAND HIGH SCHOOL 1750A Thunderstorm Robotics Club Team 1750 | 03-01 04:27 |
| Qualifier #53 | 74008B Bixby High School 6062A OOLOGAH-TALALA PUBLIC SCHOOLS | 70 | 11 | 20131A PUTNAM CITY HIGH SCHOOL 76892G Sayre High School | 03-01 04:32 |
| Qualifier #54 | 18866A Frederick Public Schools 20541F TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 33 | 41 | 74074Y Pioneer Robotics 18509A The FISTA Foundation | 03-01 04:36 |
| Qualifier #55 | 9142T Claremore High School 74008C Bixby High School | 82 | 32 | 20131C Putnam City High School 38149B MetroTech STEM Center | 03-01 04:42 |
| Qualifier #56 | 44044C NOWATA HIGH SCHOOL 18866B Frederick Public Schools | 3 | 91 | 48922P SPERRY HIGH SCHOOL 20541B TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 03-01 04:47 |
| Qualifier #57 | 9142C CLAREMORE HIGH SCHOOL 74074C Pioneer Robotics | 56 | 40 | 9142B CLAREMORE HIGH SCHOOL 76892B Sayre High School | 03-01 04:50 |
| Qualifier #58 | 96515V Phoenix Robotics 88571H Oktaha Public School | 58 | 27 | 76892C Sayre High School 74361R PRYOR PUBLIC SCHOOLS | 03-01 04:53 |
| Qualifier #59 | 20541D TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 76892D Sayre High School | 0 | 118 | 9142A Claremore High School 9545X Roland High School | 03-01 04:59 |
| Qualifier #60 | 74361A PRYOR PUBLIC SCHOOLS 74019B VERDIGRIS HS | 50 | 30 | 20131B PUTNAM CITY HIGH SCHOOL 48922A SPERRY HIGH SCHOOL | 03-01 05:02 |
| Qualifier #61 | 18866A Frederick Public Schools 24658J Jay High School | 80 | 0 | 74008C Bixby High School 9545T ROLAND HIGH SCHOOL | 03-01 05:09 |
| Qualifier #62 | 1750A Thunderstorm Robotics Club Team 1750 9142B CLAREMORE HIGH SCHOOL | 45 | 23 | 18509A The FISTA Foundation 18866B Frederick Public Schools | 03-01 05:12 |
| Qualifier #63 | 88571H Oktaha Public School 38149B MetroTech STEM Center | 41 | 51 | 20131A PUTNAM CITY HIGH SCHOOL 2435A Great Plains Technology Center TSA | 03-01 05:15 |
| Qualifier #64 | 76892B Sayre High School 20541D TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 14 | 39 | 74074R Pioneer Robotics 20131C Putnam City High School | 03-01 05:19 |
| Qualifier #65 | 20131B PUTNAM CITY HIGH SCHOOL 74074A Pioneer Robotics | 78 | 8 | 76892C Sayre High School 48922P SPERRY HIGH SCHOOL | 03-01 05:22 |
| Qualifier #66 | 74019B VERDIGRIS HS 9142C CLAREMORE HIGH SCHOOL | 25 | 39 | 9545M ROLAND HIGH SCHOOL 9545X Roland High School | 03-01 05:27 |
| Qualifier #67 | 74074C Pioneer Robotics 9142A Claremore High School | 18 | 70 | 1642Z Haskell High School 20541F TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 03-01 05:31 |
| Qualifier #68 | 20541B TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 76892G Sayre High School | 22 | 66 | 74074Y Pioneer Robotics 74361R PRYOR PUBLIC SCHOOLS | 03-01 05:34 |
| Qualifier #69 | 9142T Claremore High School 74361A PRYOR PUBLIC SCHOOLS | 14 | 42 | 44044C NOWATA HIGH SCHOOL 6062A OOLOGAH-TALALA PUBLIC SCHOOLS | 03-01 05:39 |
| Qualifier #70 | 74008B Bixby High School 96515V Phoenix Robotics | 58 | 23 | 48922A SPERRY HIGH SCHOOL 76892D Sayre High School | 03-01 05:42 |
| QF #1-1 | 74074Y Pioneer Robotics 24658J Jay High School | 119 | 3 | 74074R Pioneer Robotics 74074A Pioneer Robotics | 03-01 07:14 |
| QF #2-1 | 74361R PRYOR PUBLIC SCHOOLS 74074C Pioneer Robotics | 37 | 13 | 1642Z Haskell High School 44044C NOWATA HIGH SCHOOL | 03-01 07:19 |
| QF #3-1 | 20541B TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 9545X Roland High School | 103 | 9 | 20131A PUTNAM CITY HIGH SCHOOL 20131B PUTNAM CITY HIGH SCHOOL | 03-01 07:22 |
| QF #4-1 | 9142T Claremore High School 9142B CLAREMORE HIGH SCHOOL | 14 | 69 | 20541F TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 6062A OOLOGAH-TALALA PUBLIC SCHOOLS | 03-01 07:28 |
| SF #1-1 | 74074Y Pioneer Robotics 24658J Jay High School | 128 | 12 | 74361R PRYOR PUBLIC SCHOOLS 74074C Pioneer Robotics | 03-01 07:36 |
| SF #2-1 | 20541B TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 9545X Roland High School | 68 | 26 | 20541F TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 6062A OOLOGAH-TALALA PUBLIC SCHOOLS | 03-01 07:41 |
| Final #1-1 | 74074Y Pioneer Robotics 24658J Jay High School | 33 | 50 | 20541B TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 9545X Roland High School | 03-01 07:53 |
| R16 #1-1 | 74074Y Pioneer Robotics 24658J Jay High School | 146 | 8 | 76892G Sayre High School 76892D Sayre High School | 03-01 06:22 |
| R16 #2-1 | 74074R Pioneer Robotics 74074A Pioneer Robotics | 52 | 36 | 1750A Thunderstorm Robotics Club Team 1750 20541D TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 03-01 06:26 |
| R16 #3-1 | 74361R PRYOR PUBLIC SCHOOLS 74074C Pioneer Robotics | 45 | 0 | 18866A Frederick Public Schools 18866B Frederick Public Schools | 03-01 06:30 |
| R16 #4-1 | 1642Z Haskell High School 44044C NOWATA HIGH SCHOOL | 33 | 25 | 74008C Bixby High School 20131C Putnam City High School | 03-01 06:35 |
| R16 #5-1 | 20541B TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 9545X Roland High School | 154 | 21 | 88571H Oktaha Public School 74361A PRYOR PUBLIC SCHOOLS | 03-01 06:39 |
| R16 #6-1 | 20131A PUTNAM CITY HIGH SCHOOL 20131B PUTNAM CITY HIGH SCHOOL | 51 | 40 | 9142C CLAREMORE HIGH SCHOOL 9142A Claremore High School | 03-01 06:43 |
| R16 #7-1 | 9142T Claremore High School 9142B CLAREMORE HIGH SCHOOL | 46 | 39 | 96515V Phoenix Robotics 9545M ROLAND HIGH SCHOOL | 03-01 06:46 |
| R16 #8-1 | 20541F TAHLEQUAH HIGH SCHOOL 6062A OOLOGAH-TALALA PUBLIC SCHOOLS | 120 | 24 | 18509A The FISTA Foundation 9545T ROLAND HIGH SCHOOL | 03-01 06:53 |
技能挑战赛
| 名次 | 队伍 | 总分 ▾ | 手动 | 自动 | 尝试(手/自) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74074Y Pioneer Robotics | 209 | 116 | 93 | 2/3 |
| 2 | 24658J Jay High School | 164 | 96 | 68 | 3/3 |
| 3 | 9545X Roland High School | 116 | 68 | 48 | 2/2 |
| 4 | 20541B TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 95 | 80 | 15 | 3/2 |
| 5 | 74074R Pioneer Robotics | 92 | 73 | 19 | 1/1 |
| 6 | 9142B CLAREMORE HIGH SCHOOL | 81 | 64 | 17 | 2/3 |
| 7 | 20541D TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 68 | 42 | 26 | 3/3 |
| 8 | 9142T Claremore High School | 61 | 46 | 15 | 2/2 |
| 9 | 74008B Bixby High School | 60 | 40 | 20 | 3/1 |
| 10 | 20541F TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 57 | 57 | 0 | 3/1 |
| 11 | 74361R PRYOR PUBLIC SCHOOLS | 53 | 37 | 16 | 2/1 |
| 12 | 74361A PRYOR PUBLIC SCHOOLS | 52 | 37 | 15 | 3/1 |
| 13 | 20131B PUTNAM CITY HIGH SCHOOL | 52 | 37 | 15 | 2/1 |
| 14 | 18866B Frederick Public Schools | 50 | 30 | 20 | 3/3 |
| 15 | 6062A OOLOGAH-TALALA PUBLIC SCHOOLS | 47 | 35 | 12 | 3/2 |
| 16 | 18866A Frederick Public Schools | 46 | 26 | 20 | 3/2 |
| 17 | 1750A Thunderstorm Robotics Club Team 1750 | 42 | 22 | 20 | 1/1 |
| 18 | 74074A Pioneer Robotics | 40 | 25 | 15 | 1/1 |
| 19 | 9545M ROLAND HIGH SCHOOL | 39 | 24 | 15 | 2/2 |
| 20 | 74019B VERDIGRIS HS | 38 | 23 | 15 | 3/3 |
| 21 | 96515V Phoenix Robotics | 34 | 34 | 0 | 3/0 |
| 22 | 74008C Bixby High School | 32 | 17 | 15 | 3/1 |
| 23 | 9142A Claremore High School | 31 | 31 | 0 | 3/0 |
| 24 | 9545T ROLAND HIGH SCHOOL | 30 | 30 | 0 | 2/0 |
| 25 | 1642Z Haskell High School | 21 | 21 | 0 | 2/0 |
| 26 | 48922P SPERRY HIGH SCHOOL | 20 | 20 | 0 | 3/0 |
| 27 | 2435A Great Plains Technology Center TSA | 11 | 11 | 0 | 1/0 |
| 28 | 76892C Sayre High School | 10 | 10 | 0 | 2/0 |
| 29 | 76892B Sayre High School | 10 | 10 | 0 | 1/0 |
| 30 | 76892D Sayre High School | 6 | 6 | 0 | 2/2 |
| 31 | 18509A The FISTA Foundation | 4 | 4 | 0 | 3/3 |
| 32 | 44044C NOWATA HIGH SCHOOL | 2 | 2 | 0 | 1/0 |
参赛队伍(41)
| 编号 | 队名 | 学校/组织 | 组别 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1642Z | HiReS-Zues | Haskell High School | 高中 | Haskell |
| 1750A | Thunderstorm | Thunderstorm Robotics Club Team 1750 | 高中 | Stillwater |
| 2435A | Soldiers of Technology | Great Plains Technology Center TSA | 高中 | Lawton |
| 6062A | Secratariat | OOLOGAH-TALALA PUBLIC SCHOOLS | 高中 | Oologah |
| 9142A | Monkey Business | Claremore High School | 高中 | Claremore |
| 9142B | Pulse | CLAREMORE HIGH SCHOOL | 高中 | Claremore |
| 9142C | Clanker | CLAREMORE HIGH SCHOOL | 高中 | Claremore |
| 9142T | Tetris | Claremore High School | 高中 | Claremore |
| 9545M | Monke' Mafia | ROLAND HIGH SCHOOL | 高中 | Roland |
| 9545T | Terror | ROLAND HIGH SCHOOL | 高中 | Roland |
| 9545X | Wreckin' Crew | Roland High School | 高中 | Roland |
| 18509A | Razzle Berries | The FISTA Foundation | 高中 | Lawton |
| 18866A | Cybernetics | Frederick Public Schools | 高中 | Frederick |
| 18866B | System Overload | Frederick Public Schools | 高中 | Frederick |
| 20131A | That's It I'M Done | PUTNAM CITY HIGH SCHOOL | 高中 | Oklahoma City |
| 20131B | Chubby Unicorns Robotics - Trunk Monkey | PUTNAM CITY HIGH SCHOOL | 高中 | Oklahoma City |
| 20131C | Biscuits | Putnam City High School | 高中 | Oklahoma City |
| 20541B | Cu?iosity? | TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 高中 | Tahlequah |
| 20541D | Waffle Turtles Seniors | TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 高中 | Tahlequah |
| 20541F | Brobots | TAHLEQUAH HIGH SCHOOL | 高中 | Tahlequah |
| 24658J | The Danny Devitos | Jay High School | 高中 | Jay |
| 38149B | MetroTech B | MetroTech STEM Center | 高中 | Oklahoma City |
| 44044C | Silly Goose | NOWATA HIGH SCHOOL | 高中 | Nowata |
| 48922A | Muecke "Mickey" | SPERRY HIGH SCHOOL | 高中 | Sperry |
| 48922P | Pringle Legacy | SPERRY HIGH SCHOOL | 高中 | Sperry |
| 74008B | Atomic Nerds | Bixby High School | 高中 | Bixby |
| 74008C | Team C | Bixby High School | 高中 | Bixby |
| 74019B | System Error | VERDIGRIS HS | 高中 | Claremore |
| 74074A | Paradox | Pioneer Robotics | 高中 | Stillwater |
| 74074C | WildCard | Pioneer Robotics | 高中 | Stillwater |
| 74074D | Oasis | Pioneer Robotics | 高中 | Stillwater |
| 74074R | Revenant | Pioneer Robotics | 高中 | Stillwater |
| 74074Y | Bamboozled | Pioneer Robotics | 高中 | Stillwater |
| 74361A | Arise | PRYOR PUBLIC SCHOOLS | 高中 | Pryor |
| 74361R | Pryor | PRYOR PUBLIC SCHOOLS | 高中 | Pryor |
| 76892B | Blue Aces | Sayre High School | 高中 | Sayre |
| 76892C | Ultraviolet | Sayre High School | 高中 | Sayre |
| 76892D | Dark Matter | Sayre High School | 高中 | Sayre |
| 76892G | ScorpionsVI | Sayre High School | 高中 | Sayre |
| 88571H | Oktaha Tigers | Oktaha Public School | 高中 | Oktaha |
| 96515V | Phoenix Robotics | Phoenix Robotics | 高中 | Edmond |