2026 Utah Mix & Match Elementary State Championship: VEX IQ Robotics Competition, ES, Remote Engineering Notebooks
赛事信息
- SKU
- RE-VIQRC-25-1803 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VEX IQ Robotics Competition 2025-2026: Mix & Match
- 日期
- 2026-03-14
- 场地
- Syracuse High School
- 地点
- Syracuse, Utah, United States
- 队伍数
- 60
- 数据更新
- 2026-07-12 13:16:23Z
奖项
| Excellence Award | 25039A |
| Teamwork Champion Award | 90048D 7427A |
| Teamwork 2nd Place Award | 90048C 1354A |
| Design Award | 31186A |
| Robot Skills Champion | 25039A |
| Judges Award | 99200G |
| Innovate Award | 74899A |
| Think Award | 31186C |
| Amaze Award | 97503A |
| Build Award | 31186E |
| Create Award | 54445T |
| Sportsmanship Award | 90048C |
| Energy Award | 90048A |
| Inspire Award | 74160B |
排名
| 排名 | 队伍 | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 90048D SYRACUSE SCHOOL | 109.2 | 128 |
| 2 | 7427A NORTH PARK SCHOOL | 102.8 | 114 |
| 3 | 97503B SOUTH CLEARFIELD SCHOOL | 102.5 | 119 |
| 4 | 84037E H C BURTON SCHOOL | 100.3 | 119 |
| 5 | 19800B BOULTON SCHOOL | 97.7 | 128 |
| 6 | 54445T Lomond View Elementary | 95.0 | 113 |
| 7 | 90048B SYRACUSE SCHOOL | 94.7 | 118 |
| 8 | 2465C VALLEY VIEW SCHOOL | 94.5 | 112 |
| 9 | 31186F PIONEER SCHOOL | 92.8 | 106 |
| 10 | 1354E HERITAGE SCHOOL | 91.3 | 106 |
| 11 | 31186H PIONEER SCHOOL | 90.7 | 111 |
| 12 | 2131C Kaysville Robotics Association | 90.5 | 109 |
| 13 | 68751F SAND SPRINGS SCHOOL | 90.2 | 122 |
| 14 | 45730C KNOWLTON ELEMENTARY SCHOOL | 87.3 | 104 |
| 15 | 19813A EAGLE BAY SCHOOL | 82.0 | 92 |
| 16 | 1354B HERITAGE SCHOOL | 81.0 | 105 |
| 17 | 74160A Majestic Elementary Robotics | 78.3 | 92 |
| 18 | 94329F BOUNTIFUL SCHOOL | 77.7 | 106 |
| 19 | 15486B VISTA SCHOOL | 77.7 | 96 |
| 20 | 99200G BLUFF RIDGE SCHOOL | 77.3 | 104 |
| 21 | 74160D MAJESTIC SCHOOL | 76.5 | 97 |
| 22 | 162A WEST HAVEN SCHOOL | 75.2 | 106 |
| 23 | 94329B BOUNTIFUL SCHOOL | 74.5 | 96 |
| 24 | 8400D BUFFALO POINT SCHOOL | 71.2 | 80 |
| 25 | 8400G BUFFALO POINT SCHOOL | 70.7 | 89 |
| 26 | 31186D PIONEER SCHOOL | 70.5 | 97 |
| 27 | 15486K VISTA SCHOOL | 65.3 | 94 |
| 28 | 42000B Wren Robotics | 65.3 | 71 |
| 29 | 27183Y Exponential Robotics | 65.0 | 80 |
| 30 | 31186B PIONEER SCHOOL | 63.2 | 94 |
| 31 | 25039A Robots Rock | 0.0 | 0 |
| 32 | 68751K SAND SPRINGS SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 33 | 74899A Creekside School | 0.0 | 0 |
| 34 | 1354D HERITAGE SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 35 | 8400F BUFFALO POINT SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 36 | 2465A VALLEY VIEW SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 37 | 1797A Ironsides Robotics | 0.0 | 0 |
| 38 | 31186A PIONEER SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 39 | 97503A SOUTH CLEARFIELD SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 40 | 7427B NORTH PARK SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 41 | 90048C SYRACUSE SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 42 | 1354A HERITAGE SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 43 | 74160B MAJESTIC SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 44 | 17121C SUNBURST SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 45 | 31186G PIONEER SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 46 | 94329E BOUNTIFUL SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 47 | 31186E PIONEER SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 48 | 99200F BLUFF RIDGE SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 49 | 90081C HOLBROOK SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 50 | 15486G VISTA SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 51 | 37654A Young Robotics | 0.0 | 0 |
| 52 | 99200R BLUFF RIDGE SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 53 | 42000S Wren Robotics | 0.0 | 0 |
| 54 | 54445S Lomond View Elementary | 0.0 | 0 |
| 55 | 3971A WASATCH SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 56 | 90048A Syracuse School | 0.0 | 0 |
| 57 | 68751D SAND SPRINGS SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 58 | 31186C PIONEER SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 59 | 19800E BOULTON SCHOOL | 0.0 | 0 |
| 60 | 14100D MORGAN SCHOOL | 0.0 | 0 |
比赛(6 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Match #1-1 | 2131C Kaysville Robotics Association | 49 | 49 | 68751F SAND SPRINGS SCHOOL | |
| Match #1-2 | 31186F PIONEER SCHOOL | 101 | 101 | 1354E HERITAGE SCHOOL | |
| Match #1-3 | 90048B SYRACUSE SCHOOL | 91 | 91 | 2465C VALLEY VIEW SCHOOL | |
| Match #1-4 | 19800B BOULTON SCHOOL | 99 | 99 | 54445T Lomond View Elementary | |
| Match #1-5 | 97503B SOUTH CLEARFIELD SCHOOL | 108 | 108 | 84037E H C BURTON SCHOOL | |
| Match #1-6 | 90048D SYRACUSE SCHOOL | 136 | 136 | 7427A NORTH PARK SCHOOL |
技能挑战赛
| 名次 | 队伍 | 总分 ▾ | 手动 | 自动 | 尝试(手/自) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25039A Robots Rock | 186 | 132 | 54 | 1/2 |
| 2 | 31186C PIONEER SCHOOL | 129 | 94 | 35 | 3/2 |
| 3 | 162A WEST HAVEN SCHOOL | 122 | 79 | 43 | 3/3 |
| 4 | 54445S Lomond View Elementary | 121 | 96 | 25 | 3/3 |
| 5 | 7427A NORTH PARK SCHOOL | 121 | 103 | 18 | 3/2 |
| 6 | 1354E HERITAGE SCHOOL | 118 | 54 | 64 | 3/3 |
| 7 | 97503A SOUTH CLEARFIELD SCHOOL | 106 | 84 | 22 | 3/3 |
| 8 | 1354A HERITAGE SCHOOL | 105 | 91 | 14 | 3/3 |
| 9 | 1797A Ironsides Robotics | 104 | 84 | 20 | 3/3 |
| 10 | 37654A Young Robotics | 102 | 94 | 8 | 1/3 |
| 11 | 74160B MAJESTIC SCHOOL | 98 | 91 | 7 | 3/3 |
| 12 | 31186A PIONEER SCHOOL | 98 | 94 | 4 | 2/3 |
| 13 | 97503B SOUTH CLEARFIELD SCHOOL | 97 | 83 | 14 | 3/3 |
| 14 | 31186E PIONEER SCHOOL | 94 | 64 | 30 | 3/2 |
| 15 | 94329B BOUNTIFUL SCHOOL | 85 | 58 | 27 | 3/2 |
| 16 | 90048D SYRACUSE SCHOOL | 85 | 83 | 2 | 3/1 |
| 17 | 19813A EAGLE BAY SCHOOL | 84 | 84 | 0 | 3/0 |
| 18 | 1354D HERITAGE SCHOOL | 83 | 83 | 0 | 3/3 |
| 19 | 74160A Majestic Elementary Robotics | 81 | 63 | 18 | 3/3 |
| 20 | 19800B BOULTON SCHOOL | 81 | 75 | 6 | 2/1 |
| 21 | 90081C HOLBROOK SCHOOL | 80 | 63 | 17 | 3/2 |
| 22 | 90048C SYRACUSE SCHOOL | 79 | 62 | 17 | 3/3 |
| 23 | 90048A Syracuse School | 77 | 57 | 20 | 3/3 |
| 24 | 7427B NORTH PARK SCHOOL | 76 | 58 | 18 | 3/1 |
| 25 | 31186D PIONEER SCHOOL | 75 | 56 | 19 | 3/3 |
| 26 | 2131C Kaysville Robotics Association | 73 | 56 | 17 | 3/2 |
| 27 | 74899A Creekside School | 72 | 68 | 4 | 2/2 |
| 28 | 8400G BUFFALO POINT SCHOOL | 70 | 63 | 7 | 3/3 |
| 29 | 54445T Lomond View Elementary | 67 | 58 | 9 | 3/3 |
| 30 | 14100D MORGAN SCHOOL | 66 | 66 | 0 | 3/0 |
| 31 | 2465C VALLEY VIEW SCHOOL | 62 | 62 | 0 | 3/0 |
| 32 | 90048B SYRACUSE SCHOOL | 60 | 56 | 4 | 3/3 |
| 33 | 8400F BUFFALO POINT SCHOOL | 58 | 56 | 2 | 3/2 |
| 34 | 31186G PIONEER SCHOOL | 57 | 44 | 13 | 3/3 |
| 35 | 94329E BOUNTIFUL SCHOOL | 56 | 56 | 0 | 3/3 |
| 36 | 99200G BLUFF RIDGE SCHOOL | 55 | 51 | 4 | 3/3 |
| 37 | 8400D BUFFALO POINT SCHOOL | 54 | 47 | 7 | 3/3 |
| 38 | 68751F SAND SPRINGS SCHOOL | 54 | 54 | 0 | 3/0 |
| 39 | 31186B PIONEER SCHOOL | 53 | 36 | 17 | 3/3 |
| 40 | 17121C SUNBURST SCHOOL | 51 | 51 | 0 | 2/1 |
| 41 | 94329F BOUNTIFUL SCHOOL | 48 | 44 | 4 | 3/1 |
| 42 | 31186F PIONEER SCHOOL | 48 | 46 | 2 | 2/2 |
| 43 | 45730C KNOWLTON ELEMENTARY SCHOOL | 45 | 45 | 0 | 3/0 |
| 44 | 84037E H C BURTON SCHOOL | 44 | 44 | 0 | 1/0 |
| 45 | 1354B HERITAGE SCHOOL | 43 | 41 | 2 | 3/3 |
| 46 | 74160D MAJESTIC SCHOOL | 43 | 41 | 2 | 2/1 |
| 47 | 19800E BOULTON SCHOOL | 41 | 41 | 0 | 2/0 |
| 48 | 68751D SAND SPRINGS SCHOOL | 39 | 39 | 0 | 3/0 |
| 49 | 15486G VISTA SCHOOL | 38 | 38 | 0 | 3/0 |
| 50 | 2465A VALLEY VIEW SCHOOL | 37 | 37 | 0 | 3/3 |
| 51 | 68751K SAND SPRINGS SCHOOL | 37 | 37 | 0 | 2/0 |
| 52 | 99200F BLUFF RIDGE SCHOOL | 35 | 35 | 0 | 3/3 |
| 53 | 3971A WASATCH SCHOOL | 35 | 35 | 0 | 3/0 |
| 54 | 27183Y Exponential Robotics | 32 | 30 | 2 | 3/3 |
| 55 | 15486B VISTA SCHOOL | 31 | 31 | 0 | 3/1 |
| 56 | 42000S Wren Robotics | 30 | 28 | 2 | 2/1 |
| 57 | 99200R BLUFF RIDGE SCHOOL | 18 | 18 | 0 | 3/3 |
| 58 | 42000B Wren Robotics | 10 | 10 | 0 | 2/3 |
| 59 | 15486K VISTA SCHOOL | 9 | 7 | 2 | 3/2 |
参赛队伍(60)
| 编号 | 队名 | 学校/组织 | 组别 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 162A | Harry Botter | WEST HAVEN SCHOOL | 小学 | West Haven |
| 1354A | Ctrl Alt Defeat!!! | HERITAGE SCHOOL | 小学 | Layton |
| 1354B | The Bombarders | HERITAGE SCHOOL | 小学 | Layton |
| 1354D | Jujustu Sorcerers | HERITAGE SCHOOL | 小学 | Layton |
| 1354E | Chunky Elephants | HERITAGE SCHOOL | 小学 | Layton |
| 1797A | Coding Crewmates | Ironsides Robotics | 小学 | Layton |
| 2131C | Misplaced Motors | Kaysville Robotics Association | 小学 | Kaysville |
| 2465A | The Sharks | VALLEY VIEW SCHOOL | 小学 | Roy |
| 2465C | Pineapple Boys | VALLEY VIEW SCHOOL | 小学 | Roy |
| 3971A | Smart Stingrays | WASATCH SCHOOL | 小学 | Clearfield |
| 7427A | Tigears | NORTH PARK SCHOOL | 小学 | Roy |
| 7427B | Cyber-Tigers | NORTH PARK SCHOOL | 小学 | Roy |
| 8400D | Thunder Dragons | BUFFALO POINT SCHOOL | 小学 | Syracuse |
| 8400F | Pink Fluffy Unicorns | BUFFALO POINT SCHOOL | 小学 | Syracuse |
| 8400G | Eat More Chicken | BUFFALO POINT SCHOOL | 小学 | Syracuse |
| 14100D | The Extinguishers | MORGAN SCHOOL | 小学 | Kaysville |
| 15486B | King Krabs | VISTA SCHOOL | 小学 | Ivins |
| 15486G | BOB | VISTA SCHOOL | 小学 | Ivins |
| 15486K | DRAGON CREW | VISTA SCHOOL | 小学 | Ivins |
| 17121C | Ninja Cows | SUNBURST SCHOOL | 小学 | Layton |
| 19800B | Curse You Perry the Platypus | BOULTON SCHOOL | 小学 | Bountiful |
| 19800E | Yellow Bananas | BOULTON SCHOOL | 小学 | Bountiful |
| 19813A | Brains On 2.0 | EAGLE BAY SCHOOL | 小学 | Farmington |
| 25039A | Lightning McBots | Robots Rock | 小学 | Perry |
| 27183Y | The Nebulas | Exponential Robotics | 小学 | Sandy |
| 31186A | THE AMAZING SPORTS TEAM | PIONEER SCHOOL | 小学 | Ogden |
| 31186B | THE BILLION DOLLAR BURGERS | PIONEER SCHOOL | 小学 | Ogden |
| 31186C | CRAZY KOALAS | PIONEER SCHOOL | 小学 | Ogden |
| 31186D | THE DRIVING DUCKS | PIONEER SCHOOL | 小学 | Ogden |
| 31186E | INTERNATIONAL ENTERTAINERS | PIONEER SCHOOL | 小学 | Ogden |
| 31186F | THE FANTASTIC FOUR | PIONEER SCHOOL | 小学 | Ogden |
| 31186G | GANGSTER GORILLAS | PIONEER SCHOOL | 小学 | Ogden |
| 31186H | THE HYPER VIPERS | PIONEER SCHOOL | 小学 | Ogden |
| 37654A | Dragon Tenders | Young Robotics | 小学 | West Haven |
| 42000B | Mutant Marshmallows | Wren Robotics | 小学 | Farmington |
| 42000S | Supercalifragilisticexpialidocious | Wren Robotics | 小学 | Farmington |
| 45730C | Evil Potato Chickens | KNOWLTON ELEMENTARY SCHOOL | 小学 | Farmington |
| 54445S | Saja Boyz | Lomond View Elementary | 小学 | Pleasant View |
| 54445T | Sneaky Snakes | Lomond View Elementary | 小学 | Pleasant View |
| 68751D | The Oysters | SAND SPRINGS SCHOOL | 小学 | Layton |
| 68751F | Mean Beans | SAND SPRINGS SCHOOL | 小学 | Layton |
| 68751K | Mechanical Catastrophes | SAND SPRINGS SCHOOL | 小学 | Layton |
| 74160A | Megaminds | Majestic Elementary Robotics | 小学 | North Ogden |
| 74160B | Galactic Destroyers | MAJESTIC SCHOOL | 小学 | Ogden |
| 74160D | Wipe Out | MAJESTIC SCHOOL | 小学 | Ogden |
| 74899A | Scorching Scorpions | Creekside School | 小学 | Kaysville |
| 84037E | The Last Chair Benders | H C BURTON SCHOOL | 小学 | Kaysville |
| 90048A | Glitch Girls | Syracuse School | 小学 | Syracuse |
| 90048B | Daredevils | SYRACUSE SCHOOL | 小学 | Syracuse |
| 90048C | Zhe Peoples with No Name | SYRACUSE SCHOOL | 小学 | Syracuse |
| 90048D | Blue Thunddder | SYRACUSE SCHOOL | 小学 | Syracuse |
| 90081C | Super Awesome Orange Juice | HOLBROOK SCHOOL | 小学 | Bountiful |
| 94329B | THE 4BIDDEN5 | BOUNTIFUL SCHOOL | 小学 | Bountiful |
| 94329E | VEXers | BOUNTIFUL SCHOOL | 小学 | Bountiful |
| 94329F | BOT_BROS | BOUNTIFUL SCHOOL | 小学 | Bountiful |
| 97503A | Terminators | SOUTH CLEARFIELD SCHOOL | 小学 | Clearfield |
| 97503B | Terminators | SOUTH CLEARFIELD SCHOOL | 小学 | Clearfield |
| 99200F | Ratatouille Rats | BLUFF RIDGE SCHOOL | 小学 | Syracuse |
| 99200G | The Ducks | BLUFF RIDGE SCHOOL | 小学 | Syracuse |
| 99200R | Dog Squad | BLUFF RIDGE SCHOOL | 小学 | Syracuse |