Hong Kong Tech Challenge Game 2026 - Middle School: VEX V5 Hong Kong Championship 2026 - Middle School Division
赛事信息
- SKU
- RE-V5RC-25-0826 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
- 日期
- 2026-02-06 ~ 2026-02-07
- 场地
- Hong Kong Science & Technology Parks Corporation
- 地点
- New Territories, Hong Kong
- 队伍数
- 28
- 数据更新
- 2026-07-12 08:19:12Z
排名
| 排名 | 队伍 | 胜-负-平 | WP | AP | AWP | SP | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15383K TWGHs Yau Tze Tin Memorial College | 8-0-0 | 16 | 60 | 0 | 225 | 59.9 | 79 |
| 2 | 86254X Capmi HKAGE | 8-0-0 | 16 | 55 | 0 | 186 | 60.3 | 74 |
| 3 | 4815C WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 6-2-0 | 12 | 60 | 0 | 198 | 52.5 | 80 |
| 4 | 3102A JSTEA | 6-2-0 | 12 | 50 | 0 | 157 | 59.9 | 91 |
| 5 | 4815B WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 6-2-0 | 12 | 50 | 0 | 154 | 55.8 | 92 |
| 6 | 2636C Matt Robotics | 5-3-0 | 10 | 75 | 0 | 211 | 52.9 | 89 |
| 7 | 3297B Brainchild | 5-3-0 | 10 | 50 | 0 | 192 | 52.8 | 87 |
| 8 | 4815A WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 5-3-0 | 10 | 50 | 0 | 135 | 50.3 | 85 |
| 9 | 2636B Matt Robotics | 5-3-0 | 10 | 45 | 0 | 157 | 40.0 | 73 |
| 10 | 4275Y CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 5-3-0 | 10 | 45 | 0 | 135 | 44.5 | 91 |
| 11 | 5589A The Methodist Church HK Wesley College | 5-3-0 | 10 | 30 | 0 | 173 | 35.3 | 54 |
| 12 | 4275H CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 5-3-0 | 10 | 15 | 0 | 167 | 42.0 | 107 |
| 13 | 5589B The Methodist Church HK Wesley College | 4-4-0 | 8 | 50 | 0 | 200 | 44.8 | 74 |
| 14 | 85202M China Holiness College | 4-4-0 | 8 | 50 | 0 | 166 | 49.5 | 89 |
| 15 | 66613H Sha Tin College | 4-4-0 | 8 | 40 | 0 | 197 | 44.0 | 79 |
| 16 | 76275D Harrow International School Hong Kong | 4-4-0 | 8 | 40 | 0 | 167 | 38.0 | 71 |
| 17 | 22642S Singapore International School (Hong Kong) | 4-4-0 | 8 | 35 | 0 | 182 | 43.8 | 92 |
| 18 | 4275C CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 4-4-0 | 8 | 25 | 0 | 237 | 45.9 | 79 |
| 19 | 24799D Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 3-5-0 | 6 | 40 | 0 | 196 | 28.3 | 53 |
| 20 | 5228A Kwok Tak Seng Catholic Secondary School | 3-5-0 | 6 | 30 | 0 | 179 | 33.9 | 79 |
| 21 | 3102B JSTEA | 3-5-0 | 6 | 25 | 0 | 171 | 32.1 | 79 |
| 22 | 22642Z Singapore International School (Hong Kong) | 2-6-0 | 4 | 35 | 0 | 211 | 35.9 | 79 |
| 23 | 70909C CLBSS | 2-6-0 | 4 | 35 | 0 | 207 | 28.4 | 60 |
| 24 | 5039D TWGHS Chang Ming Thien College | 2-6-0 | 4 | 30 | 0 | 209 | 31.9 | 67 |
| 25 | 24799G Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 2-6-0 | 4 | 25 | 0 | 169 | 31.0 | 70 |
| 26 | 15383C TWGHs Yau Tze Tin Memorial College | 2-6-0 | 4 | 10 | 0 | 148 | 33.4 | 107 |
| 27 | 2636A Matt Robotics | 1-7-0 | 2 | 40 | 0 | 213 | 31.4 | 61 |
| 28 | 5039C TWGHS Chang Ming Thien College | 1-7-0 | 2 | 15 | 0 | 194 | 24.3 | 37 |
比赛(68 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifier #1 | 5589B The Methodist Church HK Wesley College 4815B WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 6 | 80 | 4815A WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 85202M China Holiness College | 02-06 22:04 |
| Qualifier #2 | 86254X Capmi HKAGE 15383K TWGHs Yau Tze Tin Memorial College | 73 | 25 | 2636C Matt Robotics 5589A The Methodist Church HK Wesley College | 02-06 22:07 |
| Qualifier #3 | 4815C WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 5039D TWGHS Chang Ming Thien College | 67 | 36 | 24799G Carmel Divine Grace Foundation Secondary School 4275C CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 02-06 22:18 |
| Qualifier #4 | 22642Z Singapore International School (Hong Kong) 2636B Matt Robotics | 28 | 42 | 22642S Singapore International School (Hong Kong) 24799D Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 02-06 22:20 |
| Qualifier #5 | 15383C TWGHs Yau Tze Tin Memorial College 70909C CLBSS | 19 | 57 | 3297B Brainchild 76275D Harrow International School Hong Kong | 02-06 22:25 |
| Qualifier #6 | 3102A JSTEA 4275Y CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 91 | 3 | 5039C TWGHS Chang Ming Thien College 3102B JSTEA | 02-06 22:29 |
| Qualifier #7 | 2636A Matt Robotics 66613H Sha Tin College | 21 | 34 | 4275H CMA Choi Cheung Kok Secondary School 5228A Kwok Tak Seng Catholic Secondary School | 02-06 22:33 |
| Qualifier #8 | 2636C Matt Robotics 24799G Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 58 | 19 | 22642Z Singapore International School (Hong Kong) 15383C TWGHs Yau Tze Tin Memorial College | 02-06 22:39 |
| Qualifier #9 | 76275D Harrow International School Hong Kong 4275C CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 36 | 51 | 4815B WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 4275Y CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 02-06 22:42 |
| Qualifier #10 | 3297B Brainchild 22642S Singapore International School (Hong Kong) | 32 | 50 | 15383K TWGHs Yau Tze Tin Memorial College 5228A Kwok Tak Seng Catholic Secondary School | 02-06 22:47 |
| Qualifier #11 | 24799D Carmel Divine Grace Foundation Secondary School 3102B JSTEA | 12 | 71 | 66613H Sha Tin College 86254X Capmi HKAGE | 02-06 22:50 |
| Qualifier #12 | 4275H CMA Choi Cheung Kok Secondary School 5039C TWGHS Chang Ming Thien College | 27 | 32 | 70909C CLBSS 85202M China Holiness College | 02-06 22:54 |
| Qualifier #13 | 4815A WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 2636B Matt Robotics | 57 | 17 | 2636A Matt Robotics 5039D TWGHS Chang Ming Thien College | 02-06 22:57 |
| Qualifier #14 | 5589A The Methodist Church HK Wesley College 3102A JSTEA | 48 | 32 | 5589B The Methodist Church HK Wesley College 4815C WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 02-06 23:00 |
| Qualifier #15 | 15383K TWGHs Yau Tze Tin Memorial College 15383C TWGHs Yau Tze Tin Memorial College | 66 | 29 | 24799D Carmel Divine Grace Foundation Secondary School 4275C CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 02-06 23:04 |
| Qualifier #16 | 3102B JSTEA 22642Z Singapore International School (Hong Kong) | 28 | 81 | 3297B Brainchild 4815B WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 02-06 23:07 |
| Qualifier #17 | 4275H CMA Choi Cheung Kok Secondary School 86254X Capmi HKAGE | 61 | 30 | 3102A JSTEA 2636A Matt Robotics | 02-06 23:12 |
| Qualifier #18 | 24799G Carmel Divine Grace Foundation Secondary School 5589A The Methodist Church HK Wesley College | 11 | 85 | 4275Y CMA Choi Cheung Kok Secondary School 4815A WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 02-06 23:15 |
| Qualifier #19 | 5039D TWGHS Chang Ming Thien College 5039C TWGHS Chang Ming Thien College | 20 | 58 | 22642S Singapore International School (Hong Kong) 66613H Sha Tin College | 02-06 23:20 |
| Qualifier #20 | 5228A Kwok Tak Seng Catholic Secondary School 70909C CLBSS | 31 | 60 | 2636C Matt Robotics 5589B The Methodist Church HK Wesley College | 02-06 23:22 |
| Qualifier #21 | 4815C WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 85202M China Holiness College | 80 | 6 | 2636B Matt Robotics 76275D Harrow International School Hong Kong | 02-07 00:40 |
| Qualifier #22 | 22642S Singapore International School (Hong Kong) 4815B WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 92 | 14 | 24799G Carmel Divine Grace Foundation Secondary School 5039C TWGHS Chang Ming Thien College | 02-07 00:43 |
| Qualifier #23 | 22642Z Singapore International School (Hong Kong) 4815A WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 11 | 79 | 3102A JSTEA 15383K TWGHs Yau Tze Tin Memorial College | 02-07 00:46 |
| Qualifier #24 | 24799D Carmel Divine Grace Foundation Secondary School 5228A Kwok Tak Seng Catholic Secondary School | 26 | 41 | 5039D TWGHS Chang Ming Thien College 5589A The Methodist Church HK Wesley College | 02-07 00:49 |
| Qualifier #25 | 3297B Brainchild 2636A Matt Robotics | 34 | 59 | 15383C TWGHs Yau Tze Tin Memorial College 4815C WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 02-07 00:52 |
| Qualifier #26 | 4275C CMA Choi Cheung Kok Secondary School 85202M China Holiness College | 33 | 58 | 5589B The Methodist Church HK Wesley College 86254X Capmi HKAGE | 02-07 00:57 |
| Qualifier #27 | 76275D Harrow International School Hong Kong 2636C Matt Robotics | 34 | 36 | 3102B JSTEA 4275H CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 02-07 01:00 |
| Qualifier #28 | 66613H Sha Tin College 4275Y CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 36 | 18 | 70909C CLBSS 2636B Matt Robotics | 02-07 01:03 |
| Qualifier #29 | 5228A Kwok Tak Seng Catholic Secondary School 4815B WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 79 | 18 | 15383C TWGHs Yau Tze Tin Memorial College 85202M China Holiness College | 02-07 01:08 |
| Qualifier #30 | 3102B JSTEA 5039D TWGHS Chang Ming Thien College | 16 | 35 | 76275D Harrow International School Hong Kong 5589A The Methodist Church HK Wesley College | 02-07 01:12 |
| Qualifier #31 | 4275C CMA Choi Cheung Kok Secondary School 70909C CLBSS | 23 | 70 | 3297B Brainchild 3102A JSTEA | 02-07 01:15 |
| Qualifier #32 | 5589B The Methodist Church HK Wesley College 2636A Matt Robotics | 39 | 79 | 66613H Sha Tin College 22642Z Singapore International School (Hong Kong) | 02-07 01:18 |
| Qualifier #33 | 24799G Carmel Divine Grace Foundation Secondary School 4275H CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 12 | 45 | 2636B Matt Robotics 15383K TWGHs Yau Tze Tin Memorial College | 02-07 01:22 |
| Qualifier #34 | 4275Y CMA Choi Cheung Kok Secondary School 22642S Singapore International School (Hong Kong) | 26 | 74 | 4815C WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 86254X Capmi HKAGE | 02-07 01:26 |
| Qualifier #35 | 4815A WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 5039C TWGHS Chang Ming Thien College | 37 | 53 | 24799D Carmel Divine Grace Foundation Secondary School 2636C Matt Robotics | 02-07 01:29 |
| Qualifier #36 | 5228A Kwok Tak Seng Catholic Secondary School 24799G Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 27 | 79 | 4275C CMA Choi Cheung Kok Secondary School 3102B JSTEA | 02-07 01:32 |
| Qualifier #37 | 3102A JSTEA 5589B The Methodist Church HK Wesley College | 74 | 11 | 76275D Harrow International School Hong Kong 22642S Singapore International School (Hong Kong) | 02-07 01:41 |
| Qualifier #38 | 15383K TWGHs Yau Tze Tin Memorial College 70909C CLBSS | 60 | 45 | 22642Z Singapore International School (Hong Kong) 5039D TWGHS Chang Ming Thien College | 02-07 01:44 |
| Qualifier #39 | 66613H Sha Tin College 15383C TWGHs Yau Tze Tin Memorial College | 17 | 54 | 4815A WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 5589A The Methodist Church HK Wesley College | 02-07 01:46 |
| Qualifier #40 | 4815C WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 24799D Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 14 | 43 | 4815B WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 4275H CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 02-07 01:50 |
| Qualifier #41 | 2636B Matt Robotics 3297B Brainchild | 33 | 31 | 5039C TWGHS Chang Ming Thien College 86254X Capmi HKAGE | 02-07 01:54 |
| Qualifier #42 | 2636C Matt Robotics 85202M China Holiness College | 89 | 12 | 4275Y CMA Choi Cheung Kok Secondary School 2636A Matt Robotics | 02-07 02:04 |
| Qualifier #43 | 4275C CMA Choi Cheung Kok Secondary School 4815A WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 70 | 28 | 22642S Singapore International School (Hong Kong) 4275H CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 02-07 02:07 |
| Qualifier #44 | 5589A The Methodist Church HK Wesley College 86254X Capmi HKAGE | 43 | 21 | 4815B WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 70909C CLBSS | 02-07 02:12 |
| Qualifier #45 | 76275D Harrow International School Hong Kong 15383K TWGHs Yau Tze Tin Memorial College | 54 | 37 | 2636A Matt Robotics 5039C TWGHS Chang Ming Thien College | 02-07 02:16 |
| Qualifier #46 | 5039D TWGHS Chang Ming Thien College 66613H Sha Tin College | 36 | 87 | 3297B Brainchild 2636C Matt Robotics | 02-07 02:18 |
| Qualifier #47 | 4815C WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 4275Y CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 42 | 16 | 5228A Kwok Tak Seng Catholic Secondary School 22642Z Singapore International School (Hong Kong) | 02-07 02:22 |
| Qualifier #48 | 3102B JSTEA 2636B Matt Robotics | 60 | 28 | 15383C TWGHs Yau Tze Tin Memorial College 5589B The Methodist Church HK Wesley College | 02-07 02:25 |
| Qualifier #49 | 85202M China Holiness College 24799D Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 30 | 70 | 24799G Carmel Divine Grace Foundation Secondary School 3102A JSTEA | 02-07 02:29 |
| Qualifier #50 | 76275D Harrow International School Hong Kong 86254X Capmi HKAGE | 71 | 8 | 5228A Kwok Tak Seng Catholic Secondary School 4815A WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 02-07 02:32 |
| Qualifier #51 | 22642S Singapore International School (Hong Kong) 2636A Matt Robotics | 61 | 23 | 3102B JSTEA 70909C CLBSS | 02-07 02:45 |
| Qualifier #52 | 3102A JSTEA 2636C Matt Robotics | 17 | 73 | 2636B Matt Robotics 4815B WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 02-07 02:48 |
| Qualifier #53 | 4275H CMA Choi Cheung Kok Secondary School 15383C TWGHs Yau Tze Tin Memorial College | 107 | 13 | 5039D TWGHS Chang Ming Thien College 4275Y CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 02-07 02:52 |
| Qualifier #54 | 15383K TWGHs Yau Tze Tin Memorial College 4815C WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 52 | 34 | 66613H Sha Tin College 85202M China Holiness College | 02-07 02:55 |
| Qualifier #55 | 5589A The Methodist Church HK Wesley College 5039C TWGHS Chang Ming Thien College | 25 | 61 | 4275C CMA Choi Cheung Kok Secondary School 22642Z Singapore International School (Hong Kong) | 02-07 02:59 |
| Qualifier #56 | 5589B The Methodist Church HK Wesley College 3297B Brainchild | 61 | 20 | 24799G Carmel Divine Grace Foundation Secondary School 24799D Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 02-07 03:02 |
| QF #1-1 | 15383K TWGHs Yau Tze Tin Memorial College 4275H CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 50 | 35 | 85202M China Holiness College 70909C CLBSS | 02-07 04:19 |
| QF #2-1 | 3102A JSTEA 4815B WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 115 | 8 | 5228A Kwok Tak Seng Catholic Secondary School 5039D TWGHS Chang Ming Thien College | 02-07 04:29 |
| QF #3-1 | 86254X Capmi HKAGE 2636C Matt Robotics | 79 | 0 | 5589A The Methodist Church HK Wesley College 4275C CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 02-07 04:10 |
| QF #4-1 | 4815C WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 4815A WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 101 | 11 | 4275Y CMA Choi Cheung Kok Secondary School 76275D Harrow International School Hong Kong | 02-07 04:25 |
| SF #1-1 | 15383K TWGHs Yau Tze Tin Memorial College 4275H CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 17 | 83 | 3102A JSTEA 4815B WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 02-07 04:42 |
| SF #2-1 | 86254X Capmi HKAGE 2636C Matt Robotics | 22 | 64 | 4815C WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 4815A WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 02-07 04:35 |
| Final #1-1 | 3102A JSTEA 4815B WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 64 | 15 | 4815C WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 4815A WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 02-07 04:53 |
| Final #1-2 | 3102A JSTEA 4815B WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 46 | 37 | 4815C WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL 4815A WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 02-07 05:01 |
| R16 #2-1 | 5589B The Methodist Church HK Wesley College 66613H Sha Tin College | 34 | 45 | 85202M China Holiness College 70909C CLBSS | 02-07 03:47 |
| R16 #4-1 | 3297B Brainchild 2636B Matt Robotics | 0 | 39 | 5228A Kwok Tak Seng Catholic Secondary School 5039D TWGHS Chang Ming Thien College | 02-07 03:56 |
| R16 #6-1 | 5589A The Methodist Church HK Wesley College 4275C CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 44 | 33 | 22642S Singapore International School (Hong Kong) 2636A Matt Robotics | 02-07 03:50 |
| R16 #8-1 | 4275Y CMA Choi Cheung Kok Secondary School 76275D Harrow International School Hong Kong | 45 | 5 | 24799D Carmel Divine Grace Foundation Secondary School 3102B JSTEA | 02-07 04:00 |
技能挑战赛
| 名次 | 队伍 | 总分 ▾ | 手动 | 自动 | 尝试(手/自) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4815A WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 136 | 72 | 64 | 2/2 |
| 2 | 15383K TWGHs Yau Tze Tin Memorial College | 119 | 70 | 49 | 3/3 |
| 3 | 85202M China Holiness College | 98 | 70 | 28 | 3/3 |
| 4 | 4275H CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 86 | 71 | 15 | 3/3 |
| 5 | 4815C WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 73 | 53 | 20 | 3/1 |
| 6 | 86254X Capmi HKAGE | 69 | 56 | 13 | 3/3 |
| 7 | 3102A JSTEA | 66 | 54 | 12 | 3/3 |
| 8 | 2636C Matt Robotics | 63 | 43 | 20 | 3/3 |
| 9 | 4815B WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 63 | 48 | 15 | 3/3 |
| 10 | 70909C CLBSS | 62 | 42 | 20 | 3/2 |
| 11 | 66613H Sha Tin College | 60 | 48 | 12 | 3/3 |
| 12 | 4275C CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 55 | 30 | 25 | 3/3 |
| 13 | 2636B Matt Robotics | 53 | 38 | 15 | 3/2 |
| 14 | 3297B Brainchild | 50 | 32 | 18 | 3/3 |
| 15 | 15383C TWGHs Yau Tze Tin Memorial College | 49 | 29 | 20 | 3/2 |
| 16 | 3102B JSTEA | 39 | 24 | 15 | 3/3 |
| 17 | 5228A Kwok Tak Seng Catholic Secondary School | 38 | 23 | 15 | 3/2 |
| 18 | 2636A Matt Robotics | 35 | 17 | 18 | 3/3 |
| 19 | 4275Y CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 29 | 29 | 0 | 3/0 |
| 20 | 22642S Singapore International School (Hong Kong) | 25 | 25 | 0 | 3/0 |
| 21 | 22642Z Singapore International School (Hong Kong) | 20 | 20 | 0 | 3/0 |
| 22 | 76275D Harrow International School Hong Kong | 18 | 18 | 0 | 3/3 |
| 23 | 5039D TWGHS Chang Ming Thien College | 16 | 16 | 0 | 3/2 |
| 24 | 5589A The Methodist Church HK Wesley College | 16 | 16 | 0 | 3/0 |
| 25 | 24799G Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 15 | 15 | 0 | 3/0 |
| 26 | 24799D Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 14 | 14 | 0 | 3/0 |
| 27 | 5039C TWGHS Chang Ming Thien College | 5 | 5 | 0 | 3/1 |
| 28 | 5589B The Methodist Church HK Wesley College | 3 | 3 | 0 | 3/0 |
参赛队伍(28)
| 编号 | 队名 | 学校/组织 | 组别 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 2636A | What did I do! | Matt Robotics | 高中 | Hong Kong |
| 2636B | Matt Robotics TeamB | Matt Robotics | 初中 | Hong Kong |
| 2636C | Matt Robotics TeamC | Matt Robotics | 初中 | Hong Kong |
| 3102A | SpaceY | JSTEA | 初中 | Kwai Chung, Nt |
| 3102B | Hypercharged Gernig | JSTEA | 初中 | Kwai Chung, Nt |
| 3297B | Brainchild | Brainchild | 初中 | Wong Chuk Hang |
| 4275C | CMACCK_Robotic | CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 初中 | Nt |
| 4275H | CCK Hero | CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 初中 | New Territories |
| 4275Y | CCK Yare | CMA Choi Cheung Kok Secondary School | 初中 | New Territories |
| 4815A | CPC TEAM A | WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 高中 | Hong Kong |
| 4815B | CPC TEAM B | WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 高中 | Hong Kong |
| 4815C | CPC TEAM C | WEO CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 初中 | Hong Kong |
| 5039C | CMT | TWGHS Chang Ming Thien College | 初中 | Kowloon |
| 5039D | CMT-J2 | TWGHS Chang Ming Thien College | 初中 | Kowloon |
| 5228A | KTSCSS1 | Kwok Tak Seng Catholic Secondary School | 初中 | New Territories |
| 5589A | Wesley 1 | The Methodist Church HK Wesley College | 初中 | Chai Wan |
| 5589B | Wesley 2 | The Methodist Church HK Wesley College | 初中 | Chai Wan |
| 15383C | YTTMC | TWGHs Yau Tze Tin Memorial College | 初中 | Hong Kong |
| 15383K | OverSize | TWGHs Yau Tze Tin Memorial College | 初中 | New Territories |
| 22642S | Team2 | Singapore International School (Hong Kong) | 初中 | Wong Chuk Hang |
| 22642Z | SISHKBots-A.U.R.A | Singapore International School (Hong Kong) | 初中 | Wong Chuk Hang |
| 24799D | Deadline Fighter | Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 初中 | Hong Kong, China |
| 24799G | Life Support Company | Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 初中 | Hong Kong |
| 66613H | 66613H | Sha Tin College | 初中 | Shatin |
| 70909C | CLBSS | CLBSS | 初中 | Hong Kong |
| 76275D | HARROW | Harrow International School Hong Kong | 初中 | Tuen Mun |
| 85202M | ฅ^>⩊<^ฅ My Cat is Rockstar | China Holiness College | 初中 | Kowloon |
| 86254X | Longinus | Capmi HKAGE | 初中 | Taipo |