Cardinal Classic VEX V5 Robotics Competition Tournament: Middle School / High School, All In Person Judging
赛事信息
- SKU
- RE-V5RC-25-0666 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
- 日期
- 2026-01-16 ~ 2026-01-17
- 场地
- Calvert Hall College High School
- 地点
- Towson, Maryland, United States
- 队伍数
- 60
- 数据更新
- 2026-07-12 08:06:11Z
排名
| 排名 | 队伍 | 胜-负-平 | WP | AP | AWP | SP | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20850G AOE Robotics Club | 6-0-0 | 15 | 55 | 3 | 84 | 77.0 | 115 |
| 2 | 9039Z BrandywineBOTS | 5-1-0 | 13 | 55 | 3 | 171 | 66.5 | 92 |
| 3 | 1727V Dulaney High School | 6-0-0 | 13 | 20 | 1 | 124 | 64.7 | 93 |
| 4 | 53D Greenbelt Robotics Team | 6-0-0 | 12 | 50 | 0 | 148 | 62.3 | 84 |
| 5 | 929N Hereford High School | 6-0-0 | 12 | 40 | 0 | 123 | 66.8 | 81 |
| 6 | 20850C AOE Robotics Club | 6-0-0 | 12 | 25 | 0 | 82 | 78.0 | 99 |
| 7 | 1727X DULANEY HIGH | 5-1-0 | 11 | 50 | 1 | 93 | 71.7 | 124 |
| 8 | 1727K Dulaney High School | 5-1-0 | 11 | 0 | 1 | 124 | 58.5 | 90 |
| 9 | 53E Greenbelt Robotics Team | 5-1-0 | 10 | 45 | 0 | 164 | 69.2 | 112 |
| 10 | 53F Eleanor Roosevelt High School | 4-2-0 | 10 | 40 | 2 | 133 | 79.8 | 124 |
| 11 | 9089X BrandywineBOTS | 5-1-0 | 10 | 40 | 0 | 92 | 50.7 | 100 |
| 12 | 20850N AOE Robotics Club | 5-1-0 | 10 | 30 | 0 | 165 | 57.2 | 83 |
| 13 | 20850A AOE Robotics Club | 4-2-0 | 9 | 50 | 1 | 151 | 64.2 | 124 |
| 14 | 76763A NORTH COUNTY HIGH | 4-2-0 | 9 | 45 | 1 | 125 | 45.3 | 100 |
| 15 | 929R Hereford High School | 4-2-0 | 9 | 40 | 1 | 120 | 59.3 | 124 |
| 16 | 5588S CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 9 | 25 | 1 | 132 | 43.7 | 92 |
| 17 | 36422A Phoenix Valkyrie Robotics | 4-2-0 | 8 | 50 | 0 | 192 | 74.3 | 112 |
| 18 | 19800A MODEL SECONDARY SCHOOL FOR THE DEAF | 4-2-0 | 8 | 45 | 0 | 187 | 64.7 | 100 |
| 19 | 53C Greenbelt Robotics Team | 4-2-0 | 8 | 40 | 0 | 154 | 47.7 | 85 |
| 20 | 929S HEREFORD HIGH | 4-2-0 | 8 | 40 | 0 | 118 | 75.7 | 112 |
| 21 | 24Z Sparks 4-H Robotics | 4-2-0 | 8 | 40 | 0 | 93 | 52.2 | 97 |
| 22 | 676D Southern Maryland Robotics Club | 4-2-0 | 8 | 30 | 0 | 151 | 46.8 | 80 |
| 23 | 20850U AOE Robotics Club | 4-2-0 | 8 | 30 | 0 | 79 | 38.5 | 74 |
| 24 | 934Z TOWSON HIGH LAW & PUBLIC POLICY | 4-2-0 | 8 | 25 | 0 | 146 | 56.2 | 97 |
| 25 | 53A Greenbelt Robotics Team | 3-3-0 | 7 | 20 | 1 | 213 | 53.0 | 88 |
| 26 | 20850X AOE Robotics Club | 3-3-0 | 6 | 40 | 0 | 206 | 51.0 | 74 |
| 27 | 9039R BrandywineBOTS | 3-3-0 | 6 | 40 | 0 | 174 | 43.3 | 77 |
| 28 | 5839B EASTERN TECHNICAL HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 35 | 0 | 193 | 46.8 | 87 |
| 29 | 19287K Not available | 3-3-0 | 6 | 35 | 0 | 114 | 43.2 | 106 |
| 30 | 9080S SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 3-3-0 | 6 | 30 | 0 | 105 | 47.3 | 85 |
| 31 | 7135T Loyola Blakefield | 3-3-0 | 6 | 30 | 0 | 93 | 36.8 | 90 |
| 32 | 21078A HAVRE DE GRACE HIGH | 3-3-0 | 6 | 20 | 0 | 177 | 39.2 | 74 |
| 33 | 929X HEREFORD HIGH | 3-3-0 | 6 | 20 | 0 | 143 | 53.7 | 103 |
| 34 | 20850M AOE Robotics Club | 3-3-0 | 6 | 20 | 0 | 99 | 43.8 | 93 |
| 35 | 960B Perry Hall High School | 3-3-0 | 6 | 15 | 0 | 74 | 30.7 | 74 |
| 36 | 55618A THE CATHOLIC HIGH SCHOOL OF BALTIMORE | 2-4-0 | 4 | 35 | 0 | 92 | 27.0 | 66 |
| 37 | 7135W Loyola Blakefield | 2-4-0 | 4 | 30 | 0 | 137 | 32.7 | 52 |
| 38 | 9039Y BrandywineBOTS | 2-4-0 | 4 | 30 | 0 | 116 | 29.2 | 78 |
| 39 | 7135D Loyola Blakefield | 2-4-0 | 4 | 25 | 0 | 190 | 46.3 | 77 |
| 40 | 950A GEORGE W. CARVER CENTER FOR ARTS & TECHNOLOGY | 2-4-0 | 4 | 25 | 0 | 117 | 29.8 | 73 |
| 41 | 9080R SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 2-4-0 | 4 | 25 | 0 | 113 | 25.0 | 42 |
| 42 | 7135J Loyola Blakefield | 2-4-0 | 4 | 20 | 0 | 141 | 39.3 | 87 |
| 43 | 960Z Perry Hall High School | 2-4-0 | 4 | 20 | 0 | 90 | 25.2 | 83 |
| 44 | 1727R Dulaney High School | 2-4-0 | 4 | 15 | 0 | 165 | 43.2 | 88 |
| 45 | 9080C SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 2-4-0 | 4 | 15 | 0 | 144 | 39.3 | 99 |
| 46 | 1727A Dulaney High School | 2-4-0 | 4 | 15 | 0 | 127 | 32.5 | 66 |
| 47 | 11555C THE FIELD SCHOOL | 2-4-0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 23.8 | 59 |
| 48 | 929K Hereford High School | 1-5-0 | 3 | 30 | 1 | 96 | 25.7 | 61 |
| 49 | 42442A WALTER JOHNSON HIGH | 1-5-0 | 3 | 10 | 1 | 133 | 32.2 | 63 |
| 50 | 676B Southern Maryland Robotics Club | 1-5-0 | 2 | 35 | 0 | 159 | 37.3 | 77 |
| 51 | 5588R CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 30 | 0 | 161 | 39.3 | 81 |
| 52 | 42442B WALTER JOHNSON HIGH | 1-5-0 | 2 | 30 | 0 | 120 | 22.5 | 41 |
| 53 | 11555A THE FIELD SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 30 | 0 | 104 | 19.3 | 33 |
| 54 | 5588B CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 25 | 0 | 174 | 33.7 | 64 |
| 55 | 5525A Patuxent High School | 1-5-0 | 2 | 15 | 0 | 139 | 25.3 | 70 |
| 56 | 5588V CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 5 | 0 | 36 | 7.2 | 40 |
| 57 | 9080H SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 0-6-0 | 0 | 35 | 0 | 214 | 35.7 | 57 |
| 58 | 1727F DULANEY HIGH | 0-6-0 | 0 | 10 | 0 | 148 | 24.7 | 37 |
| 59 | 11555B THE FIELD SCHOOL | 0-6-0 | 0 | 5 | 0 | 91 | 15.2 | 28 |
比赛(104 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifier #1 | 1727F DULANEY HIGH 5839B EASTERN TECHNICAL HIGH SCHOOL | 27 | 92 | 929S HEREFORD HIGH 934Z TOWSON HIGH LAW & PUBLIC POLICY | 01-17 09:41 |
| Qualifier #2 | 21078A HAVRE DE GRACE HIGH 7135D Loyola Blakefield | 74 | 51 | 9080H SOUTH HAGERSTOWN HIGH 19800A MODEL SECONDARY SCHOOL FOR THE DEAF | 01-17 09:45 |
| Qualifier #3 | 9039R BrandywineBOTS 5525A Patuxent High School | 21 | 33 | 76763A NORTH COUNTY HIGH 11555A THE FIELD SCHOOL | 01-17 09:52 |
| Qualifier #4 | 53C Greenbelt Robotics Team 20850A AOE Robotics Club | 25 | 42 | 676D Southern Maryland Robotics Club 9080C SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 01-17 09:55 |
| Qualifier #5 | 36422A Phoenix Valkyrie Robotics 5588R CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 69 | 87 | 53A Greenbelt Robotics Team 9039Z BrandywineBOTS | 01-17 10:00 |
| Qualifier #6 | 1727K Dulaney High School 7135T Loyola Blakefield | 90 | 0 | 19287K Not available 950A GEORGE W. CARVER CENTER FOR ARTS & TECHNOLOGY | 01-17 10:03 |
| Qualifier #7 | 42442A WALTER JOHNSON HIGH 1727V Dulaney High School | 63 | 3 | 960B Perry Hall High School 11555B THE FIELD SCHOOL | 01-17 10:06 |
| Qualifier #8 | 24Z Sparks 4-H Robotics 55618A THE CATHOLIC HIGH SCHOOL OF BALTIMORE | 6 | 124 | 53F Eleanor Roosevelt High School 929R Hereford High School | 01-17 10:09 |
| Qualifier #9 | 7135J Loyola Blakefield 5588S CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 17 | 32 | 42442B WALTER JOHNSON HIGH 1727A Dulaney High School | 01-17 10:13 |
| Qualifier #10 | 9039Y BrandywineBOTS 960Z Perry Hall High School | 3 | 39 | 9089X BrandywineBOTS 9080R SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 01-17 10:16 |
| Qualifier #11 | 7135W Loyola Blakefield 9080S SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 33 | 40 | 20850N AOE Robotics Club 5588V CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 01-17 10:21 |
| Qualifier #12 | 20850G AOE Robotics Club 1727X DULANEY HIGH | 44 | 20 | 5588B CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL 20850X AOE Robotics Club | 01-17 10:24 |
| Qualifier #13 | 929N Hereford High School 20850M AOE Robotics Club | 55 | 15 | 676B Southern Maryland Robotics Club 1727R Dulaney High School | 01-17 10:27 |
| Qualifier #14 | 20850U AOE Robotics Club 11555C THE FIELD SCHOOL | 8 | 76 | 53D Greenbelt Robotics Team 53E Greenbelt Robotics Team | 01-17 10:31 |
| Qualifier #15 | 20850C AOE Robotics Club 929X HEREFORD HIGH | 87 | 10 | 929K Hereford High School 7135T Loyola Blakefield | 01-17 10:34 |
| Qualifier #16 | 53F Eleanor Roosevelt High School 76763A NORTH COUNTY HIGH | 35 | 48 | 1727K Dulaney High School 5588S CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 01-17 10:37 |
| Qualifier #17 | 11555B THE FIELD SCHOOL 9039R BrandywineBOTS | 6 | 83 | 36422A Phoenix Valkyrie Robotics 24Z Sparks 4-H Robotics | 01-17 10:40 |
| Qualifier #18 | 20850N AOE Robotics Club 960Z Perry Hall High School | 83 | 34 | 1727F DULANEY HIGH 21078A HAVRE DE GRACE HIGH | 01-17 10:43 |
| Qualifier #19 | 9039Z BrandywineBOTS 5588B CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 40 | 87 | 7135J Loyola Blakefield 5839B EASTERN TECHNICAL HIGH SCHOOL | 01-17 10:47 |
| Qualifier #20 | 42442B WALTER JOHNSON HIGH 55618A THE CATHOLIC HIGH SCHOOL OF BALTIMORE | 10 | 93 | 20850M AOE Robotics Club 1727V Dulaney High School | 01-17 10:50 |
| Qualifier #21 | 9089X BrandywineBOTS 19800A MODEL SECONDARY SCHOOL FOR THE DEAF | 100 | 20 | 960B Perry Hall High School 11555C THE FIELD SCHOOL | 01-17 10:54 |
| Qualifier #22 | 20850C AOE Robotics Club 20850G AOE Robotics Club | 81 | 3 | 7135W Loyola Blakefield 42442A WALTER JOHNSON HIGH | 01-17 10:57 |
| Qualifier #23 | 53D Greenbelt Robotics Team 9080S SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 80 | 11 | 5525A Patuxent High School 1727X DULANEY HIGH | 01-17 11:00 |
| Qualifier #24 | 9080R SOUTH HAGERSTOWN HIGH 11555A THE FIELD SCHOOL | 12 | 77 | 7135D Loyola Blakefield 676B Southern Maryland Robotics Club | 01-17 11:03 |
| Qualifier #25 | 19287K Not available 929S HEREFORD HIGH | 106 | 3 | 9080C SOUTH HAGERSTOWN HIGH 5588V CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 01-17 11:07 |
| Qualifier #26 | 1727R Dulaney High School 53A Greenbelt Robotics Team | 25 | 37 | 929R Hereford High School 53E Greenbelt Robotics Team | 01-17 11:09 |
| Qualifier #27 | 20850X AOE Robotics Club 9080H SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 39 | 52 | 53C Greenbelt Robotics Team 934Z TOWSON HIGH LAW & PUBLIC POLICY | 01-17 11:13 |
| Qualifier #28 | 929K Hereford High School 950A GEORGE W. CARVER CENTER FOR ARTS & TECHNOLOGY | 6 | 81 | 929N Hereford High School 5588R CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 01-17 11:16 |
| Qualifier #29 | 20850A AOE Robotics Club 20850U AOE Robotics Club | 38 | 29 | 9039Y BrandywineBOTS 929X HEREFORD HIGH | 01-17 11:20 |
| Qualifier #30 | 676D Southern Maryland Robotics Club 1727A Dulaney High School | 23 | 40 | 19800A MODEL SECONDARY SCHOOL FOR THE DEAF 53D Greenbelt Robotics Team | 01-17 11:23 |
| Qualifier #31 | 7135J Loyola Blakefield 36422A Phoenix Valkyrie Robotics | 38 | 72 | 21078A HAVRE DE GRACE HIGH 1727K Dulaney High School | 01-17 11:26 |
| Qualifier #32 | 9080C SOUTH HAGERSTOWN HIGH 42442A WALTER JOHNSON HIGH | 26 | 60 | 7135T Loyola Blakefield 1727X DULANEY HIGH | 01-17 11:29 |
| Qualifier #33 | 1727R Dulaney High School 929S HEREFORD HIGH | 88 | 18 | 55618A THE CATHOLIC HIGH SCHOOL OF BALTIMORE 9080R SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 01-17 11:32 |
| Qualifier #34 | 7135D Loyola Blakefield 42442B WALTER JOHNSON HIGH | 12 | 52 | 19287K Not available 76763A NORTH COUNTY HIGH | 01-17 11:34 |
| Qualifier #35 | 5588S CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL 960B Perry Hall High School | 48 | 11 | 960Z Perry Hall High School 11555A THE FIELD SCHOOL | 01-17 11:39 |
| Qualifier #36 | 5525A Patuxent High School 5588R CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 0 | 80 | 20850C AOE Robotics Club 20850N AOE Robotics Club | 01-17 11:42 |
| Qualifier #37 | 9039Y BrandywineBOTS 53C Greenbelt Robotics Team | 33 | 15 | 53A Greenbelt Robotics Team 11555B THE FIELD SCHOOL | 01-17 11:45 |
| Qualifier #38 | 1727A Dulaney High School 53F Eleanor Roosevelt High School | 34 | 64 | 9039Z BrandywineBOTS 20850X AOE Robotics Club | 01-17 11:48 |
| Qualifier #39 | 20850M AOE Robotics Club 950A GEORGE W. CARVER CENTER FOR ARTS & TECHNOLOGY | 5 | 41 | 20850U AOE Robotics Club 9080S SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 01-17 11:51 |
| Qualifier #40 | 929R Hereford High School 676B Southern Maryland Robotics Club | 39 | 70 | 1727V Dulaney High School 676D Southern Maryland Robotics Club | 01-17 11:54 |
| Qualifier #41 | 9089X BrandywineBOTS 929K Hereford High School | 47 | 56 | 9039R BrandywineBOTS 5839B EASTERN TECHNICAL HIGH SCHOOL | 01-17 11:57 |
| Qualifier #42 | 1727F DULANEY HIGH 11555C THE FIELD SCHOOL | 9 | 95 | 20850G AOE Robotics Club 20850A AOE Robotics Club | 01-17 12:00 |
| Qualifier #43 | 934Z TOWSON HIGH LAW & PUBLIC POLICY 24Z Sparks 4-H Robotics | 97 | 32 | 7135W Loyola Blakefield 929X HEREFORD HIGH | 01-17 12:38 |
| Qualifier #44 | 5588V CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL 53E Greenbelt Robotics Team | 36 | 64 | 5588B CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL 929N Hereford High School | 01-17 12:43 |
| Qualifier #45 | 9080H SOUTH HAGERSTOWN HIGH 11555A THE FIELD SCHOOL | 24 | 99 | 20850C AOE Robotics Club 9080C SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 01-17 12:46 |
| Qualifier #46 | 1727X DULANEY HIGH 53A Greenbelt Robotics Team | 88 | 14 | 20850U AOE Robotics Club 7135D Loyola Blakefield | 01-17 12:49 |
| Qualifier #47 | 929R Hereford High School 19287K Not available | 14 | 92 | 9039Z BrandywineBOTS 5588S CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 01-17 12:51 |
| Qualifier #48 | 960B Perry Hall High School 7135T Loyola Blakefield | 36 | 32 | 5588R CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL 20850M AOE Robotics Club | 01-17 12:54 |
| Qualifier #49 | 676D Southern Maryland Robotics Club 950A GEORGE W. CARVER CENTER FOR ARTS & TECHNOLOGY | 31 | 55 | 9089X BrandywineBOTS 1727R Dulaney High School | 01-17 12:57 |
| Qualifier #50 | 1727V Dulaney High School 1727K Dulaney High School | 69 | 19 | 929K Hereford High School 5525A Patuxent High School | 01-17 13:00 |
| Qualifier #51 | 53D Greenbelt Robotics Team 929X HEREFORD HIGH | 45 | 35 | 42442B WALTER JOHNSON HIGH 929S HEREFORD HIGH | 01-17 13:04 |
| Qualifier #52 | 76763A NORTH COUNTY HIGH 960Z Perry Hall High School | 29 | 17 | 9080S SOUTH HAGERSTOWN HIGH 9080H SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 01-17 13:08 |
| Qualifier #53 | 9039Y BrandywineBOTS 53E Greenbelt Robotics Team | 78 | 37 | 1727F DULANEY HIGH 42442A WALTER JOHNSON HIGH | 01-17 13:14 |
| Qualifier #54 | 5588V CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL 11555B THE FIELD SCHOOL | 24 | 72 | 7135J Loyola Blakefield 20850G AOE Robotics Club | 01-17 13:17 |
| Qualifier #55 | 20850N AOE Robotics Club 9080R SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 24 | 51 | 53C Greenbelt Robotics Team 24Z Sparks 4-H Robotics | 01-17 13:21 |
| Qualifier #56 | 20850X AOE Robotics Club 19800A MODEL SECONDARY SCHOOL FOR THE DEAF | 45 | 60 | 36422A Phoenix Valkyrie Robotics 929N Hereford High School | 01-17 13:24 |
| Qualifier #57 | 21078A HAVRE DE GRACE HIGH 676B Southern Maryland Robotics Club | 13 | 66 | 55618A THE CATHOLIC HIGH SCHOOL OF BALTIMORE 1727A Dulaney High School | 01-17 13:27 |
| Qualifier #58 | 7135W Loyola Blakefield 5839B EASTERN TECHNICAL HIGH SCHOOL | 30 | 59 | 53F Eleanor Roosevelt High School 11555C THE FIELD SCHOOL | 01-17 13:30 |
| Qualifier #59 | 5588B CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL 934Z TOWSON HIGH LAW & PUBLIC POLICY | 29 | 55 | 20850A AOE Robotics Club 9039R BrandywineBOTS | 01-17 13:36 |
| Qualifier #60 | 9089X BrandywineBOTS 929R Hereford High School | 65 | 10 | 11555A THE FIELD SCHOOL 5588R CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 01-17 13:39 |
| Qualifier #61 | 5588V CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL 20850M AOE Robotics Club | 11 | 103 | 929X HEREFORD HIGH 1727X DULANEY HIGH | 01-17 13:42 |
| Qualifier #62 | 53C Greenbelt Robotics Team 9080S SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 85 | 11 | 42442A WALTER JOHNSON HIGH 7135J Loyola Blakefield | 01-17 13:45 |
| Qualifier #63 | 20850U AOE Robotics Club 20850X AOE Robotics Club | 74 | 15 | 11555B THE FIELD SCHOOL 9080R SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 01-17 13:50 |
| Qualifier #64 | 53A Greenbelt Robotics Team 5525A Patuxent High School | 70 | 57 | 676B Southern Maryland Robotics Club 9080H SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 01-17 13:53 |
| Qualifier #65 | 7135T Loyola Blakefield 55618A THE CATHOLIC HIGH SCHOOL OF BALTIMORE | 17 | 100 | 19800A MODEL SECONDARY SCHOOL FOR THE DEAF 76763A NORTH COUNTY HIGH | 01-17 13:56 |
| Qualifier #66 | 20850N AOE Robotics Club 53D Greenbelt Robotics Team | 49 | 48 | 20850A AOE Robotics Club 7135D Loyola Blakefield | 01-17 14:00 |
| Qualifier #67 | 1727R Dulaney High School 9039R BrandywineBOTS | 45 | 47 | 1727V Dulaney High School 19287K Not available | 01-17 14:03 |
| Qualifier #68 | 53E Greenbelt Robotics Team 929S HEREFORD HIGH | 112 | 14 | 960Z Perry Hall High School 1727A Dulaney High School | 01-17 14:05 |
| Qualifier #69 | 5839B EASTERN TECHNICAL HIGH SCHOOL 42442B WALTER JOHNSON HIGH | 5 | 74 | 960B Perry Hall High School 20850C AOE Robotics Club | 01-17 14:09 |
| Qualifier #70 | 53F Eleanor Roosevelt High School 36422A Phoenix Valkyrie Robotics | 112 | 11 | 929K Hereford High School 9039Y BrandywineBOTS | 01-17 14:12 |
| Qualifier #71 | 9080C SOUTH HAGERSTOWN HIGH 5588S CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 22 | 73 | 950A GEORGE W. CARVER CENTER FOR ARTS & TECHNOLOGY 24Z Sparks 4-H Robotics | 01-17 14:15 |
| Qualifier #72 | 9039Z BrandywineBOTS 20850G AOE Robotics Club | 55 | 11 | 934Z TOWSON HIGH LAW & PUBLIC POLICY 1727K Dulaney High School | 01-17 14:17 |
| Qualifier #73 | 676D Southern Maryland Robotics Club 929N Hereford High School | 80 | 0 | 21078A HAVRE DE GRACE HIGH 11555C THE FIELD SCHOOL | 01-17 14:20 |
| Qualifier #74 | 1727F DULANEY HIGH 5588B CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 8 | 46 | 7135W Loyola Blakefield 1727V Dulaney High School | 01-17 14:24 |
| Qualifier #75 | 9080H SOUTH HAGERSTOWN HIGH 929X HEREFORD HIGH | 26 | 77 | 9039R BrandywineBOTS 929R Hereford High School | 01-17 14:27 |
| Qualifier #76 | 1727A Dulaney High School 11555A THE FIELD SCHOOL | 26 | 67 | 20850N AOE Robotics Club 20850M AOE Robotics Club | 01-17 14:30 |
| Qualifier #77 | 1727X DULANEY HIGH 20850A AOE Robotics Club | 124 | 11 | 960Z Perry Hall High School 7135J Loyola Blakefield | 01-17 14:33 |
| Qualifier #78 | 42442A WALTER JOHNSON HIGH 7135D Loyola Blakefield | 53 | 64 | 950A GEORGE W. CARVER CENTER FOR ARTS & TECHNOLOGY 20850X AOE Robotics Club | 01-17 14:36 |
| Qualifier #79 | 20850U AOE Robotics Club 934Z TOWSON HIGH LAW & PUBLIC POLICY | 56 | 8 | 7135T Loyola Blakefield 5588V CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 01-17 14:39 |
| Qualifier #80 | 9080S SOUTH HAGERSTOWN HIGH 11555B THE FIELD SCHOOL | 28 | 45 | 9089X BrandywineBOTS 55618A THE CATHOLIC HIGH SCHOOL OF BALTIMORE | 01-17 14:43 |
| Qualifier #81 | 676D Southern Maryland Robotics Club 5588S CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | 35 | 33 | 53A Greenbelt Robotics Team 1727F DULANEY HIGH | 01-17 14:46 |
| Qualifier #82 | 24Z Sparks 4-H Robotics 960B Perry Hall High School | 3 | 61 | 9039Z BrandywineBOTS 929K Hereford High School | 01-17 14:49 |
| Qualifier #83 | 19800A MODEL SECONDARY SCHOOL FOR THE DEAF 7135W Loyola Blakefield | 52 | 31 | 1727R Dulaney High School 5525A Patuxent High School | 01-17 14:53 |
| Qualifier #84 | 929N Hereford High School 1727K Dulaney High School | 61 | 21 | 929S HEREFORD HIGH 9039Y BrandywineBOTS | 01-17 14:56 |
| Qualifier #85 | 676B Southern Maryland Robotics Club 76763A NORTH COUNTY HIGH | 23 | 84 | 53D Greenbelt Robotics Team 36422A Phoenix Valkyrie Robotics | 01-17 14:59 |
| Qualifier #86 | 5588R CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL 9080C SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 44 | 76 | 53E Greenbelt Robotics Team 5839B EASTERN TECHNICAL HIGH SCHOOL | 01-17 15:03 |
| Qualifier #87 | 11555C THE FIELD SCHOOL 20850C AOE Robotics Club | 47 | 40 | 53C Greenbelt Robotics Team 19287K Not available | 01-17 15:05 |
| Qualifier #88 | 9080R SOUTH HAGERSTOWN HIGH 21078A HAVRE DE GRACE HIGH | 42 | 41 | 5588B CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL 42442B WALTER JOHNSON HIGH | 01-17 15:09 |
| Qualifier #89 | 53F Eleanor Roosevelt High School 20850G AOE Robotics Club | 115 | 17 | 960Z Perry Hall High School 20850U AOE Robotics Club | 01-17 15:12 |
| QF #1-1 | 20850G AOE Robotics Club 1727X DULANEY HIGH | 35 | 30 | 20850A AOE Robotics Club 929S HEREFORD HIGH | 01-17 16:32 |
| QF #2-1 | 929N Hereford High School 53E Greenbelt Robotics Team | 30 | 40 | 20850C AOE Robotics Club 20850X AOE Robotics Club | 01-17 16:35 |
| QF #3-1 | 9039Z BrandywineBOTS 53D Greenbelt Robotics Team | 69 | 9 | 53F Eleanor Roosevelt High School 53A Greenbelt Robotics Team | 01-17 16:40 |
| QF #4-1 | 1727V Dulaney High School 53C Greenbelt Robotics Team | 26 | 62 | 1727K Dulaney High School 1727R Dulaney High School | 01-17 16:45 |
| SF #1-1 | 20850G AOE Robotics Club 1727X DULANEY HIGH | 34 | 41 | 20850C AOE Robotics Club 20850X AOE Robotics Club | 01-17 16:58 |
| SF #2-1 | 9039Z BrandywineBOTS 53D Greenbelt Robotics Team | 59 | 23 | 1727K Dulaney High School 1727R Dulaney High School | 01-17 17:03 |
| Final #1-1 | 20850C AOE Robotics Club 20850X AOE Robotics Club | 32 | 74 | 9039Z BrandywineBOTS 53D Greenbelt Robotics Team | 01-17 17:16 |
| R16 #1-1 | 20850G AOE Robotics Club 1727X DULANEY HIGH | 89 | 23 | 934Z TOWSON HIGH LAW & PUBLIC POLICY 1727A Dulaney High School | 01-17 15:55 |
| R16 #2-1 | 9089X BrandywineBOTS 20850N AOE Robotics Club | 38 | 40 | 20850A AOE Robotics Club 929S HEREFORD HIGH | 01-17 15:59 |
| R16 #3-1 | 929N Hereford High School 53E Greenbelt Robotics Team | 90 | 28 | 36422A Phoenix Valkyrie Robotics 929K Hereford High School | 01-17 16:02 |
| R16 #4-1 | 20850C AOE Robotics Club 20850X AOE Robotics Club | 118 | 11 | 5588S CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL 960B Perry Hall High School | 01-17 16:06 |
| R16 #5-1 | 9039Z BrandywineBOTS 53D Greenbelt Robotics Team | 84 | 19 | 20850U AOE Robotics Club 7135D Loyola Blakefield | 01-17 16:12 |
| R16 #6-1 | 53F Eleanor Roosevelt High School 53A Greenbelt Robotics Team | 79 | 26 | 76763A NORTH COUNTY HIGH 19800A MODEL SECONDARY SCHOOL FOR THE DEAF | 01-17 16:15 |
| R16 #7-1 | 1727V Dulaney High School 53C Greenbelt Robotics Team | 68 | 12 | 676D Southern Maryland Robotics Club 9080S SOUTH HAGERSTOWN HIGH | 01-17 16:20 |
| R16 #8-1 | 1727K Dulaney High School 1727R Dulaney High School | 73 | 30 | 929R Hereford High School 24Z Sparks 4-H Robotics | 01-17 16:24 |
技能挑战赛
| 名次 | 队伍 | 总分 ▾ | 手动 | 自动 | 尝试(手/自) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9039Z BrandywineBOTS | 128 | 73 | 55 | 2/2 |
| 2 | 20850X AOE Robotics Club | 124 | 69 | 55 | 2/2 |
| 3 | 20850N AOE Robotics Club | 112 | 48 | 64 | 3/2 |
| 4 | 20850C AOE Robotics Club | 96 | 60 | 36 | 3/3 |
| 5 | 1727X DULANEY HIGH | 95 | 80 | 15 | 3/2 |
| 6 | 36422A Phoenix Valkyrie Robotics | 87 | 58 | 29 | 3/3 |
| 7 | 1727K Dulaney High School | 86 | 71 | 15 | 1/3 |
