CTEEA at Killingly Robotics HS/MS 4th Annual VEX V5 - Push Back: Invitational Connecticut State Championship Qualifier
赛事信息
- SKU
- RE-V5RC-25-0103 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
- 日期
- 2026-01-17
- 场地
- Killingly High School
- 地点
- Killingly, Connecticut, United States
- 队伍数
- 60
- 数据更新
- 2026-07-12 13:00:23Z
排名
| 排名 | 队伍 | 胜-负-平 | WP | AP | AWP | SP | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119P ST BERNARD SCHOOL | 6-0-0 | 14 | 40 | 2 | 86 | 68.8 | 91 |
| 2 | 119X ST BERNARD SCHOOL | 6-0-0 | 13 | 40 | 1 | 77 | 79.3 | 151 |
| 3 | 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL | 6-0-0 | 12 | 45 | 0 | 84 | 77.7 | 103 |
| 4 | 119B ST BERNARD SCHOOL | 6-0-0 | 12 | 30 | 0 | 53 | 103.7 | 151 |
| 5 | 5150D DANBURY HIGH SCHOOL | 5-1-0 | 11 | 50 | 1 | 84 | 94.8 | 142 |
| 6 | 4478W MASUK HIGH SCHOOL | 5-1-0 | 11 | 45 | 1 | 146 | 62.3 | 84 |
| 7 | 4478B MASUK HIGH SCHOOL | 5-1-0 | 10 | 60 | 0 | 142 | 61.7 | 95 |
| 8 | 4478H MASUK HIGH SCHOOL | 5-1-0 | 10 | 50 | 0 | 71 | 61.2 | 124 |
| 9 | 4478T Masuk High School Robotics team inc | 5-1-0 | 10 | 45 | 0 | 121 | 53.2 | 97 |
| 10 | 4478N MASUK HIGH SCHOOL | 5-1-0 | 10 | 35 | 0 | 120 | 51.2 | 80 |
| 11 | 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL | 5-1-0 | 10 | 35 | 0 | 111 | 66.0 | 103 |
| 12 | 228A Gus Robotics Team, Inc. | 4-2-0 | 9 | 50 | 1 | 85 | 57.0 | 115 |
| 13 | 5150K DANBURY HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 9 | 40 | 1 | 141 | 46.3 | 101 |
| 14 | 119Y ST BERNARD SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 50 | 0 | 149 | 45.7 | 72 |
| 15 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 45 | 0 | 161 | 41.7 | 73 |
| 16 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 40 | 0 | 169 | 48.2 | 95 |
| 17 | 4478X MASUK HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 40 | 0 | 133 | 35.8 | 65 |
| 18 | 21503A TRUMBULL HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 40 | 0 | 111 | 40.2 | 79 |
| 19 | 9909C MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 35 | 0 | 139 | 58.2 | 88 |
| 20 | 119W ST BERNARD SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 30 | 0 | 134 | 53.2 | 112 |
| 21 | 5150F DANBURY HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 8 | 30 | 2 | 103 | 47.2 | 91 |
| 22 | 4478M MASUK HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 25 | 0 | 88 | 25.0 | 54 |
| 23 | 4478J MASUK HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 20 | 0 | 93 | 37.3 | 91 |
| 24 | 1784Y Moses Brown School | 4-2-0 | 8 | 15 | 0 | 149 | 40.7 | 85 |
| 25 | 78889X KILLINGLY HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 5 | 0 | 109 | 39.3 | 67 |
| 26 | 9909D MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 7 | 15 | 1 | 148 | 51.8 | 88 |
| 27 | 1784X Moses Brown School | 3-3-0 | 6 | 35 | 0 | 133 | 43.3 | 87 |
| 28 | 78889N KILLINGLY HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 30 | 0 | 156 | 30.8 | 48 |
| 29 | 9909K MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 30 | 0 | 139 | 35.8 | 57 |
| 30 | 22736A AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF | 3-3-0 | 6 | 30 | 0 | 116 | 34.8 | 74 |
| 31 | 4478V MASUK HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 30 | 0 | 92 | 47.3 | 142 |
| 32 | 5150H DANBURY HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 30 | 0 | 69 | 45.7 | 104 |
| 33 | 78889H KILLINGLY HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 25 | 0 | 139 | 25.7 | 48 |
| 34 | 1784W Moses Brown School | 3-3-0 | 6 | 25 | 0 | 68 | 40.3 | 94 |
| 35 | 9909H MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 15 | 0 | 187 | 45.5 | 87 |
| 36 | 1784Z Moses Brown School | 3-3-0 | 6 | 15 | 0 | 162 | 38.8 | 88 |
| 37 | 78889K KILLINGLY HIGH SCHOOL | 2-4-0 | 4 | 30 | 0 | 132 | 34.2 | 85 |
| 38 | 119S ST BERNARD SCHOOL | 2-4-0 | 4 | 20 | 0 | 108 | 24.5 | 49 |
| 39 | 5150J DANBURY HIGH SCHOOL | 2-4-0 | 4 | 15 | 0 | 83 | 23.2 | 72 |
| 40 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 2-4-0 | 4 | 10 | 0 | 87 | 17.3 | 28 |
| 41 | 119C ST BERNARD SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 25 | 0 | 77 | 12.8 | 28 |
| 42 | 22736C AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF | 1-5-0 | 2 | 25 | 0 | 70 | 12.2 | 40 |
| 43 | 78889F KILLINGLY HIGH SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 20 | 0 | 101 | 22.3 | 60 |
| 44 | 4478S MASUK HIGH SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 10 | 0 | 100 | 23.8 | 62 |
| 45 | 79547B PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 10 | 0 | 94 | 19.8 | 43 |
| 46 | 78889C KILLINGLY HIGH SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 10 | 0 | 61 | 17.2 | 55 |
| 47 | 78889Z KILLINGLY HIGH SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 5 | 0 | 71 | 11.8 | 36 |
| 48 | 5150X DANBURY HIGH SCHOOL | 0-6-0 | 0 | 15 | 0 | 61 | 10.2 | 17 |
| 49 | 75432B THE TAFT SCHOOL | 0-6-0 | 0 | 15 | 0 | 47 | 7.8 | 33 |
| 50 | 9909E MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 0-6-0 | 0 | 10 | 0 | 111 | 18.5 | 37 |
| 51 | 79547A PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 0-6-0 | 0 | 10 | 0 | 97 | 16.2 | 32 |
| 52 | 79547D PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 0-6-0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 4.5 | 13 |
比赛(93 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifier #1 | 4478T Masuk High School Robotics team inc 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 47 | 5 | 22736C AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF 5150X DANBURY HIGH SCHOOL | 01-17 09:33 |
| Qualifier #2 | 119B ST BERNARD SCHOOL 1784Y Moses Brown School | 85 | 14 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 01-17 09:44 |
| Qualifier #3 | 4478J MASUK HIGH SCHOOL 119W ST BERNARD SCHOOL | 25 | 30 | 1784W Moses Brown School 5150K DANBURY HIGH SCHOOL | 01-17 09:41 |
| Qualifier #4 | 78889H KILLINGLY HIGH SCHOOL 5150J DANBURY HIGH SCHOOL | 38 | 28 | 9909D MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 78889F KILLINGLY HIGH SCHOOL | 01-17 09:53 |
| Qualifier #5 | 9909E MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 21 | 62 | 4478H MASUK HIGH SCHOOL 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL | 01-17 09:56 |
| Qualifier #6 | 22736A AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF 78889N KILLINGLY HIGH SCHOOL | 40 | 38 | 4478S MASUK HIGH SCHOOL 1784Z Moses Brown School | 01-17 09:59 |
| Qualifier #7 | 78889Z KILLINGLY HIGH SCHOOL 4478M MASUK HIGH SCHOOL | 24 | 65 | 228A Gus Robotics Team, Inc. 4478B MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 10:04 |
| Qualifier #8 | 79547A PLAINFIELD HIGH SCHOOL 79547B PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 14 | 142 | 4478V MASUK HIGH SCHOOL 5150D DANBURY HIGH SCHOOL | 01-17 10:07 |
| Qualifier #9 | 9909C MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 75432B THE TAFT SCHOOL | 33 | 40 | 4478N MASUK HIGH SCHOOL 4478X MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 10:10 |
| Qualifier #10 | 21503A TRUMBULL HIGH SCHOOL 119X ST BERNARD SCHOOL | 79 | 3 | 5150F DANBURY HIGH SCHOOL 79547D PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 01-17 10:13 |
| Qualifier #11 | 119Y ST BERNARD SCHOOL 4478W MASUK HIGH SCHOOL | 36 | 57 | 78889X KILLINGLY HIGH SCHOOL 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL | 01-17 10:16 |
| Qualifier #12 | 9909K MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 78889K KILLINGLY HIGH SCHOOL | 34 | 87 | 1784X Moses Brown School 9909H MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 01-17 10:19 |
| Qualifier #13 | 5150H DANBURY HIGH SCHOOL 119P ST BERNARD SCHOOL | 71 | 6 | 78889C KILLINGLY HIGH SCHOOL 119C ST BERNARD SCHOOL | 01-17 10:22 |
| Qualifier #14 | 228A Gus Robotics Team, Inc. 4478T Masuk High School Robotics team inc | 72 | 22 | 9909E MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 79547B PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 01-17 10:25 |
| Qualifier #15 | 9909D MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 5150K DANBURY HIGH SCHOOL | 61 | 25 | 22736A AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF 4478B MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 10:29 |
| Qualifier #16 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 49 | 48 | 78889N KILLINGLY HIGH SCHOOL 78889H KILLINGLY HIGH SCHOOL | 01-17 10:33 |
| Qualifier #17 | 22736C AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF 75432B THE TAFT SCHOOL | 3 | 151 | 119X ST BERNARD SCHOOL 119B ST BERNARD SCHOOL | 01-17 10:36 |
| Qualifier #18 | 9909H MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 5150D DANBURY HIGH SCHOOL | 44 | 49 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 4478W MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 10:40 |
| Qualifier #19 | 4478S MASUK HIGH SCHOOL 5150X DANBURY HIGH SCHOOL | 14 | 54 | 9909C MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 4478M MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 10:45 |
| Qualifier #20 | 4478V MASUK HIGH SCHOOL 1784W Moses Brown School | 35 | 80 | 4478N MASUK HIGH SCHOOL 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL | 01-17 10:48 |
| Qualifier #21 | 78889X KILLINGLY HIGH SCHOOL 78889C KILLINGLY HIGH SCHOOL | 55 | 13 | 79547D PLAINFIELD HIGH SCHOOL 4478H MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 10:51 |
| Qualifier #22 | 1784X Moses Brown School 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 23 | 65 | 5150H DANBURY HIGH SCHOOL 4478X MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 10:54 |
| Qualifier #23 | 1784Z Moses Brown School 119C ST BERNARD SCHOOL | 22 | 23 | 78889F KILLINGLY HIGH SCHOOL 1784Y Moses Brown School | 01-17 10:57 |
| Qualifier #24 | 4478J MASUK HIGH SCHOOL 119P ST BERNARD SCHOOL | 91 | 11 | 5150J DANBURY HIGH SCHOOL 79547A PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 01-17 11:00 |
| Qualifier #25 | 9909K MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL | 57 | 16 | 78889Z KILLINGLY HIGH SCHOOL 21503A TRUMBULL HIGH SCHOOL | 01-17 11:03 |
| Qualifier #26 | 5150F DANBURY HIGH SCHOOL 119Y ST BERNARD SCHOOL | 63 | 42 | 78889K KILLINGLY HIGH SCHOOL 119W ST BERNARD SCHOOL | 01-17 11:05 |
| Qualifier #27 | 4478N MASUK HIGH SCHOOL 22736A AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF | 74 | 16 | 228A Gus Robotics Team, Inc. 78889H KILLINGLY HIGH SCHOOL | 01-17 11:08 |
| Qualifier #28 | 4478X MASUK HIGH SCHOOL 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 19 | 62 | 119B ST BERNARD SCHOOL 4478S MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 11:12 |
| Qualifier #29 | 22736C AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF 9909E MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 6 | 104 | 5150H DANBURY HIGH SCHOOL 5150D DANBURY HIGH SCHOOL | 01-17 11:15 |
| Qualifier #30 | 4478M MASUK HIGH SCHOOL 78889N KILLINGLY HIGH SCHOOL | 36 | 28 | 9909D MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 01-17 11:18 |
| Qualifier #31 | 1784W Moses Brown School 119C ST BERNARD SCHOOL | 28 | 56 | 21503A TRUMBULL HIGH SCHOOL 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL | 01-17 11:21 |
| Qualifier #32 | 5150X DANBURY HIGH SCHOOL 5150J DANBURY HIGH SCHOOL | 6 | 82 | 5150F DANBURY HIGH SCHOOL 4478W MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 11:23 |
| Qualifier #33 | 4478B MASUK HIGH SCHOOL 9909K MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 40 | 37 | 4478J MASUK HIGH SCHOOL 75432B THE TAFT SCHOOL | 01-17 11:26 |
| Qualifier #34 | 79547D PLAINFIELD HIGH SCHOOL 78889K KILLINGLY HIGH SCHOOL | 0 | 38 | 119S ST BERNARD SCHOOL 4478V MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 11:32 |
| Qualifier #35 | 78889C KILLINGLY HIGH SCHOOL 1784X Moses Brown School | 21 | 25 | 4478T Masuk High School Robotics team inc 119Y ST BERNARD SCHOOL | 01-17 11:34 |
| Qualifier #36 | 4478H MASUK HIGH SCHOOL 119W ST BERNARD SCHOOL | 92 | 8 | 79547B PLAINFIELD HIGH SCHOOL 78889Z KILLINGLY HIGH SCHOOL | 01-17 11:37 |
| Qualifier #37 | 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL 1784Z Moses Brown School | 12 | 58 | 119P ST BERNARD SCHOOL 119X ST BERNARD SCHOOL | 01-17 11:41 |
| Qualifier #38 | 78889F KILLINGLY HIGH SCHOOL 79547A PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 23 | 101 | 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL 5150K DANBURY HIGH SCHOOL | 01-17 11:44 |
| Qualifier #39 | 78889X KILLINGLY HIGH SCHOOL 9909C MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 64 | 35 | 1784Y Moses Brown School 9909H MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 01-17 11:47 |
| Qualifier #40 | 228A Gus Robotics Team, Inc. 5150D DANBURY HIGH SCHOOL | 115 | 3 | 4478J MASUK HIGH SCHOOL 78889N KILLINGLY HIGH SCHOOL | 01-17 11:50 |
| Qualifier #41 | 78889H KILLINGLY HIGH SCHOOL 78889K KILLINGLY HIGH SCHOOL | 22 | 58 | 4478M MASUK HIGH SCHOOL 1784W Moses Brown School | 01-17 11:53 |
| Qualifier #42 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 4478N MASUK HIGH SCHOOL | 22 | 5 | 21503A TRUMBULL HIGH SCHOOL 5150X DANBURY HIGH SCHOOL | 01-17 11:56 |
| Qualifier #43 | 78889Z KILLINGLY HIGH SCHOOL 4478S MASUK HIGH SCHOOL | 8 | 91 | 119P ST BERNARD SCHOOL 5150F DANBURY HIGH SCHOOL | 01-17 12:05 |
| Qualifier #44 | 5150K DANBURY HIGH SCHOOL 79547D PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 55 | 37 | 9909E MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 1784Z Moses Brown School | 01-17 12:08 |
| Qualifier #45 | 119B ST BERNARD SCHOOL 4478H MASUK HIGH SCHOOL | 124 | 0 | 79547A PLAINFIELD HIGH SCHOOL 119C ST BERNARD SCHOOL | 01-17 12:11 |
| Qualifier #46 | 4478V MASUK HIGH SCHOOL 119X ST BERNARD SCHOOL | 52 | 26 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 22736A AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF | 01-17 12:13 |
| Qualifier #47 | 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL | 103 | 3 | 5150H DANBURY HIGH SCHOOL 75432B THE TAFT SCHOOL | 01-17 12:16 |
| Qualifier #48 | 4478X MASUK HIGH SCHOOL 79547B PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 43 | 18 | 78889C KILLINGLY HIGH SCHOOL 9909K MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 01-17 12:21 |
| Qualifier #49 | 1784Y Moses Brown School 119S ST BERNARD SCHOOL | 26 | 72 | 5150J DANBURY HIGH SCHOOL 119Y ST BERNARD SCHOOL | 01-17 12:23 |
| Qualifier #50 | 78889F KILLINGLY HIGH SCHOOL 4478B MASUK HIGH SCHOOL | 60 | 27 | 1784X Moses Brown School 78889X KILLINGLY HIGH SCHOOL | 01-17 12:27 |
| Qualifier #51 | 9909D MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 9909H MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 37 | 40 | 22736C AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF 119W ST BERNARD SCHOOL | 01-17 12:29 |
| Qualifier #52 | 4478W MASUK HIGH SCHOOL 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL | 54 | 41 | 9909C MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 4478T Masuk High School Robotics team inc | 01-17 12:32 |
| Qualifier #53 | 1784Z Moses Brown School 78889Z KILLINGLY HIGH SCHOOL | 36 | 73 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 75432B THE TAFT SCHOOL | 01-17 12:36 |
| Qualifier #54 | 4478J MASUK HIGH SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 14 | 19 | 78889C KILLINGLY HIGH SCHOOL 78889H KILLINGLY HIGH SCHOOL | 01-17 12:39 |
| Qualifier #55 | 5150D DANBURY HIGH SCHOOL 5150J DANBURY HIGH SCHOOL | 67 | 14 | 4478M MASUK HIGH SCHOOL 4478H MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 12:41 |
| Qualifier #56 | 1784Y Moses Brown School 79547B PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 20 | 80 | 4478N MASUK HIGH SCHOOL 1784X Moses Brown School | 01-17 12:44 |
| Qualifier #57 | 4478S MASUK HIGH SCHOOL 79547D PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 3 | 57 | 119Y ST BERNARD SCHOOL 228A Gus Robotics Team, Inc. | 01-17 12:48 |
| Qualifier #58 | 119B ST BERNARD SCHOOL 119W ST BERNARD SCHOOL | 112 | 14 | 5150X DANBURY HIGH SCHOOL 4478V MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 12:52 |
| Qualifier #59 | 21503A TRUMBULL HIGH SCHOOL 119P ST BERNARD SCHOOL | 49 | 28 | 5150K DANBURY HIGH SCHOOL 78889N KILLINGLY HIGH SCHOOL | 01-17 12:55 |
| Qualifier #60 | 1784W Moses Brown School 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL | 94 | 3 | 119S ST BERNARD SCHOOL 22736A AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF | 01-17 12:58 |
| Qualifier #61 | 78889X KILLINGLY HIGH SCHOOL 119X ST BERNARD SCHOOL | 67 | 22 | 9909E MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 78889K KILLINGLY HIGH SCHOOL | 01-17 13:00 |
| Qualifier #62 | 5150H DANBURY HIGH SCHOOL 79547A PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 17 | 95 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 4478B MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 13:03 |
| Qualifier #63 | 9909C MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 9909D MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 69 | 13 | 9909K MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 119C ST BERNARD SCHOOL | 01-17 13:06 |
| Qualifier #64 | 5150F DANBURY HIGH SCHOOL 9909H MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 29 | 37 | 4478T Masuk High School Robotics team inc 4478X MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 13:10 |
| Qualifier #65 | 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL 4478W MASUK HIGH SCHOOL | 84 | 8 | 78889F KILLINGLY HIGH SCHOOL 22736C AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF | 01-17 13:13 |
| Qualifier #66 | 1784X Moses Brown School 4478M MASUK HIGH SCHOOL | 22 | 8 | 119W ST BERNARD SCHOOL 79547D PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 01-17 13:15 |
| Qualifier #67 | 9909E MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 4478V MASUK HIGH SCHOOL | 3 | 54 | 4478J MASUK HIGH SCHOOL 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL | 01-17 13:19 |
| Qualifier #68 | 21503A TRUMBULL HIGH SCHOOL 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 36 | 31 | 119S ST BERNARD SCHOOL 5150H DANBURY HIGH SCHOOL | 01-17 13:22 |
| Qualifier #69 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 119Y ST BERNARD SCHOOL | 21 | 53 | 9909K MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 119P ST BERNARD SCHOOL | 01-17 13:25 |
| Qualifier #70 | 4478B MASUK HIGH SCHOOL 78889K KILLINGLY HIGH SCHOOL | 85 | 12 | 5150J DANBURY HIGH SCHOOL 79547B PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 01-17 13:28 |
| Qualifier #71 | 75432B THE TAFT SCHOOL 119C ST BERNARD SCHOOL | 8 | 41 | 9909H MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 22736A AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF | 01-17 13:31 |
| Qualifier #72 | 78889C KILLINGLY HIGH SCHOOL 5150K DANBURY HIGH SCHOOL | 3 | 88 | 119B ST BERNARD SCHOOL 9909C MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 01-17 13:38 |
| Qualifier #73 | 228A Gus Robotics Team, Inc. 5150X DANBURY HIGH SCHOOL | 17 | 88 | 1784Z Moses Brown School 9909D MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 01-17 13:41 |
| Qualifier #74 | 4478X MASUK HIGH SCHOOL 78889H KILLINGLY HIGH SCHOOL | 11 | 69 | 4478W MASUK HIGH SCHOOL 119X ST BERNARD SCHOOL | 01-17 13:44 |
| Qualifier #75 | 78889F KILLINGLY HIGH SCHOOL 5150F DANBURY HIGH SCHOOL | 15 | 62 | 4478H MASUK HIGH SCHOOL 1784W Moses Brown School | 01-17 13:47 |
| Qualifier #76 | 4478T Masuk High School Robotics team inc 5150D DANBURY HIGH SCHOOL | 97 | 3 | 78889Z KILLINGLY HIGH SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 01-17 13:50 |
| Qualifier #77 | 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL 1784Y Moses Brown School | 55 | 32 | 4478S MASUK HIGH SCHOOL 79547A PLAINFIELD HIGH SCHOOL | 01-17 13:52 |
| Qualifier #78 | 22736C AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF 4478N MASUK HIGH SCHOOL | 11 | 30 | 78889N KILLINGLY HIGH SCHOOL 78889X KILLINGLY HIGH SCHOOL | 01-17 13:56 |
| QF #1-1 | 119P ST BERNARD SCHOOL 119B ST BERNARD SCHOOL | 72 | 25 | 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL 119W ST BERNARD SCHOOL | 01-17 15:01 |
| QF #2-1 | 4478W MASUK HIGH SCHOOL 228A Gus Robotics Team, Inc. | 11 | 119 | 4478B MASUK HIGH SCHOOL 4478N MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 15:05 |
| QF #3-1 | 119X ST BERNARD SCHOOL 5150D DANBURY HIGH SCHOOL | 125 | 17 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 1784Z Moses Brown School | 01-17 15:08 |
| QF #4-1 | 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL 5150K DANBURY HIGH SCHOOL | 66 | 19 | 4478H MASUK HIGH SCHOOL 4478X MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 15:11 |
| SF #1-1 | 119P ST BERNARD SCHOOL 119B ST BERNARD SCHOOL | 39 | 21 | 4478B MASUK HIGH SCHOOL 4478N MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 15:23 |
| SF #2-1 | 119X ST BERNARD SCHOOL 5150D DANBURY HIGH SCHOOL | 40 | 47 | 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL 5150K DANBURY HIGH SCHOOL | 01-17 15:26 |
| Final #1-1 | 119P ST BERNARD SCHOOL 119B ST BERNARD SCHOOL | 74 | 20 | 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL 5150K DANBURY HIGH SCHOOL | 01-17 15:36 |
| R16 #1-1 | 119P ST BERNARD SCHOOL 119B ST BERNARD SCHOOL | 85 | 0 | 1784Y Moses Brown School 1784W Moses Brown School | 01-17 14:33 |
| R16 #2-1 | 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL 119W ST BERNARD SCHOOL | 81 | 13 | 119Y ST BERNARD SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 01-17 14:36 |
| R16 #3-1 | 4478W MASUK HIGH SCHOOL 228A Gus Robotics Team, Inc. | 49 | 47 | 9909C MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 9909D MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 01-17 14:40 |
| R16 #4-1 | 4478B MASUK HIGH SCHOOL 4478N MASUK HIGH SCHOOL | 127 | 0 | 21503A TRUMBULL HIGH SCHOOL 4478J MASUK HIGH SCHOOL | 01-17 14:44 |
| R16 #5-1 | 119X ST BERNARD SCHOOL 5150D DANBURY HIGH SCHOOL | 134 | 11 | 4478M MASUK HIGH SCHOOL 78889N KILLINGLY HIGH SCHOOL | 01-17 14:47 |
| R16 #6-1 | 4478T Masuk High School Robotics team inc 4478V MASUK HIGH SCHOOL | 43 | 49 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 1784Z Moses Brown School | 01-17 14:52 |
| R16 #7-1 | 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL 5150K DANBURY HIGH SCHOOL | 92 | 0 | 5150F DANBURY HIGH SCHOOL 5150H DANBURY HIGH SCHOOL | 01-17 14:55 |
| R16 #8-1 | 4478H MASUK HIGH SCHOOL 4478X MASUK HIGH SCHOOL | 59 | 26 | 99088X BEMAN MIDDLE SCHOOL 9909H MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 01-17 14:57 |
技能挑战赛
| 名次 | 队伍 | 总分 ▾ | 手动 | 自动 | 尝试(手/自) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4478B MASUK HIGH SCHOOL | 146 | 73 | 73 | 3/2 |
| 2 | 5150D DANBURY HIGH SCHOOL | 109 | 67 | 42 | 3/3 |
| 3 | 4478N MASUK HIGH SCHOOL | 90 | 74 | 16 | 2/3 |
| 4 | 9909C MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 75 | 60 | 15 | 3/1 |
| 5 | 119X ST BERNARD SCHOOL | 72 | 57 | 15 | 1/3 |
| 6 | 9909D MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 69 | 63 | 6 | 2/2 |
| 7 | 9909H MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 68 | 53 | 15 | 3/2 |
| 8 | 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL | 66 | 51 | 15 | 2/2 |
| 9 | 4478W MASUK HIGH SCHOOL | 61 | 46 | 15 | 1/1 |
| 10 | 78889X KILLINGLY HIGH SCHOOL | 51 | 51 | 0 | 2/0 |
