第三十一届江苏省青少年科技模型大赛——VEX机器人工程挑战赛决赛(VEX-EDR机器人工程挑战赛初中组)
赛事信息
- SKU
- RE-V5RC-24-9666 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
- 日期
- 2024-12-27 ~ 2024-12-30
- 场地
- 南京外国语学校方山分校
- 地点
- 南京市, Jiangsu, China
- 队伍数
- 43
- 数据更新
- 2026-07-12 05:00:00Z
排名
| 排名 | 队伍 | 胜-负-平 | WP | AP | AWP | SP | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20159A 浙江省杭州闻涛中学 | 4-1-0 | 12 | 24 | 4 | 117 | 33.8 | 40 |
| 2 | 61999C 南京师范大学附属中学江宁分校 | 4-1-0 | 12 | 24 | 4 | 111 | 32.4 | 42 |
| 3 | 61999S 南京师范大学附属中学江宁分校 | 4-1-0 | 12 | 24 | 4 | 103 | 30.6 | 38 |
| 4 | 8868G 南京师范大学附属中学树人学校 | 3-1-1 | 11 | 24 | 4 | 119 | 32.0 | 47 |
| 5 | 88899X Suzhou Gusu District Youth Palace | 4-1-0 | 11 | 18 | 3 | 138 | 34.8 | 41 |
| 6 | 29088B 苏州市青少年活动中心 | 3-2-0 | 11 | 18 | 5 | 126 | 35.0 | 46 |
| 7 | 29088A 苏州市青少年活动中心 | 3-2-0 | 10 | 18 | 4 | 148 | 32.0 | 39 |
| 8 | 20159K 浙江省杭州闻涛中学 | 3-1-1 | 10 | 18 | 3 | 140 | 34.0 | 41 |
| 9 | 10127A 杭州市建兰中学 | 4-1-0 | 10 | 18 | 2 | 116 | 32.8 | 41 |
| 10 | 95619X 杭州市临平区启文中学 | 4-1-0 | 10 | 12 | 2 | 117 | 30.8 | 38 |
| 11 | 86613A 南京师范大学附属中学树人学校 | 2-3-0 | 9 | 24 | 5 | 120 | 28.4 | 37 |
| 12 | 29088D 苏州市青少年活动中心 | 3-2-0 | 9 | 21 | 3 | 151 | 33.8 | 41 |
| 13 | 2052A vex学苑苏州人民路校区 | 4-1-0 | 9 | 21 | 1 | 80 | 28.0 | 36 |
| 14 | 29088C DEMO-ROBOT | 3-2-0 | 9 | 18 | 3 | 130 | 31.4 | 42 |
| 15 | 1633X 宁波市鄞州区钟公庙第二初级中学 | 3-2-0 | 9 | 18 | 3 | 116 | 27.8 | 34 |
| 16 | 88899C 苏州市姑苏区青少年宫 | 2-3-0 | 9 | 18 | 5 | 99 | 28.0 | 38 |
| 17 | 20236A 杭州二中白马湖教育集团 | 4-1-0 | 9 | 12 | 1 | 137 | 34.2 | 39 |
| 18 | 66639C 南京市金陵中学附属初级中学 | 3-2-0 | 9 | 12 | 3 | 136 | 33.8 | 41 |
| 19 | 95619T 杭州市临平区启文中学 | 2-3-0 | 8 | 18 | 4 | 121 | 29.8 | 38 |
| 20 | 10127C 杭州市建兰中学 | 2-3-0 | 8 | 15 | 4 | 144 | 31.0 | 37 |
| 21 | 8868A 南京师范大学附属中学树人学校 | 3-2-0 | 8 | 15 | 2 | 137 | 32.6 | 46 |
| 22 | 2052C vex学苑苏州人民路校区 | 3-2-0 | 8 | 12 | 2 | 130 | 32.6 | 41 |
| 23 | 29088F DEMO ROBOTICS | 3-2-0 | 8 | 12 | 2 | 116 | 28.4 | 39 |
| 24 | 88803A 南京市九龙中学 | 3-2-0 | 8 | 6 | 2 | 128 | 32.8 | 41 |
| 25 | 70123B VEX Academy (Nanjing) | 2-3-0 | 7 | 21 | 3 | 125 | 27.0 | 40 |
| 26 | 29088E 苏州市青少年活动中心 | 2-2-1 | 7 | 18 | 2 | 148 | 32.0 | 40 |
| 27 | 29088G 苏州市青少年活动中心 | 1-4-0 | 7 | 18 | 5 | 113 | 24.8 | 30 |
| 28 | 8868B 南京师范大学附属中学树人学校 | 3-2-0 | 7 | 12 | 1 | 152 | 32.6 | 40 |
| 29 | 10923S 南京赫贤学校 | 3-2-0 | 7 | 12 | 1 | 125 | 30.2 | 42 |
| 30 | 3286B 南京育英第二外国语学校 | 3-2-0 | 7 | 12 | 1 | 118 | 30.0 | 36 |
| 31 | 99788A Easylearning Robot | 2-2-1 | 7 | 12 | 2 | 117 | 27.0 | 36 |
| 32 | 66797K Hangzhou Binhe Middle SChool | 2-3-0 | 6 | 15 | 2 | 111 | 25.6 | 31 |
| 33 | 70888A VEX Academy (Nanjing) | 2-3-0 | 6 | 12 | 2 | 135 | 28.0 | 39 |
| 34 | 66639B 南京市金陵中学附属初级中学 | 1-4-0 | 6 | 12 | 4 | 127 | 26.8 | 32 |
| 35 | 66797S Hangzhou Binhe Middle SChool | 1-4-0 | 6 | 12 | 4 | 109 | 28.8 | 42 |
| 36 | 66797A Hangzhou Binhe Middle SChool | 2-3-0 | 5 | 9 | 1 | 113 | 29.6 | 47 |
| 37 | 3286C 南京育英第二外国语学校 | 2-3-0 | 5 | 6 | 1 | 106 | 21.6 | 31 |
| 38 | 61999A 南京师范大学附属中学江宁分校 | 1-4-0 | 5 | 6 | 3 | 103 | 21.4 | 29 |
| 39 | 3286A 南京育英第二外国语学校 | 1-4-0 | 4 | 18 | 2 | 104 | 22.8 | 39 |
| 40 | 86613C 南京师范大学附属中学树人学校 | 2-3-0 | 4 | 0 | 0 | 132 | 31.0 | 39 |
| 41 | 86613B 南京师范大学附属中学树人学校 | 0-5-0 | 3 | 15 | 3 | 150 | 30.0 | 34 |
| 42 | 61999F 南京师范大学附属中学江宁分校 | 0-5-0 | 1 | 0 | 1 | 121 | 24.2 | 33 |
| 43 | 66639A 南京市金陵中学附属初级中学 | 0-5-0 | 0 | 6 | 0 | 101 | 20.2 | 34 |
比赛(61 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifier #1 | 8868B 南京师范大学附属中学树人学校 86613B 南京师范大学附属中学树人学校 | 34 | 40 | 29088E 苏州市青少年活动中心 70123B VEX Academy (Nanjing) | 12-26 12:30 |
| Qualifier #2 | 29088C DEMO-ROBOT 70888A VEX Academy (Nanjing) | 22 | 26 | 61999C 南京师范大学附属中学江宁分校 61999A 南京师范大学附属中学江宁分校 | 12-26 12:30 |
| Qualifier #3 | 1633X 宁波市鄞州区钟公庙第二初级中学 66639C 南京市金陵中学附属初级中学 | 33 | 19 | 2052C vex学苑苏州人民路校区 61999S 南京师范大学附属中学江宁分校 | 12-26 12:40 |
| Qualifier #4 | 20159K 浙江省杭州闻涛中学 29088D 苏州市青少年活动中心 | 41 | 34 | 66639A 南京市金陵中学附属初级中学 29088A 苏州市青少年活动中心 | 12-26 12:40 |
| Qualifier #5 | 95619T 杭州市临平区启文中学 20159A 浙江省杭州闻涛中学 | 23 | 30 | 88899X Suzhou Gusu District Youth Palace 10923S 南京赫贤学校 | 12-26 12:50 |
| Qualifier #6 | 66797K Hangzhou Binhe Middle SChool 8868A 南京师范大学附属中学树人学校 | 27 | 26 | 86613A 南京师范大学附属中学树人学校 10127C 杭州市建兰中学 | 12-26 12:50 |
| Qualifier #7 | 10127A 杭州市建兰中学 2052A vex学苑苏州人民路校区 | 28 | 14 | 29088F DEMO ROBOTICS 99788A Easylearning Robot | 12-26 13:00 |
| Qualifier #8 | 20236A 杭州二中白马湖教育集团 3286B 南京育英第二外国语学校 | 31 | 26 | 88899C 苏州市姑苏区青少年宫 66639B 南京市金陵中学附属初级中学 | 12-26 13:00 |
| Qualifier #9 | 3286C 南京育英第二外国语学校 95619X 杭州市临平区启文中学 | 24 | 23 | 86613C 南京师范大学附属中学树人学校 61999F 南京师范大学附属中学江宁分校 | 12-26 13:10 |
| Qualifier #10 | 29088G 苏州市青少年活动中心 66797S Hangzhou Binhe Middle SChool | 20 | 47 | 66797A Hangzhou Binhe Middle SChool 8868G 南京师范大学附属中学树人学校 | 12-26 13:10 |
| Qualifier #11 | 88803A 南京市九龙中学 3286A 南京育英第二外国语学校 | 26 | 46 | 29088B 苏州市青少年活动中心 8868A 南京师范大学附属中学树人学校 | 12-26 13:20 |
| Qualifier #12 | 88899X Suzhou Gusu District Youth Palace 2052C vex学苑苏州人民路校区 | 41 | 30 | 70888A VEX Academy (Nanjing) 86613B 南京师范大学附属中学树人学校 | 12-26 13:20 |
| Qualifier #13 | 61999C 南京师范大学附属中学江宁分校 66639B 南京市金陵中学附属初级中学 | 32 | 25 | 8868B 南京师范大学附属中学树人学校 10127C 杭州市建兰中学 | 12-26 13:30 |
| Qualifier #14 | 29088F DEMO ROBOTICS 86613C 南京师范大学附属中学树人学校 | 39 | 21 | 1633X 宁波市鄞州区钟公庙第二初级中学 66639A 南京市金陵中学附属初级中学 | 12-26 13:30 |
| Qualifier #15 | 61999F 南京师范大学附属中学江宁分校 10923S 南京赫贤学校 | 32 | 34 | 3286B 南京育英第二外国语学校 29088D 苏州市青少年活动中心 | 12-26 13:40 |
| Qualifier #16 | 29088A 苏州市青少年活动中心 29088B 苏州市青少年活动中心 | 28 | 35 | 29088C DEMO-ROBOT 10127A 杭州市建兰中学 | 12-26 13:40 |
| Qualifier #17 | 88899C 苏州市姑苏区青少年宫 66797K Hangzhou Binhe Middle SChool | 24 | 41 | 88803A 南京市九龙中学 66639C 南京市金陵中学附属初级中学 | 12-26 13:50 |
| Qualifier #18 | 8868G 南京师范大学附属中学树人学校 99788A Easylearning Robot | 27 | 27 | 20159K 浙江省杭州闻涛中学 29088E 苏州市青少年活动中心 | 12-26 13:50 |
| Qualifier #19 | 70123B VEX Academy (Nanjing) 66797A Hangzhou Binhe Middle SChool | 23 | 35 | 20236A 杭州二中白马湖教育集团 2052A vex学苑苏州人民路校区 | 12-26 14:00 |
| Qualifier #20 | 61999A 南京师范大学附属中学江宁分校 95619T 杭州市临平区启文中学 | 19 | 30 | 95619X 杭州市临平区启文中学 29088G 苏州市青少年活动中心 | 12-26 14:00 |
| Qualifier #21 | 61999S 南京师范大学附属中学江宁分校 86613A 南京师范大学附属中学树人学校 | 37 | 23 | 3286C 南京育英第二外国语学校 66797S Hangzhou Binhe Middle SChool | 12-26 14:10 |
| Qualifier #22 | 66639A 南京市金陵中学附属初级中学 3286A 南京育英第二外国语学校 | 2 | 38 | 20159A 浙江省杭州闻涛中学 88899C 苏州市姑苏区青少年宫 | 12-26 14:10 |
| Qualifier #23 | 99788A Easylearning Robot 29088B 苏州市青少年活动中心 | 36 | 26 | 1633X 宁波市鄞州区钟公庙第二初级中学 61999F 南京师范大学附属中学江宁分校 | 12-26 21:10 |
| Qualifier #24 | 10127A 杭州市建兰中学 3286B 南京育英第二外国语学校 | 28 | 29 | 8868B 南京师范大学附属中学树人学校 70888A VEX Academy (Nanjing) | 12-26 21:10 |
| Qualifier #25 | 88803A 南京市九龙中学 86613C 南京师范大学附属中学树人学校 | 30 | 25 | 70123B VEX Academy (Nanjing) 29088G 苏州市青少年活动中心 | 12-26 21:20 |
| Qualifier #26 | 61999C 南京师范大学附属中学江宁分校 2052C vex学苑苏州人民路校区 | 30 | 31 | 29088A 苏州市青少年活动中心 3286C 南京育英第二外国语学校 | 12-26 21:20 |
| Qualifier #27 | 20236A 杭州二中白马湖教育集团 29088D 苏州市青少年活动中心 | 38 | 29 | 86613B 南京师范大学附属中学树人学校 86613A 南京师范大学附属中学树人学校 | 12-26 21:30 |
| Qualifier #28 | 29088E 苏州市青少年活动中心 8868A 南京师范大学附属中学树人学校 | 25 | 34 | 95619T 杭州市临平区启文中学 2052A vex学苑苏州人民路校区 | 12-26 21:30 |
| Qualifier #29 | 66639B 南京市金陵中学附属初级中学 66797S Hangzhou Binhe Middle SChool | 29 | 35 | 29088C DEMO-ROBOT 88899X Suzhou Gusu District Youth Palace | 12-26 21:40 |
| Qualifier #30 | 10127C 杭州市建兰中学 29088F DEMO ROBOTICS | 32 | 27 | 20159K 浙江省杭州闻涛中学 95619X 杭州市临平区启文中学 | 12-26 21:40 |
| Qualifier #31 | 10923S 南京赫贤学校 66797A Hangzhou Binhe Middle SChool | 15 | 31 | 61999S 南京师范大学附属中学江宁分校 66797K Hangzhou Binhe Middle SChool | 12-26 21:50 |
| Qualifier #32 | 61999A 南京师范大学附属中学江宁分校 66639C 南京市金陵中学附属初级中学 | 29 | 39 | 3286A 南京育英第二外国语学校 8868G 南京师范大学附属中学树人学校 | 12-26 21:50 |
| Qualifier #33 | 20159A 浙江省杭州闻涛中学 8868B 南京师范大学附属中学树人学校 | 40 | 32 | 29088D 苏州市青少年活动中心 86613C 南京师范大学附属中学树人学校 | 12-26 22:00 |
| Qualifier #34 | 66639A 南京市金陵中学附属初级中学 3286C 南京育英第二外国语学校 | 19 | 38 | 95619T 杭州市临平区启文中学 29088B 苏州市青少年活动中心 | 12-26 22:00 |
| Qualifier #35 | 1633X 宁波市鄞州区钟公庙第二初级中学 88899C 苏州市姑苏区青少年宫 | 25 | 20 | 70123B VEX Academy (Nanjing) 70888A VEX Academy (Nanjing) | 12-26 22:10 |
| Qualifier #36 | 29088A 苏州市青少年活动中心 61999S 南京师范大学附属中学江宁分校 | 28 | 21 | 29088F DEMO ROBOTICS 3286B 南京育英第二外国语学校 | 12-26 22:10 |
| Qualifier #37 | 86613A 南京师范大学附属中学树人学校 8868G 南京师范大学附属中学树人学校 | 20 | 34 | 2052C vex学苑苏州人民路校区 88803A 南京市九龙中学 | 12-26 22:20 |
| Qualifier #38 | 29088C DEMO-ROBOT 10923S 南京赫贤学校 | 42 | 28 | 99788A Easylearning Robot 20236A 杭州二中白马湖教育集团 | 12-26 22:20 |
| Qualifier #39 | 2052A vex学苑苏州人民路校区 61999F 南京师范大学附属中学江宁分校 | 7 | 42 | 66797S Hangzhou Binhe Middle SChool 61999C 南京师范大学附属中学江宁分校 | 12-26 22:30 |
| Qualifier #40 | 95619X 杭州市临平区启文中学 88899X Suzhou Gusu District Youth Palace | 35 | 23 | 3286A 南京育英第二外国语学校 66797K Hangzhou Binhe Middle SChool | 12-26 22:30 |
| Qualifier #41 | 10127C 杭州市建兰中学 29088E 苏州市青少年活动中心 | 37 | 31 | 66639C 南京市金陵中学附属初级中学 66797A Hangzhou Binhe Middle SChool | 12-26 22:40 |
| Qualifier #42 | 10127A 杭州市建兰中学 20159K 浙江省杭州闻涛中学 | 41 | 22 | 66639B 南京市金陵中学附属初级中学 61999A 南京师范大学附属中学江宁分校 | 12-26 22:40 |
| Qualifier #43 | 86613B 南京师范大学附属中学树人学校 29088G 苏州市青少年活动中心 | 27 | 32 | 20159A 浙江省杭州闻涛中学 8868A 南京师范大学附属中学树人学校 | 12-26 22:50 |
| Qualifier #44 | 88899C 苏州市姑苏区青少年宫 29088B 苏州市青少年活动中心 | 27 | 32 | 61999C 南京师范大学附属中学江宁分校 10923S 南京赫贤学校 | 12-26 22:50 |
| Qualifier #45 | 70123B VEX Academy (Nanjing) 8868G 南京师范大学附属中学树人学校 | 27 | 23 | 29088C DEMO-ROBOT 66797K Hangzhou Binhe Middle SChool | 12-26 23:00 |
| Qualifier #46 | 70888A VEX Academy (Nanjing) 29088A 苏州市青少年活动中心 | 39 | 35 | 95619T 杭州市临平区启文中学 10127C 杭州市建兰中学 | 12-26 23:00 |
| Qualifier #47 | 3286A 南京育英第二外国语学校 29088D 苏州市青少年活动中心 | 24 | 32 | 66797A Hangzhou Binhe Middle SChool 10127A 杭州市建兰中学 | 12-26 23:10 |
| Qualifier #48 | 66639B 南京市金陵中学附属初级中学 66639A 南京市金陵中学附属初级中学 | 25 | 38 | 95619X 杭州市临平区启文中学 61999S 南京师范大学附属中学江宁分校 | 12-26 23:10 |
| Qualifier #49 | 66639C 南京市金陵中学附属初级中学 8868B 南京师范大学附属中学树人学校 | 35 | 33 | 88899X Suzhou Gusu District Youth Palace 8868A 南京师范大学附属中学树人学校 | 12-26 23:20 |
| Qualifier #50 | 86613C 南京师范大学附属中学树人学校 29088E 苏州市青少年活动中心 | 31 | 39 | 20236A 杭州二中白马湖教育集团 2052C vex学苑苏州人民路校区 | 12-26 23:20 |
| Qualifier #51 | 86613B 南京师范大学附属中学树人学校 66797S Hangzhou Binhe Middle SChool | 30 | 34 | 20159K 浙江省杭州闻涛中学 1633X 宁波市鄞州区钟公庙第二初级中学 | 12-26 23:30 |
| Qualifier #52 | 88803A 南京市九龙中学 61999F 南京师范大学附属中学江宁分校 | 33 | 36 | 20159A 浙江省杭州闻涛中学 29088F DEMO ROBOTICS | 12-26 23:30 |
| Qualifier #53 | 61999A 南京师范大学附属中学江宁分校 3286C 南京育英第二外国语学校 | 11 | 36 | 3286B 南京育英第二外国语学校 2052A vex学苑苏州人民路校区 | 12-26 23:40 |
| Qualifier #54 | 99788A Easylearning Robot 86613A 南京师范大学附属中学树人学校 | 30 | 22 | 29088G 苏州市青少年活动中心 66639A 南京市金陵中学附属初级中学 | 12-26 23:40 |
| QF #1-1 | 20159A 浙江省杭州闻涛中学 8868G 南京师范大学附属中学树人学校 | 30 | 18 | 2052A vex学苑苏州人民路校区 88899C 苏州市姑苏区青少年宫 | |
| QF #2-1 | 88899X Suzhou Gusu District Youth Palace 86613A 南京师范大学附属中学树人学校 | 33 | 24 | 20159K 浙江省杭州闻涛中学 10127A 杭州市建兰中学 | |
| QF #3-1 | 61999C 南京师范大学附属中学江宁分校 29088B 苏州市青少年活动中心 | 37 | 22 | 29088D 苏州市青少年活动中心 29088C DEMO-ROBOT | |
| QF #4-1 | 61999S 南京师范大学附属中学江宁分校 29088A 苏州市青少年活动中心 | 36 | 29 | 95619X 杭州市临平区启文中学 1633X 宁波市鄞州区钟公庙第二初级中学 | |
| SF #1-1 | 20159A 浙江省杭州闻涛中学 8868G 南京师范大学附属中学树人学校 | 25 | 41 | 88899X Suzhou Gusu District Youth Palace 86613A 南京师范大学附属中学树人学校 | |
| SF #2-1 | 61999C 南京师范大学附属中学江宁分校 29088B 苏州市青少年活动中心 | 39 | 28 | 61999S 南京师范大学附属中学江宁分校 29088A 苏州市青少年活动中心 | |
| Final #1-1 | 88899X Suzhou Gusu District Youth Palace 86613A 南京师范大学附属中学树人学校 | 37 | 31 | 61999C 南京师范大学附属中学江宁分校 29088B 苏州市青少年活动中心 |
参赛队伍(43)
| 编号 | 队名 | 学校/组织 | 组别 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1633X | 宁波市鄞州区钟公庙第二初级中学 | 宁波市鄞州区钟公庙第二初级中学 | 初中 | 宁波 |
| 2052A | Einstein | vex学苑苏州人民路校区 | 初中 | Suzhou |
| 2052C | 2052C | vex学苑苏州人民路校区 | 初中 | Suzhou |
| 3286A | 育英二外1队 | 南京育英第二外国语学校 | 初中 | 南京 |
| 3286B | 育英二外2队 | 南京育英第二外国语学校 | 初中 | 南京 |
| 3286C | 育英二外3队 | 南京育英第二外国语学校 | 初中 | 南京 |
| 8868A | 树人·东利来 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 初中 | 南京市 |
| 8868B | NSFZSR | 南京师范大学附属中学树人学校 | 初中 | 南京市 |
| 8868G | NSFZSR | 南京师范大学附属中学树人学校 | 初中 | 南京市 |
| 10127A | 杭州市建兰中学 | 杭州市建兰中学 | 初中 | 杭州 |
| 10127C | 杭州市建兰中学 | 杭州市建兰中学 | 初中 | 杭州 |
| 10923S | 赫贤1队 | 南京赫贤学校 | 初中 | 南京 |
| 20159A | 浙江省杭州闻涛中学 | 浙江省杭州闻涛中学 | 初中 | 杭州 |
| 20159K | 浙江省杭州闻涛中学 | 浙江省杭州闻涛中学 | 初中 | 杭州 |
| 20236A | 杭州二中白马湖教育集团 | 杭州二中白马湖教育集团 | 初中 | 杭州 |
| 29088A | DEMO-ROBOT TEAM 1 | 苏州市青少年活动中心 | 初中 | 苏州 |
| 29088B | DEMO-ROBOT TEAM 2 | 苏州市青少年活动中心 | 初中 | 苏州 |
| 29088C | DEMO-ROBOT TEAM 3 | DEMO-ROBOT | 初中 | Suzhou |
| 29088D | DEMO-ROBOT TEAM 4 | 苏州市青少年活动中心 | 初中 | 苏州 |
| 29088E | DEMO-ROBOT TEAM 5 | 苏州市青少年活动中心 | 初中 | 苏州 |
| 29088F | DEMO-ROBOT TEAM 4 | DEMO ROBOTICS | 初中 | 苏州 |
| 29088G | DEMO-ROBOT TEAM 7 | 苏州市青少年活动中心 | 初中 | 苏州 |
| 61999A | 南江Ford·V | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 初中 | 南京 |
| 61999C | 南江Ford·E | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 初中 | 南京 |
| 61999F | 南江Ford.F | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 初中 | 南京 |
| 61999S | 南江Ford·L | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 初中 | 南京 |
| 66639A | 金中附初一队 | 南京市金陵中学附属初级中学 | 初中 | 南京 |
| 66639B | 金中附初二队 | 南京市金陵中学附属初级中学 | 初中 | 南京 |
| 66639C | 金中附初三队 | 南京市金陵中学附属初级中学 | 初中 | 南京 |
| 66797A | 浙江省杭州滨和中学 | Hangzhou Binhe Middle SChool | 初中 | Hangzhou |
| 66797K | 浙江省杭州滨和中学 | Hangzhou Binhe Middle SChool | 初中 | Hangzhou |
| 66797S | 浙江省杭州滨和中学 | Hangzhou Binhe Middle SChool | 初中 | Hangzhou |
| 70123B | 九初B队 | VEX Academy (Nanjing) | 初中 | Nanjing |
| 70888A | 梅园A队 | VEX Academy (Nanjing) | 初中 | Nanjing |
| 86613A | NSFZSR | 南京师范大学附属中学树人学校 | 初中 | 南京 |
| 86613B | NSFZSR | 南京师范大学附属中学树人学校 | 初中 | 南京 |
| 86613C | NSFZSR | 南京师范大学附属中学树人学校 | 初中 | 南京 |
| 88803A | 南京九龙中学1队 | 南京市九龙中学 | 初中 | 南京 |
| 88899C | 少年宫五队 | 苏州市姑苏区青少年宫 | 初中 | 苏州 |
| 88899X | Suzhou Gusu District Youth Palace | Suzhou Gusu District Youth Palace | 初中 | Suzhou |
| 95619T | 杭州市临平区启文中学 | 杭州市临平区启文中学 | 初中 | 杭州 |
| 95619X | 杭州市临平区启文中学 | 杭州市临平区启文中学 | 初中 | 杭州 |
| 99788A | Gundam | Easylearning Robot | 初中 | Shnaghai |