North Allegheny 7th Annual VEX Robotics Competition - High Stakes: VEX V5 Robotics Competition High Stakes
赛事信息
- SKU
- RE-V5RC-24-9084 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
- 日期
- 2025-02-07
- 场地
- North Allegheny Senior High School - Baierl Center
- 地点
- Wexford, Pennsylvania, United States
- 队伍数
- 30
- 数据更新
- 2026-07-12 07:05:31Z
排名
| 排名 | 队伍 | 胜-负-平 | WP | AP | AWP | SP | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1462A PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL | 6-1-0 | 13 | 33 | 1 | 73 | 23.4 | 39 |
| 2 | 71161A RIVERSIDE HIGH SCHOOL | 6-1-0 | 12 | 30 | 0 | 53 | 20.0 | 30 |
| 3 | 3260P Sarah Heinz House | 6-1-0 | 12 | 27 | 0 | 94 | 27.0 | 38 |
| 4 | 3260S Sarah Heinz House | 6-1-0 | 12 | 24 | 0 | 75 | 20.6 | 26 |
| 5 | 1462B PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL | 5-1-1 | 11 | 15 | 0 | 60 | 23.7 | 33 |
| 6 | 3260A Sarah Heinz House | 4-2-1 | 10 | 39 | 1 | 57 | 19.6 | 39 |
| 7 | 3260H Sarah Heinz House | 5-2-0 | 10 | 36 | 0 | 44 | 23.0 | 38 |
| 8 | 25607A MONTOUR HIGH SCHOOL | 5-2-0 | 10 | 21 | 0 | 65 | 17.9 | 31 |
| 9 | 95506A Highlands Senior High School | 5-2-0 | 10 | 21 | 0 | 60 | 12.3 | 23 |
| 10 | 32219A UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 5-2-0 | 10 | 12 | 0 | 67 | 19.0 | 30 |
| 11 | 98292B CARLYNTON JSHS | 4-3-0 | 8 | 24 | 0 | 45 | 11.0 | 18 |
| 12 | 1012A North Allegheny SD | 4-3-0 | 8 | 18 | 0 | 49 | 14.0 | 33 |
| 13 | 58690B WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF | 3-3-1 | 7 | 27 | 0 | 67 | 16.6 | 38 |
| 14 | 71161B RIVERSIDE HIGH SCHOOL | 3-3-1 | 7 | 15 | 0 | 53 | 8.7 | 18 |
| 15 | 3260R Sarah Heinz House | 3-4-0 | 6 | 24 | 0 | 60 | 14.4 | 25 |
| 16 | 3260Z Sarah Heinz House | 3-4-0 | 6 | 24 | 0 | 54 | 14.0 | 30 |
| 17 | 69193B NEW CASTLE SHS | 3-4-0 | 6 | 24 | 0 | 48 | 12.4 | 25 |
| 18 | 1111B North Allegheny Ihs | 3-4-0 | 6 | 15 | 0 | 56 | 12.4 | 28 |
| 19 | 58690A WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF | 3-4-0 | 6 | 15 | 0 | 53 | 11.9 | 27 |
| 20 | 46712A Robinson Township Christian School | 3-4-0 | 6 | 12 | 0 | 48 | 10.9 | 26 |
| 21 | 31726A Highlands Senior High School | 2-5-0 | 4 | 27 | 0 | 87 | 14.7 | 22 |
| 22 | 32219C UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 2-5-0 | 4 | 18 | 0 | 88 | 16.6 | 27 |
| 23 | 98292A CARLYNTON JSHS | 2-5-0 | 4 | 18 | 0 | 69 | 10.6 | 26 |
| 24 | 1012B North Allegheny SD | 2-5-0 | 4 | 18 | 0 | 40 | 8.4 | 21 |
| 25 | 38464A FOREST HILLS JSHS | 2-5-0 | 4 | 12 | 0 | 61 | 13.4 | 30 |
| 26 | 69193A NEW CASTLE SHS | 1-6-0 | 2 | 18 | 0 | 32 | 7.0 | 20 |
| 27 | 1111A North Allegheny Ihs | 0-7-0 | 0 | 18 | 0 | 56 | 8.0 | 25 |
| 28 | 66744A Highlands Senior High School | 0-7-0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 5.4 | 11 |
比赛(60 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifier #1 | 25607A MONTOUR HIGH SCHOOL 69193A NEW CASTLE SHS | 11 | 15 | 1462A PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL 46712A Robinson Township Christian School | 02-07 09:22 |
| Qualifier #2 | 69193B NEW CASTLE SHS 3260A Sarah Heinz House | 21 | 3 | 66744A Highlands Senior High School 98292A CARLYNTON JSHS | 02-07 09:25 |
| Qualifier #3 | 1012B North Allegheny SD 38464A FOREST HILLS JSHS | 3 | 10 | 58690B WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF 1012A North Allegheny SD | 02-07 09:28 |
| Qualifier #4 | 3260S Sarah Heinz House 32219A UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 24 | 3 | 3260Z Sarah Heinz House 71161A RIVERSIDE HIGH SCHOOL | 02-07 09:32 |
| Qualifier #5 | 1462B PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL 95506A Highlands Senior High School | 23 | 16 | 32219C UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL 3260H Sarah Heinz House | 02-07 09:35 |
| Qualifier #6 | 31726A Highlands Senior High School 3260R Sarah Heinz House | 19 | 22 | 58690A WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF 3260P Sarah Heinz House | 02-07 09:38 |
| Qualifier #7 | 98292B CARLYNTON JSHS 71161B RIVERSIDE HIGH SCHOOL | 7 | 6 | 1111A North Allegheny Ihs 1111B North Allegheny Ihs | 02-07 09:40 |
| Qualifier #8 | 46712A Robinson Township Christian School 66744A Highlands Senior High School | 3 | 30 | 38464A FOREST HILLS JSHS 3260Z Sarah Heinz House | 02-07 09:43 |
| Qualifier #9 | 1462A PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL 1012A North Allegheny SD | 20 | 15 | 3260S Sarah Heinz House 31726A Highlands Senior High School | 02-07 09:47 |
| Qualifier #10 | 58690B WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF 32219C UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 17 | 25 | 32219A UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL 3260R Sarah Heinz House | 02-07 09:50 |
| Qualifier #11 | 71161A RIVERSIDE HIGH SCHOOL 3260H Sarah Heinz House | 25 | 6 | 1012B North Allegheny SD 1111A North Allegheny Ihs | 02-07 09:54 |
| Qualifier #12 | 3260P Sarah Heinz House 69193A NEW CASTLE SHS | 20 | 3 | 98292B CARLYNTON JSHS 3260A Sarah Heinz House | 02-07 09:57 |
| Qualifier #13 | 58690A WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF 69193B NEW CASTLE SHS | 3 | 8 | 95506A Highlands Senior High School 71161B RIVERSIDE HIGH SCHOOL | 02-07 10:00 |
| Qualifier #14 | 1111B North Allegheny Ihs 98292A CARLYNTON JSHS | 6 | 31 | 1462B PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL 25607A MONTOUR HIGH SCHOOL | 02-07 10:03 |
| Qualifier #15 | 1012B North Allegheny SD 3260Z Sarah Heinz House | 21 | 6 | 66744A Highlands Senior High School 3260R Sarah Heinz House | 02-07 10:06 |
| Qualifier #16 | 3260S Sarah Heinz House 58690A WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF | 10 | 6 | 69193A NEW CASTLE SHS 3260H Sarah Heinz House | 02-07 10:10 |
| Qualifier #17 | 1111A North Allegheny Ihs 1012A North Allegheny SD | 6 | 13 | 95506A Highlands Senior High School 25607A MONTOUR HIGH SCHOOL | 02-07 10:13 |
| Qualifier #18 | 3260P Sarah Heinz House 1111B North Allegheny Ihs | 28 | 13 | 46712A Robinson Township Christian School 32219A UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 02-07 10:16 |
| Qualifier #19 | 3260A Sarah Heinz House 58690B WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF | 18 | 18 | 71161B RIVERSIDE HIGH SCHOOL 1462B PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL | 02-07 10:20 |
| Qualifier #20 | 98292B CARLYNTON JSHS 32219C UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 10 | 25 | 1462A PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL 69193B NEW CASTLE SHS | 02-07 10:24 |
| Qualifier #21 | 38464A FOREST HILLS JSHS 98292A CARLYNTON JSHS | 15 | 22 | 71161A RIVERSIDE HIGH SCHOOL 31726A Highlands Senior High School | 02-07 10:28 |
| Qualifier #22 | 1462B PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL 32219A UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 30 | 6 | 1012B North Allegheny SD 58690A WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF | 02-07 10:31 |
| Qualifier #23 | 3260H Sarah Heinz House 3260A Sarah Heinz House | 20 | 4 | 1012A North Allegheny SD 1111B North Allegheny Ihs | 02-07 10:37 |
| Qualifier #24 | 46712A Robinson Township Christian School 95506A Highlands Senior High School | 6 | 3 | 98292B CARLYNTON JSHS 31726A Highlands Senior High School | 02-07 10:42 |
| Qualifier #25 | 3260P Sarah Heinz House 1111A North Allegheny Ihs | 25 | 26 | 3260S Sarah Heinz House 98292A CARLYNTON JSHS | 02-07 10:45 |
| Qualifier #26 | 3260Z Sarah Heinz House 71161B RIVERSIDE HIGH SCHOOL | 11 | 9 | 69193A NEW CASTLE SHS 32219C UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 02-07 10:48 |
| Qualifier #27 | 3260R Sarah Heinz House 25607A MONTOUR HIGH SCHOOL | 23 | 10 | 69193B NEW CASTLE SHS 38464A FOREST HILLS JSHS | 02-07 10:52 |
| Qualifier #28 | 71161A RIVERSIDE HIGH SCHOOL 1462A PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL | 25 | 6 | 58690B WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF 66744A Highlands Senior High School | 02-07 10:55 |
| Qualifier #29 | 31726A Highlands Senior High School 3260Z Sarah Heinz House | 18 | 23 | 32219C UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL 1111B North Allegheny Ihs | 02-07 10:58 |
| Qualifier #30 | 1012B North Allegheny SD 69193A NEW CASTLE SHS | 3 | 7 | 95506A Highlands Senior High School 98292A CARLYNTON JSHS | 02-07 11:04 |
| Qualifier #31 | 66744A Highlands Senior High School 71161B RIVERSIDE HIGH SCHOOL | 0 | 38 | 3260P Sarah Heinz House 3260H Sarah Heinz House | 02-07 11:06 |
| Qualifier #32 | 71161A RIVERSIDE HIGH SCHOOL 69193B NEW CASTLE SHS | 15 | 9 | 46712A Robinson Township Christian School 1012A North Allegheny SD | 02-07 11:10 |
| Qualifier #33 | 32219A UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL 38464A FOREST HILLS JSHS | 10 | 25 | 3260S Sarah Heinz House 3260A Sarah Heinz House | 02-07 11:13 |
| Qualifier #34 | 58690B WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF 58690A WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF | 7 | 18 | 98292B CARLYNTON JSHS 25607A MONTOUR HIGH SCHOOL | 02-07 11:16 |
| Qualifier #35 | 3260R Sarah Heinz House 1111A North Allegheny Ihs | 3 | 20 | 1462B PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL 1462A PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL | 02-07 11:20 |
| Qualifier #36 | 46712A Robinson Township Christian School 3260S Sarah Heinz House | 26 | 5 | 1012B North Allegheny SD 71161B RIVERSIDE HIGH SCHOOL | 02-07 11:23 |
| Qualifier #37 | 95506A Highlands Senior High School 66744A Highlands Senior High School | 9 | 20 | 1111B North Allegheny Ihs 58690B WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF | 02-07 11:26 |
| Qualifier #38 | 1462B PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL 1012A North Allegheny SD | 33 | 0 | 69193A NEW CASTLE SHS 38464A FOREST HILLS JSHS | 02-07 11:29 |
| Qualifier #39 | 3260A Sarah Heinz House 1462A PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL | 39 | 8 | 3260Z Sarah Heinz House 58690A WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF | 02-07 11:33 |
| Qualifier #40 | 3260H Sarah Heinz House 98292B CARLYNTON JSHS | 18 | 5 | 3260R Sarah Heinz House 98292A CARLYNTON JSHS | 02-07 11:35 |
| Qualifier #41 | 25607A MONTOUR HIGH SCHOOL 32219C UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 14 | 30 | 71161A RIVERSIDE HIGH SCHOOL 3260P Sarah Heinz House | 02-07 11:38 |
| Qualifier #42 | 31726A Highlands Senior High School 32219A UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 15 | 6 | 69193B NEW CASTLE SHS 1111A North Allegheny Ihs | 02-07 11:41 |
| Qualifier #43 | 3260S Sarah Heinz House 98292B CARLYNTON JSHS | 18 | 11 | 1462B PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL 66744A Highlands Senior High School | 02-07 11:44 |
| Qualifier #44 | 1111B North Allegheny Ihs 69193A NEW CASTLE SHS | 0 | 20 | 3260R Sarah Heinz House 71161A RIVERSIDE HIGH SCHOOL | 02-07 11:48 |
| Qualifier #45 | 1012B North Allegheny SD 25607A MONTOUR HIGH SCHOOL | 15 | 11 | 31726A Highlands Senior High School 3260A Sarah Heinz House | 02-07 11:51 |
| Qualifier #46 | 95506A Highlands Senior High School 1462A PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL | 20 | 26 | 3260P Sarah Heinz House 38464A FOREST HILLS JSHS | 02-07 11:55 |
| Qualifier #47 | 98292A CARLYNTON JSHS 71161B RIVERSIDE HIGH SCHOOL | 12 | 16 | 32219A UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL 1012A North Allegheny SD | 02-07 11:58 |
| Qualifier #48 | 46712A Robinson Township Christian School 1111A North Allegheny Ihs | 4 | 27 | 58690A WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF 32219C UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 02-07 12:01 |
| Qualifier #49 | 69193B NEW CASTLE SHS 3260Z Sarah Heinz House | 7 | 38 | 3260H Sarah Heinz House 58690B WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF | 02-07 12:05 |
| QF #1-1 | 1462A PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL 3260A Sarah Heinz House | 29 | 5 | 58690B WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF 58690A WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF | 02-07 13:19 |
| QF #2-1 | 3260H Sarah Heinz House 3260Z Sarah Heinz House | 16 | 15 | 25607A MONTOUR HIGH SCHOOL 32219C UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 02-07 13:22 |
| QF #3-1 | 71161A RIVERSIDE HIGH SCHOOL 1462B PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL | 0 | 25 | 32219A UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL 3260R Sarah Heinz House | 02-07 13:34 |
| QF #4-1 | 3260P Sarah Heinz House 3260S Sarah Heinz House | 36 | 3 | 1111B North Allegheny Ihs 38464A FOREST HILLS JSHS | 02-07 13:39 |
| SF #1-1 | 1462A PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL 3260A Sarah Heinz House | 16 | 20 | 3260H Sarah Heinz House 3260Z Sarah Heinz House | 02-07 13:56 |
| SF #2-1 | 32219A UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL 3260R Sarah Heinz House | 10 | 15 | 3260P Sarah Heinz House 3260S Sarah Heinz House | 02-07 14:00 |
| Final #1-1 | 3260H Sarah Heinz House 3260Z Sarah Heinz House | 22 | 17 | 3260P Sarah Heinz House 3260S Sarah Heinz House | 02-07 14:11 |
| R16 #2-1 | 98292B CARLYNTON JSHS 71161B RIVERSIDE HIGH SCHOOL | 7 | 11 | 58690B WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF 58690A WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF | 02-07 12:56 |
| R16 #4-1 | 25607A MONTOUR HIGH SCHOOL 32219C UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 29 | 3 | 46712A Robinson Township Christian School 1111A North Allegheny Ihs | 02-07 12:59 |
| R16 #6-1 | 32219A UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL 3260R Sarah Heinz House | 28 | 0 | 69193B NEW CASTLE SHS 31726A Highlands Senior High School | 02-07 13:05 |
| R16 #8-1 | 95506A Highlands Senior High School 1012A North Allegheny SD | 9 | 13 | 1111B North Allegheny Ihs 38464A FOREST HILLS JSHS | 02-07 13:11 |
技能挑战赛
| 名次 | 队伍 | 总分 ▾ | 手动 | 自动 | 尝试(手/自) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32219A UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 42 | 34 | 8 | 3/3 |
| 2 | 32219C UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 38 | 35 | 3 | 3/2 |
| 3 | 3260S Sarah Heinz House | 37 | 29 | 8 | 2/1 |
| 4 | 3260P Sarah Heinz House | 30 | 30 | 0 | 3/0 |
| 5 | 1462A PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL | 29 | 26 | 3 | 3/1 |
| 6 | 71161B RIVERSIDE HIGH SCHOOL | 29 | 29 | 0 | 2/0 |
| 7 | 3260H Sarah Heinz House | 28 | 25 | 3 | 1/1 |
| 8 | 98292A CARLYNTON JSHS | 26 | 26 | 0 | 2/0 |
| 9 | 3260A Sarah Heinz House | 26 | 26 | 0 | 1/0 |
| 10 | 58690A WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF | 20 | 20 | 0 | 2/0 |
| 11 | 71161A RIVERSIDE HIGH SCHOOL | 19 | 19 | 0 | 3/1 |
| 12 | 3260R Sarah Heinz House | 18 | 18 | 0 | 2/0 |
| 13 | 25607A MONTOUR HIGH SCHOOL | 18 | 18 | 0 | 2/0 |
| 14 | 1462B PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL | 18 | 18 | 0 | 1/0 |
| 15 | 98292B CARLYNTON JSHS | 15 | 15 | 0 | 3/0 |
| 16 | 3260Z Sarah Heinz House | 14 | 11 | 3 | 1/1 |
| 17 | 69193B NEW CASTLE SHS | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
参赛队伍(30)
| 编号 | 队名 | 学校/组织 | 组别 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1012A | NASH Robotics - Team 1 | North Allegheny SD | 高中 | Wexford |
| 1012B | NASH Robotics - Team 2 | North Allegheny SD | 高中 | Wexford |
| 1111A | NAI Robotics Team A | North Allegheny Ihs | 高中 | Pittsburgh |
| 1111B | NAI Robotics Team B | North Allegheny Ihs | 高中 | Pittsburgh |
| 1462A | Warriors | PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL | 高中 | Harrison City |
| 1462B | Warriors | PENN TRAFFORD HIGH SCHOOL | 高中 | Harrison City |
| 3260A | SHARP | Sarah Heinz House | 高中 | Pittsburgh |
| 3260H | SHARP | Sarah Heinz House | 高中 | Pittsburgh |
| 3260P | SHARP | Sarah Heinz House | 高中 | Pittsburgh |
| 3260R | SHARP | Sarah Heinz House | 高中 | Pittsburgh |
| 3260S | SHARP | Sarah Heinz House | 高中 | Pittsburgh |
| 3260Z | SHARP | Sarah Heinz House | 高中 | Pittsburgh |
| 25607A | Montour 1 | MONTOUR HIGH SCHOOL | 高中 | Mc Kees Rocks |
| 31726A | Highlands 1 | Highlands Senior High School | 高中 | Natrona Heights |
| 32219A | UCHIHA | UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 高中 | Upper St Clair |
| 32219C | Pink Penguins | UPPER SAINT CLAIR HIGH SCHOOL | 高中 | Upper St Clair |
| 38464A | Forest Hills | FOREST HILLS JSHS | 高中 | Sidman |
| 46712A | RTCS | Robinson Township Christian School | 高中 | Mc Kees Rocks |
| 48766A | Keystone Oaks A | KEYSTONE OAKS HIGH SCHOOL | 高中 | Pittsburgh |
| 48766B | Keystone Oaks | KEYSTONE OAKS HIGH SCHOOL | 高中 | Pittsburgh |
| 58690A | Oreo Blizzard | WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF | 高中 | Pittsburgh |
| 58690B | WPSD Vespa | WESTERN PENNSYLVANIA SCHOOL FOR THE DEAF | 高中 | Pittsburgh |
| 66744A | Highlands 2 | Highlands Senior High School | 高中 | Natrona Heights |
| 69193A | To Be Determined - NCASD 2025-2026 | NEW CASTLE SHS | 高中 | New Castle |
| 69193B | To Be Determined - NCASD 2025-2026 | NEW CASTLE SHS | 高中 | New Castle |
| 71161A | Powerful Programming Panthers | RIVERSIDE HIGH SCHOOL | 高中 | Ellwood City |
| 71161B | Powerful Programming Panthers | RIVERSIDE HIGH SCHOOL | 高中 | Ellwood City |
| 95506A | Circuit Br3ak3rs | Highlands Senior High School | 高中 | Natrona Heights |
| 98292A | tacocat | CARLYNTON JSHS | 高中 | Carnegie |
| 98292B | R.obot I.n P.rogress | CARLYNTON JSHS | 高中 | Carnegie |