Connecticut Middle School VEX V5 Championships: High Stake Championships
赛事信息
- SKU
- RE-V5RC-24-8144 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
- 日期
- 2025-02-24 ~ 2025-02-25
- 场地
- Total Mortgage Arena
- 地点
- Bridgeport, Connecticut, United States
- 队伍数
- 28
- 数据更新
- 2026-07-12 07:17:34Z
奖项
| Excellence Award | 8878E |
| Tournament Champions | 8878E 8878C |
| Tournament Finalists | 42863M 99088D |
| Tournament Semifinalists | 8878G 8878F 99088V 18891B |
| Design Award | 99088D |
| Robot Skills Champion | 18891B |
| Robot Skills 2nd Place | 8878E |
| Judges Award | 8878A |
| Innovate Award | 18891B |
| Think Award | 8878C |
| Amaze Award | 8878F |
| Build Award | 99088V |
| Create Award | 42863M |
| Sportsmanship Award | 17814D |
| Energy Award | 99088A |
| Inspire Award | 17814E |
排名
| 排名 | 队伍 | 胜-负-平 | WP | AP | AWP | SP | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 10-0-0 | 20 | 39 | 0 | 53 | 21.7 | 37 |
| 2 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 9-1-0 | 18 | 51 | 0 | 50 | 23.0 | 37 |
| 3 | 18891B 4-H Club | 9-1-0 | 18 | 45 | 0 | 43 | 18.1 | 28 |
| 4 | 42863M Greens Farms Academy | 8-2-0 | 16 | 45 | 0 | 70 | 17.7 | 28 |
| 5 | 8878G Jockey Hollow Stem Program | 7-2-1 | 15 | 36 | 0 | 60 | 14.6 | 29 |
| 6 | 8878J Jockey Hollow Stem Program | 7-2-1 | 15 | 30 | 0 | 32 | 8.1 | 18 |
| 7 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 7-2-1 | 15 | 27 | 0 | 66 | 13.9 | 27 |
| 8 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 7-3-0 | 14 | 48 | 0 | 54 | 13.0 | 31 |
| 9 | 8878F Jockey Hollow Stem Program | 7-3-0 | 14 | 27 | 0 | 34 | 15.4 | 29 |
| 10 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 6-3-1 | 13 | 24 | 0 | 61 | 10.3 | 23 |
| 11 | 119S ST BERNARD SCHOOL | 6-3-1 | 13 | 24 | 0 | 36 | 10.1 | 19 |
| 12 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6-4-0 | 12 | 48 | 0 | 54 | 12.9 | 34 |
| 13 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL | 5-4-1 | 11 | 36 | 0 | 46 | 9.0 | 21 |
| 14 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 5-4-1 | 11 | 27 | 0 | 25 | 7.2 | 20 |
| 15 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 4-5-1 | 9 | 21 | 0 | 47 | 6.9 | 16 |
| 16 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 4-5-1 | 9 | 21 | 0 | 42 | 9.9 | 26 |
| 17 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3-6-1 | 7 | 24 | 0 | 39 | 7.6 | 19 |
| 18 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 2-6-2 | 6 | 33 | 0 | 48 | 7.7 | 31 |
| 19 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 2-6-2 | 6 | 27 | 0 | 56 | 7.0 | 24 |
| 20 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3-7-0 | 6 | 21 | 0 | 52 | 7.0 | 17 |
| 21 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 3-7-0 | 6 | 18 | 0 | 42 | 6.6 | 13 |
| 22 | 99088C Beman Middle school | 2-6-2 | 6 | 15 | 0 | 18 | 3.6 | 24 |
| 23 | 50170D GREENWICH ACADEMY | 2-7-1 | 5 | 33 | 0 | 46 | 6.4 | 9 |
| 24 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 2-7-1 | 5 | 24 | 0 | 32 | 4.4 | 9 |
| 25 | 8878H Jockey Hollow School | 1-6-3 | 5 | 21 | 0 | 30 | 4.5 | 21 |
| 26 | 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL | 1-7-2 | 4 | 18 | 0 | 41 | 5.4 | 16 |
| 27 | 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 2-8-0 | 4 | 15 | 0 | 18 | 2.9 | 11 |
| 28 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 1-8-1 | 3 | 18 | 0 | 33 | 3.8 | 11 |
比赛(84 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifier #1 | 99088C Beman Middle school 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 3 | 3 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 02-24 09:28 |
| Qualifier #2 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 9 | 12 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-24 09:39 |
| Qualifier #3 | 50170D GREENWICH ACADEMY 8878H Jockey Hollow School | 9 | 9 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-24 09:52 |
| Qualifier #4 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 18891B 4-H Club | 27 | 10 | 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL 42863M Greens Farms Academy | 02-24 10:04 |
| Qualifier #5 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 18 | 8878J Jockey Hollow Stem Program 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-24 10:14 |
| Qualifier #6 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 9 | 3 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-24 10:24 |
| Qualifier #7 | 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 10 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 02-24 10:35 |
| Qualifier #8 | 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 3 | 3 | 99088C Beman Middle school 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-24 10:47 |
| Qualifier #9 | 50170D GREENWICH ACADEMY 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 4 | 6 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-24 10:58 |
| Qualifier #10 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 3 | 15 | 18891B 4-H Club 119S ST BERNARD SCHOOL | 02-24 11:09 |
| Qualifier #11 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6 | 0 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-24 11:20 |
| Qualifier #12 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878J Jockey Hollow Stem Program | 7 | 17 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-24 11:30 |
| Qualifier #13 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 42863M Greens Farms Academy | 23 | 17 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-24 11:40 |
| Qualifier #14 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 8878G Jockey Hollow Stem Program | 29 | 0 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-24 11:46 |
| Qualifier #15 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 9 | 0 | 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-24 11:52 |
| Qualifier #16 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 42863M Greens Farms Academy | 19 | 0 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 99088C Beman Middle school | 02-24 12:41 |
| Qualifier #17 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 8878J Jockey Hollow Stem Program | 3 | 3 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 02-24 12:52 |
| Qualifier #18 | 18891B 4-H Club 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 11 | 10 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-24 13:03 |
| Qualifier #19 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 22 | 8 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-24 13:15 |
| Qualifier #20 | 119S ST BERNARD SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 13 | 3 | 50170D GREENWICH ACADEMY 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-24 13:27 |
| Qualifier #21 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 19 | 10 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-24 13:38 |
| Qualifier #22 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 23 | 9 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 42863M Greens Farms Academy | 02-24 13:50 |
| Qualifier #23 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 119S ST BERNARD SCHOOL | 19 | 0 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 02-24 14:03 |
| Qualifier #24 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6 | 16 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-24 14:15 |
| Qualifier #25 | 99088C Beman Middle school 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 6 | 8878J Jockey Hollow Stem Program 8878G Jockey Hollow Stem Program | 02-24 14:29 |
| Qualifier #26 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 31 | 6 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 50170D GREENWICH ACADEMY | 02-24 14:40 |
| Qualifier #27 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-24 14:50 |
| Qualifier #28 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 18 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 18891B 4-H Club | 02-24 15:01 |
| Qualifier #29 | 50170D GREENWICH ACADEMY 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 9 | 18 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 42863M Greens Farms Academy | 02-24 15:12 |
| Qualifier #30 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6 | 21 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 02-24 15:22 |
| Qualifier #31 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL | 10 | 11 | 8878J Jockey Hollow Stem Program 8878G Jockey Hollow Stem Program | 02-24 15:33 |
| Qualifier #32 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 31 | 12 | 18891B 4-H Club 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 02-24 15:44 |
| Qualifier #33 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 9 | 119S ST BERNARD SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-24 15:54 |
| Qualifier #34 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 9 | 0 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 99088C Beman Middle school | 02-24 16:05 |
| Qualifier #35 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 3 | 11 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-24 16:16 |
| Qualifier #36 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 13 | 24 | 42863M Greens Farms Academy 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-24 16:27 |
| Qualifier #37 | 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 16 | 3 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-24 16:38 |
| Qualifier #38 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6 | 26 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-24 16:49 |
| Qualifier #39 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 20 | 3 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-24 17:00 |
| Qualifier #40 | 8878H Jockey Hollow School 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 9 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-24 17:13 |
| Qualifier #41 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 27 | 9 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 50170D GREENWICH ACADEMY | 02-24 17:25 |
| Qualifier #42 | 8878J Jockey Hollow Stem Program 18891B 4-H Club | 6 | 3 | 99088C Beman Middle school 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-24 17:39 |
| Qualifier #43 | 42863M Greens Farms Academy 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL | 15 | 9 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 119S ST BERNARD SCHOOL | 02-24 17:44 |
| Qualifier #44 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 16 | 9 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-24 17:50 |
| Qualifier #45 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 5 | 20 | 18891B 4-H Club 8878F Jockey Hollow Stem Program | 02-24 17:56 |
| Qualifier #46 | 99088C Beman Middle school 8878H Jockey Hollow School | 0 | 37 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-24 18:01 |
| Qualifier #47 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 0 | 9 | 8878J Jockey Hollow Stem Program 50170D GREENWICH ACADEMY | 02-24 18:07 |
| Qualifier #48 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 10 | 15 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-25 08:01 |
| Qualifier #49 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 9 | 6 | 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-25 08:07 |
| Qualifier #50 | 18891B 4-H Club 42863M Greens Farms Academy | 28 | 0 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 02-25 08:14 |
| Qualifier #51 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 34 | 0 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-25 08:30 |
| Qualifier #52 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 3 | 11 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 02-25 08:41 |
| Qualifier #53 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 99088C Beman Middle school | 0 | 9 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 50170D GREENWICH ACADEMY | 02-25 08:53 |
| Qualifier #54 | 119S ST BERNARD SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 14 | 12 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-25 09:05 |
| Qualifier #55 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 21 | 3 | 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-25 09:11 |
| Qualifier #56 | 8878J Jockey Hollow Stem Program 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 0 | 17 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-25 09:19 |
| Qualifier #57 | 119S ST BERNARD SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 3 | 13 | 42863M Greens Farms Academy 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-25 09:26 |
| Qualifier #58 | 50170D GREENWICH ACADEMY 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6 | 15 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-25 09:34 |
| Qualifier #59 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 9 | 3 | 8878H Jockey Hollow School 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-25 09:45 |
| Qualifier #60 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL 18891B 4-H Club | 19 | 0 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-25 10:00 |
| Qualifier #61 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088C Beman Middle school | 24 | 6 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-25 10:15 |
| Qualifier #62 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 4 | 9 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 02-25 10:27 |
| Qualifier #63 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 10 | 3 | 8878J Jockey Hollow Stem Program 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-25 10:39 |
| Qualifier #64 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-25 10:50 |
| Qualifier #65 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 10 | 21 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-25 11:01 |
| Qualifier #66 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 6 | 11 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-25 11:15 |
| Qualifier #67 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 0 | 12 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 02-25 11:26 |
| Qualifier #68 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 26 | 0 | 119S ST BERNARD SCHOOL 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-25 11:38 |
| Qualifier #69 | 42863M Greens Farms Academy 8878J Jockey Hollow Stem Program | 18 | 0 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-25 11:52 |
| Qualifier #70 | 50170D GREENWICH ACADEMY 18891B 4-H Club | 25 | 0 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088C Beman Middle school | 02-25 12:05 |
| QF #1-1 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 29 | 3 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 02-25 14:52 |
| QF #2-1 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 8878F Jockey Hollow Stem Program | 16 | 3 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-25 14:58 |
| QF #3-1 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL 18891B 4-H Club | 20 | 0 | 119S ST BERNARD SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-25 15:10 |
| QF #4-1 | 42863M Greens Farms Academy 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 25 | 11 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 50170D GREENWICH ACADEMY | |
| SF #1-1 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 24 | 0 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 8878F Jockey Hollow Stem Program | 02-25 15:27 |
| SF #2-1 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL 18891B 4-H Club | 0 | 6 | 42863M Greens Farms Academy 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-25 15:34 |
| Final #1-1 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 26 | 18 | 42863M Greens Farms Academy 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-25 16:17 |
| Final #1-2 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 26 | 26 | 42863M Greens Farms Academy 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-25 16:41 |
| Final #1-3 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 26 | 10 | 42863M Greens Farms Academy 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-25 17:00 |
| R16 #2-1 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 12 | 3 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 02-25 14:20 |
| R16 #4-1 | 8878J Jockey Hollow Stem Program 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 9 | 9 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-25 14:27 |
| R16 #4-2 | 8878J Jockey Hollow Stem Program 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 3 | 6 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 02-25 14:34 |
| R16 #6-1 | 119S ST BERNARD SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 9 | 8 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 99088C Beman Middle school | 02-25 14:40 |
| R16 #8-1 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 0 | 12 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 50170D GREENWICH ACADEMY | 02-25 14:46 |
技能挑战赛
| 名次 | 队伍 | 总分 ▾ | 手动 | 自动 | 尝试(手/自) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18891B 4-H Club | 44 | 30 | 14 | 3/3 |
| 2 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 43 | 28 | 15 | 3/3 |
| 3 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 39 | 23 | 16 | 3/3 |
| 4 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 34 | 28 | 6 | 3/1 |
| 5 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 32 | 29 | 3 | 3/3 |
| 6 | 42863M Greens Farms Academy | 30 | 22 | 8 | 3/3 |
| 7 | 8878G Jockey Hollow Stem Program | 29 | 26 | 3 | 2/3 |
| 8 | 8878F Jockey Hollow Stem Program | 28 | 20 | 8 | 3/1 |
| 9 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 26 | 23 | 3 | 3/3 |
| 10 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 26 | 23 | 3 | 3/2 |
| 11 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 26 | 23 | 3 | 3/3 |
| 12 | 119S ST BERNARD SCHOOL | 25 | 22 | 3 | 3/1 |
| 13 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 23 | 23 | 0 | 3/1 |
| 14 | 50170D GREENWICH ACADEMY | 21 | 13 | 8 | 3/1 |
| 15 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 20 | 20 | 0 | 3/1 |
| 16 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL | 15 | 15 | 0 | 2/2 |
| 17 | 8878J Jockey Hollow Stem Program | 15 | 15 | 0 | 3/1 |
| 18 | 8878H Jockey Hollow School | 15 | 15 | 0 | 3/1 |
| 19 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 15 | 15 | 0 | 3/0 |
| 20 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 15 | 15 | 0 | 3/0 |
| 21 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 10 | 10 | 0 | 3/0 |
| 22 | 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL | 8 | 8 | 0 | 3/0 |
| 23 | 99088C Beman Middle school | 8 | 8 | 0 | 1/0 |
| 24 | 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 5 | 5 | 0 | 2/2 |
| 25 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 3/3 |
| 26 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 2/1 |
| 27 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
参赛队伍(28)
| 编号 | 队名 | 学校/组织 | 组别 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 119S | Supernatural | ST BERNARD SCHOOL | 初中 | Uncasville |
| 8878A | Athena | JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 初中 | Monroe |
| 8878B | Blackberry | JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 初中 | Monroe |
| 8878C | Sh0rt Circu1t | JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 初中 | Monroe |
| 8878D | Dino-Mite | JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 初中 | Monroe |
| 8878E | Eclipse | JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 初中 | Monroe |
| 8878F | Furious Five | Jockey Hollow Stem Program | 初中 | Monroe |
| 8878G | Ghost peppers | Jockey Hollow Stem Program | 初中 | Monroe |
| 8878H | Hyperdrive | Jockey Hollow School | 初中 | Monroe |
| 8878J | J.A.R.V.I.S. | Jockey Hollow Stem Program | 初中 | Monroe |
| 17814A | SCARFAMANERA | WESTON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Weston |
| 17814B | King Bob | WESTON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Weston |
| 17814C | vexCaliper | WESTON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Weston |
| 17814D | D.R.O.I.D. | WESTON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Weston |
| 17814E | vExcessive | WESTON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Weston |
| 18891B | G-4s | 4-H Club | 初中 | East Hartland |
| 42863M | Dragonoid Mechanics | Greens Farms Academy | 初中 | Westport |
| 50170D | Fattie Baddie Waddles | GREENWICH ACADEMY | 初中 | Greenwich |
| 50395C | Bears C | BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 初中 | Danbury |
| 99088A | Apex Predators | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088C | Star Struck | Beman Middle school | 初中 | Middletown |
| 99088D | [INSERT Team Name] | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088J | Crazy Crabs | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088K | Kool Kingz | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088R | Robotics Girls | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088T | Top Notch Tater Tots | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088V | Venus | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088Z | Skeletons in the Green House | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |