Hall Robotics VEX V5 October High Stakes Qualifier: 5th Annual CT Season Opener
赛事信息
- SKU
- RE-V5RC-24-6481 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
- 日期
- 2024-10-19
- 场地
- William H. Hall High School
- 地点
- West Hartford, Connecticut, United States
- 队伍数
- 69
- 数据更新
- 2026-07-12 06:30:18Z
排名
| 排名 | 队伍 | 胜-负-平 | WP | AP | AWP | SP | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119A ST BERNARD SCHOOL | 6-0-0 | 14 | 24 | 2 | 32 | 24.8 | 45 |
| 2 | 5150D DANBURY HIGH SCHOOL | 6-0-0 | 13 | 24 | 1 | 38 | 24.3 | 39 |
| 3 | 9909M MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 6-0-0 | 12 | 33 | 0 | 49 | 27.2 | 38 |
| 4 | 9909V MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 6-0-0 | 12 | 21 | 0 | 51 | 19.3 | 32 |
| 5 | 17814W WESTON HIGH SCHOOL | 5-1-0 | 11 | 27 | 1 | 51 | 17.2 | 27 |
| 6 | 119B ST BERNARD SCHOOL | 5-1-0 | 11 | 24 | 1 | 40 | 31.2 | 42 |
| 7 | 5150E DANBURY HIGH SCHOOL | 5-1-0 | 11 | 21 | 1 | 45 | 24.0 | 42 |
| 8 | 5150Z DANBURY HIGH SCHOOL | 5-1-0 | 10 | 30 | 0 | 11 | 18.2 | 40 |
| 9 | 119W ST BERNARD SCHOOL | 5-1-0 | 10 | 24 | 0 | 37 | 14.3 | 29 |
| 10 | 228A Gus Robotics Team, Inc. | 5-1-0 | 10 | 24 | 0 | 24 | 20.8 | 32 |
| 11 | 4478U MASUK HIGH SCHOOL | 5-1-0 | 10 | 21 | 0 | 73 | 25.0 | 37 |
| 12 | 877Z Ridgefield High School | 5-1-0 | 10 | 21 | 0 | 51 | 16.2 | 22 |
| 13 | 4478N MASUK HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 10 | 18 | 2 | 33 | 19.5 | 38 |
| 14 | 4478S MASUK HIGH SCHOOL | 5-1-0 | 10 | 15 | 0 | 38 | 17.5 | 25 |
| 15 | 4478J MASUK HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 9 | 27 | 1 | 56 | 20.2 | 45 |
| 16 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 4-1-1 | 9 | 27 | 0 | 14 | 8.0 | 15 |
| 17 | 4478E MASUK HIGH SCHOOL | 4-1-1 | 9 | 21 | 0 | 37 | 19.5 | 39 |
| 18 | 17814U WESTON HIGH SCHOOL | 4-1-1 | 9 | 15 | 0 | 51 | 18.0 | 40 |
| 19 | 4478B MASUK HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 27 | 0 | 88 | 22.8 | 36 |
| 20 | 8878H Jockey Hollow School | 3-1-2 | 8 | 27 | 0 | 63 | 13.0 | 35 |
| 21 | 4478K MASUK HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 27 | 0 | 47 | 20.0 | 32 |
| 22 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 21 | 0 | 24 | 15.3 | 29 |
| 23 | 5150J DANBURY HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 18 | 0 | 47 | 16.2 | 25 |
| 24 | 78889N KILLINGLY HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 15 | 0 | 55 | 15.3 | 25 |
| 25 | 78889X KILLINGLY HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 15 | 0 | 41 | 17.7 | 25 |
| 26 | 17814Y WESTON HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 15 | 0 | 33 | 12.7 | 36 |
| 27 | 5150H DANBURY HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 12 | 0 | 66 | 17.5 | 39 |
| 28 | 9909B MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 9 | 0 | 37 | 16.0 | 30 |
| 29 | 1695A DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 3-2-1 | 7 | 15 | 0 | 16 | 11.3 | 33 |
| 30 | 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 21 | 0 | 75 | 16.3 | 22 |
| 31 | 1695C DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 21 | 0 | 73 | 15.8 | 22 |
| 32 | 4478G MASUK HIGH SCHOOL | 2-3-1 | 6 | 18 | 1 | 38 | 12.8 | 39 |
| 33 | 5150K DANBURY HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 18 | 0 | 32 | 16.3 | 37 |
| 34 | 1695F DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 18 | 0 | 15 | 8.0 | 24 |
| 35 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 2-2-2 | 6 | 15 | 0 | 29 | 8.3 | 29 |
| 36 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 2-2-2 | 6 | 15 | 0 | 26 | 6.5 | 19 |
| 37 | 8878J Jockey Hollow Stem Program | 3-3-0 | 6 | 15 | 0 | 20 | 5.3 | 13 |
| 38 | 99397C HILLSIDE SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 9 | 0 | 110 | 21.8 | 32 |
| 39 | 1618A E. O. SMITH HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 9 | 0 | 34 | 10.2 | 22 |
| 40 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 2-3-1 | 5 | 24 | 0 | 16 | 9.5 | 25 |
| 41 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 2-3-1 | 5 | 21 | 0 | 52 | 13.0 | 28 |
| 42 | 9909G MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 2-3-1 | 5 | 18 | 0 | 40 | 9.2 | 24 |
| 43 | 8878F Jockey Hollow Stem Program | 2-3-1 | 5 | 15 | 0 | 5 | 8.7 | 38 |
| 44 | 877W RIDGEFIELD HIGH SCHOOL | 1-3-2 | 4 | 24 | 0 | 36 | 10.2 | 25 |
| 45 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL | 2-4-0 | 4 | 24 | 0 | 23 | 13.5 | 40 |
| 46 | 1695E DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 2-4-0 | 4 | 21 | 0 | 35 | 8.8 | 22 |
| 47 | 8878G Jockey Hollow Stem Program | 2-4-0 | 4 | 18 | 0 | 31 | 9.2 | 17 |
| 48 | 5150F DANBURY HIGH SCHOOL | 1-3-2 | 4 | 15 | 0 | 26 | 6.3 | 23 |
| 49 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 2-4-0 | 4 | 6 | 0 | 28 | 5.5 | 15 |
| 50 | 90722A NOTRE DAME HIGH SCHOOL | 1-4-1 | 3 | 18 | 0 | 63 | 12.0 | 18 |
| 51 | 17814V WESTON HIGH SCHOOL | 1-4-1 | 3 | 18 | 0 | 21 | 8.3 | 29 |
| 52 | 8079R Academy Of Science And Innovation | 0-3-3 | 3 | 15 | 0 | 32 | 5.3 | 19 |
| 53 | 18891C Granby 4-H Club | 0-3-3 | 3 | 15 | 0 | 23 | 3.8 | 8 |
| 54 | 18891B 4-H Club | 1-4-1 | 3 | 12 | 0 | 28 | 5.8 | 23 |
| 55 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 1-4-1 | 3 | 12 | 0 | 12 | 3.7 | 13 |
| 56 | 4478C MASUK HIGH SCHOOL | 1-4-1 | 3 | 9 | 0 | 16 | 5.5 | 20 |
| 57 | 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 18 | 0 | 41 | 11.8 | 30 |
| 58 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 0-4-2 | 2 | 15 | 0 | 26 | 4.3 | 17 |
| 59 | 1695B DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 5.2 | 19 |
| 60 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 7.7 | 24 |
| 61 | 4478F MASUK HIGH SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 4.0 | 14 |
| 62 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 9 | 0 | 54 | 11.3 | 32 |
| 63 | 1697A HALL HIGH SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 9 | 0 | 35 | 7.7 | 14 |
| 64 | 8079C Academy Of Science And Innovation | 1-5-0 | 2 | 6 | 0 | 15 | 3.5 | 9 |
| 65 | 1695D DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 1-5-0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 6.8 | 30 |
| 66 | 1697B HALL HIGH SCHOOL | 0-5-1 | 1 | 21 | 0 | 21 | 3.5 | 6 |
| 67 | 78889K KILLINGLY HIGH SCHOOL | 0-6-0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 6.8 | 19 |
| 68 | 28828A NA | 0-6-0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 3.2 | 9 |
比赛(118 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifier #1 | 5150H DANBURY HIGH SCHOOL 4478E MASUK HIGH SCHOOL | 39 | 22 | 1695E DANIEL HAND HIGH SCHOOL 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL | 10-19 09:11 |
| Qualifier #2 | 5150J DANBURY HIGH SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 25 | 4 | 5150K DANBURY HIGH SCHOOL 4478C MASUK HIGH SCHOOL | 10-19 09:17 |
| Qualifier #3 | 8878J Jockey Hollow Stem Program 9909G MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 3 | 6 | 17814Y WESTON HIGH SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 10-19 09:21 |
| Qualifier #4 | 9909B MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 228A Gus Robotics Team, Inc. | 4 | 24 | 119A ST BERNARD SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 10-19 09:23 |
| Qualifier #5 | 9909V MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 17814U WESTON HIGH SCHOOL | 16 | 8 | 78889K KILLINGLY HIGH SCHOOL 78889N KILLINGLY HIGH SCHOOL | 10-19 09:27 |
| Qualifier #6 | 877W RIDGEFIELD HIGH SCHOOL 1695D DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 0 | 29 | 9909M MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 17814V WESTON HIGH SCHOOL | 10-19 09:30 |
| Qualifier #7 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 3 | 3 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 18891C Granby 4-H Club | 10-19 09:33 |
| Qualifier #8 | 8079C Academy Of Science And Innovation 4478F MASUK HIGH SCHOOL | 0 | 42 | 119B ST BERNARD SCHOOL 5150E DANBURY HIGH SCHOOL | 10-19 09:35 |
| Qualifier #9 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 4478N MASUK HIGH SCHOOL | 6 | 13 | 4478J MASUK HIGH SCHOOL 17814W WESTON HIGH SCHOOL | 10-19 09:38 |
| Qualifier #10 | 78889X KILLINGLY HIGH SCHOOL 4478S MASUK HIGH SCHOOL | 16 | 3 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 1695B DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 10-19 09:42 |
| Qualifier #11 | 5150F DANBURY HIGH SCHOOL 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 8079R Academy Of Science And Innovation | 10-19 09:45 |
| Qualifier #12 | 1695F DANIEL HAND HIGH SCHOOL 90722A NOTRE DAME HIGH SCHOOL | 18 | 9 | 28828A NA 1697A HALL HIGH SCHOOL | 10-19 09:47 |
| Qualifier #13 | 1695C DANIEL HAND HIGH SCHOOL 4478K MASUK HIGH SCHOOL | 14 | 16 | 119W ST BERNARD SCHOOL 877Z Ridgefield High School | 10-19 09:50 |
| Qualifier #14 | 1618A E. O. SMITH HIGH SCHOOL 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL | 0 | 18 | 4478B MASUK HIGH SCHOOL 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL | 10-19 09:53 |
| Qualifier #15 | 4478G MASUK HIGH SCHOOL 99397C HILLSIDE SCHOOL | 18 | 29 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 4478U MASUK HIGH SCHOOL | 10-19 09:56 |
| Qualifier #16 | 18891B 4-H Club 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 17 | 5150Z DANBURY HIGH SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 10-19 09:59 |
| Qualifier #17 | 5150D DANBURY HIGH SCHOOL 1695A DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 33 | 0 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 1697B HALL HIGH SCHOOL | 10-19 10:02 |
| Qualifier #18 | 1695E DANIEL HAND HIGH SCHOOL 17814V WESTON HIGH SCHOOL | 3 | 19 | 78889X KILLINGLY HIGH SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 10-19 10:06 |
| Qualifier #19 | 78889K KILLINGLY HIGH SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 3 | 9 | 5150H DANBURY HIGH SCHOOL 8079C Academy Of Science And Innovation | 10-19 10:08 |
| Qualifier #20 | 9909M MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 38 | 0 | 5150F DANBURY HIGH SCHOOL 8878J Jockey Hollow Stem Program | 10-19 10:11 |
| Qualifier #21 | 4478J MASUK HIGH SCHOOL 119A ST BERNARD SCHOOL | 45 | 0 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 1695F DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 10-19 10:13 |
| Qualifier #22 | 119B ST BERNARD SCHOOL 17814W WESTON HIGH SCHOOL | 27 | 8 | 5150J DANBURY HIGH SCHOOL 18891C Granby 4-H Club | 10-19 10:16 |
| Qualifier #23 | 78889N KILLINGLY HIGH SCHOOL 1695C DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 11 | 6 | 4478F MASUK HIGH SCHOOL 4478E MASUK HIGH SCHOOL | 10-19 10:19 |
| Qualifier #24 | 8878H Jockey Hollow School 4478B MASUK HIGH SCHOOL | 35 | 32 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL 99397C HILLSIDE SCHOOL | 10-19 10:23 |
| Qualifier #25 | 5150K DANBURY HIGH SCHOOL 119W ST BERNARD SCHOOL | 19 | 7 | 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL 1697A HALL HIGH SCHOOL | 10-19 10:26 |
| Qualifier #26 | 28828A NA 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 25 | 228A Gus Robotics Team, Inc. 877W RIDGEFIELD HIGH SCHOOL | 10-19 10:29 |
| Qualifier #27 | 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL 877Z Ridgefield High School | 15 | 28 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 9909B MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 10-19 10:32 |
| Qualifier #28 | 17814Y WESTON HIGH SCHOOL 1618A E. O. SMITH HIGH SCHOOL | 8 | 39 | 5150D DANBURY HIGH SCHOOL 4478G MASUK HIGH SCHOOL | 10-19 10:35 |
| Qualifier #29 | 4478C MASUK HIGH SCHOOL 8079R Academy Of Science And Innovation | 3 | 3 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 18891B 4-H Club | 10-19 10:37 |
| Qualifier #30 | 5150E DANBURY HIGH SCHOOL 4478U MASUK HIGH SCHOOL | 24 | 6 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 1697B HALL HIGH SCHOOL | 10-19 10:40 |
| Qualifier #31 | 5150Z DANBURY HIGH SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 6 | 5 | 1695D DANIEL HAND HIGH SCHOOL 4478N MASUK HIGH SCHOOL | 10-19 10:44 |
| Qualifier #32 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL | 3 | 18 | 1695A DANIEL HAND HIGH SCHOOL 4478S MASUK HIGH SCHOOL | 10-19 10:48 |
| Qualifier #33 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 1695B DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 0 | 32 | 4478K MASUK HIGH SCHOOL 9909V MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 10-19 10:50 |
| Qualifier #34 | 9909G MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 3 | 3 | 17814U WESTON HIGH SCHOOL 90722A NOTRE DAME HIGH SCHOOL | 10-19 10:53 |
| Qualifier #35 | 78889X KILLINGLY HIGH SCHOOL 4478J MASUK HIGH SCHOOL | 19 | 21 | 78889N KILLINGLY HIGH SCHOOL 5150H DANBURY HIGH SCHOOL | 10-19 10:56 |
| Qualifier #36 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 28828A NA | 0 | 30 | 4478E MASUK HIGH SCHOOL 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL | 10-19 10:58 |
| Qualifier #37 | 8878J Jockey Hollow Stem Program 1695E DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 3 | 13 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 99397C HILLSIDE SCHOOL | 10-19 11:02 |
| Qualifier #38 | 1697A HALL HIGH SCHOOL 17814W WESTON HIGH SCHOOL | 9 | 22 | 9909M MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 10-19 11:05 |
| Qualifier #39 | 18891B 4-H Club 1695D DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 0 | 24 | 228A Gus Robotics Team, Inc. 1695F DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 10-19 11:08 |
| Qualifier #40 | 5150D DANBURY HIGH SCHOOL 5150F DANBURY HIGH SCHOOL | 23 | 11 | 5150J DANBURY HIGH SCHOOL 78889K KILLINGLY HIGH SCHOOL | 10-19 11:11 |
| Qualifier #41 | 5150K DANBURY HIGH SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 11 | 19 | 877Z Ridgefield High School 5150E DANBURY HIGH SCHOOL | 10-19 11:14 |
| Qualifier #42 | 1695A DANIEL HAND HIGH SCHOOL 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 29 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 119W ST BERNARD SCHOOL | 10-19 11:16 |
| Qualifier #43 | 17814U WESTON HIGH SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 3 | 6 | 1618A E. O. SMITH HIGH SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 10-19 11:19 |
| Qualifier #44 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 0 | 25 | 4478S MASUK HIGH SCHOOL 4478N MASUK HIGH SCHOOL | 10-19 11:22 |
| Qualifier #45 | 1695B DANIEL HAND HIGH SCHOOL 1697B HALL HIGH SCHOOL | 3 | 12 | 1695C DANIEL HAND HIGH SCHOOL 9909G MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 10-19 11:25 |
| Qualifier #46 | 17814Y WESTON HIGH SCHOOL 4478B MASUK HIGH SCHOOL | 36 | 16 | 90722A NOTRE DAME HIGH SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 10-19 11:27 |
| Qualifier #47 | 18891C Granby 4-H Club 8079R Academy Of Science And Innovation | 3 | 3 | 17814V WESTON HIGH SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 10-19 11:30 |
| Qualifier #48 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 5150Z DANBURY HIGH SCHOOL | 40 | 0 | 4478F MASUK HIGH SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 10-19 11:33 |
| Qualifier #49 | 4478C MASUK HIGH SCHOOL 8079C Academy Of Science And Innovation | 0 | 19 | 119A ST BERNARD SCHOOL 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL | 10-19 11:36 |
| Qualifier #50 | 9909B MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 877W RIDGEFIELD HIGH SCHOOL | 14 | 14 | 4478U MASUK HIGH SCHOOL 9909V MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 10-19 11:39 |
| Qualifier #51 | 4478G MASUK HIGH SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 27 | 4478K MASUK HIGH SCHOOL 119B ST BERNARD SCHOOL | 10-19 11:42 |
| Qualifier #52 | 78889N KILLINGLY HIGH SCHOOL 1697A HALL HIGH SCHOOL | 14 | 3 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 10-19 11:45 |
| Qualifier #53 | 877Z Ridgefield High School 4478E MASUK HIGH SCHOOL | 22 | 3 | 5150F DANBURY HIGH SCHOOL 18891B 4-H Club | 10-19 11:48 |
| Qualifier #54 | 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL 5150H DANBURY HIGH SCHOOL | 12 | 15 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 228A Gus Robotics Team, Inc. | 10-19 11:51 |
| Qualifier #55 | 17814V WESTON HIGH SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 3 | 7 | 1695A DANIEL HAND HIGH SCHOOL 8878J Jockey Hollow Stem Program | 10-19 11:54 |
| Qualifier #56 | 4478F MASUK HIGH SCHOOL 4478N MASUK HIGH SCHOOL | 14 | 0 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 78889K KILLINGLY HIGH SCHOOL | 10-19 11:58 |
| Qualifier #57 | 119A ST BERNARD SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 15 | 0 | 17814Y WESTON HIGH SCHOOL 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 10-19 12:03 |
| Qualifier #58 | 9909M MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 4478C MASUK HIGH SCHOOL | 20 | 3 | 28828A NA 1695E DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 10-19 12:06 |
| Qualifier #59 | 8878H Jockey Hollow School 4478K MASUK HIGH SCHOOL | 15 | 6 | 78889X KILLINGLY HIGH SCHOOL 8079C Academy Of Science And Innovation | 10-19 12:09 |
| Qualifier #60 | 5150E DANBURY HIGH SCHOOL 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL | 21 | 19 | 4478B MASUK HIGH SCHOOL 8079R Academy Of Science And Innovation | 10-19 12:19 |
| Qualifier #61 | 119W ST BERNARD SCHOOL 1695F DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 0 | 22 | 1618A E. O. SMITH HIGH SCHOOL 5150Z DANBURY HIGH SCHOOL | 10-19 12:21 |
| Qualifier #62 | 99397C HILLSIDE SCHOOL 5150J DANBURY HIGH SCHOOL | 22 | 17 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 1695C DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 10-19 12:24 |
| Qualifier #63 | 18891C Granby 4-H Club 4478G MASUK HIGH SCHOOL | 6 | 30 | 1695D DANIEL HAND HIGH SCHOOL 9909B MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 10-19 12:27 |
| Qualifier #64 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 5150D DANBURY HIGH SCHOOL | 13 | 3 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 4478J MASUK HIGH SCHOOL | 10-19 12:30 |
| Qualifier #65 | 119B ST BERNARD SCHOOL 17814U WESTON HIGH SCHOOL | 40 | 11 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 877W RIDGEFIELD HIGH SCHOOL | 10-19 12:33 |
| Qualifier #66 | 9909V MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 5150K DANBURY HIGH SCHOOL | 21 | 4 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL 9909G MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 10-19 12:36 |
| Qualifier #67 | 4478U MASUK HIGH SCHOOL 90722A NOTRE DAME HIGH SCHOOL | 16 | 19 | 17814W WESTON HIGH SCHOOL 1695B DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 10-19 12:39 |
| Qualifier #68 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 4478S MASUK HIGH SCHOOL | 9 | 3 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 1697B HALL HIGH SCHOOL | 10-19 12:42 |
| Qualifier #69 | 18891B 4-H Club 28828A NA | 6 | 8 | 119A ST BERNARD SCHOOL 1618A E. O. SMITH HIGH SCHOOL | 10-19 12:45 |
| Qualifier #70 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 78889W KILLINGLY HIGH SCHOOL | 15 | 13 | 78889N KILLINGLY HIGH SCHOOL 119W ST BERNARD SCHOOL | 10-19 12:48 |
| Qualifier #71 | 5150F DANBURY HIGH SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 4478G MASUK HIGH SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 10-19 12:51 |
| Qualifier #72 | 4478F MASUK HIGH SCHOOL 8079R Academy Of Science And Innovation | 0 | 15 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 5150D DANBURY HIGH SCHOOL | 10-19 12:54 |
| Qualifier #73 | 1697A HALL HIGH SCHOOL 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL | 3 | 6 | 5150J DANBURY HIGH SCHOOL 8878J Jockey Hollow Stem Program | 10-19 12:57 |
| Qualifier #74 | 9909V MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 11 | 8 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 17814V WESTON HIGH SCHOOL | 10-19 12:59 |
| Qualifier #75 | 1695B DANIEL HAND HIGH SCHOOL 1695F DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 0 | 29 | 5150E DANBURY HIGH SCHOOL 4478N MASUK HIGH SCHOOL | 10-19 13:02 |
| Qualifier #76 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL 90722A NOTRE DAME HIGH SCHOOL | 11 | 19 | 1695C DANIEL HAND HIGH SCHOOL 4478J MASUK HIGH SCHOOL | 10-19 13:06 |
| Qualifier #77 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 5150Z DANBURY HIGH SCHOOL | 26 | 6 | 4478C MASUK HIGH SCHOOL 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL | 10-19 13:09 |
| Qualifier #78 | 1697B HALL HIGH SCHOOL 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6 | 21 | 9909B MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 78889X KILLINGLY HIGH SCHOOL | 10-19 13:12 |
| Qualifier #79 | 4478E MASUK HIGH SCHOOL 877W RIDGEFIELD HIGH SCHOOL | 3 | 3 | 1695A DANIEL HAND HIGH SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 10-19 13:17 |
| Qualifier #80 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 37 | 5150K DANBURY HIGH SCHOOL 4478U MASUK HIGH SCHOOL | 10-19 13:21 |
| Qualifier #81 | 4478S MASUK HIGH SCHOOL 4478K MASUK HIGH SCHOOL | 23 | 29 | 99397C HILLSIDE SCHOOL 17814U WESTON HIGH SCHOOL | 10-19 13:23 |
| Qualifier #82 | 78889K KILLINGLY HIGH SCHOOL 18891C Granby 4-H Club | 0 | 12 | 877Z Ridgefield High School 17814Y WESTON HIGH SCHOOL | 10-19 13:26 |
| Qualifier #83 | 1695E DANIEL HAND HIGH SCHOOL 17814W WESTON HIGH SCHOOL | 16 | 3 | 8079C Academy Of Science And Innovation 1695D DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 10-19 13:30 |
| Qualifier #84 | 119B ST BERNARD SCHOOL 228A Gus Robotics Team, Inc. | 32 | 2 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 10-19 13:33 |
| Qualifier #85 | 5150H DANBURY HIGH SCHOOL 4478B MASUK HIGH SCHOOL | 18 | 24 | 9909M MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 9909G MIDDLETOWN HIGH SCHOOL | 10-19 13:36 |
| Qualifier #86 | 9909B MIDDLETOWN HIGH SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 13 | 6 | 1695B DANIEL HAND HIGH SCHOOL 5150F DANBURY HIGH SCHOOL | 10-19 13:39 |
| Qualifier #87 | 78889S KILLINGLY HIGH SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 16 | 23 | 5150D DANBURY HIGH SCHOOL 18891B 4-H Club | 10-19 13:42 |
| Qualifier #88 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 1695C DANIEL HAND HIGH SCHOOL | 22 | 38 | 119A ST BERNARD SCHOOL 4478N MASUK HIGH SCHOOL | 10-19 13:45 |
| Qualifier #89 | 78889X KILLINGLY HIGH SCHOOL 5150J DANBURY HIGH SCHOOL | 25 | 4 | 28828A NA 8079R Academy Of Science And Innovation | 10-19 13:49 |
| Qualifier #90 | 877Z Ridgefield High School 8878J Jockey Hollow Stem Program | 13 | 8 | 90722A NOTRE DAME HIGH SCHOOL 877W RIDGEFIELD HIGH SCHOOL | 10-19 13:54 |
