Masuk Robotics Fall Middle School High Stakes Qualifier
赛事信息
- SKU
- RE-V5RC-24-6155 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
- 日期
- 2024-12-15
- 场地
- Masuk High School
- 地点
- Monroe, Connecticut, United States
- 队伍数
- 32
- 数据更新
- 2026-07-12 12:28:15Z
排名
| 排名 | 队伍 | 胜-负-平 | WP | AP | AWP | SP | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 6-0-0 | 12 | 24 | 0 | 18 | 15.2 | 23 |
| 2 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6-0-0 | 12 | 21 | 0 | 15 | 7.8 | 16 |
| 3 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 3-0-3 | 9 | 18 | 0 | 21 | 5.8 | 16 |
| 4 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 4-1-1 | 9 | 18 | 0 | 21 | 6.5 | 9 |
| 5 | 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 2-0-4 | 8 | 18 | 0 | 21 | 5.2 | 10 |
| 6 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3-1-2 | 8 | 18 | 0 | 18 | 6.0 | 12 |
| 7 | 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 3-1-2 | 8 | 18 | 0 | 18 | 4.7 | 7 |
| 8 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 3-1-2 | 8 | 18 | 0 | 15 | 7.2 | 15 |
| 9 | 8878H Jockey Hollow School | 3-1-2 | 8 | 18 | 0 | 12 | 6.8 | 23 |
| 10 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 1-0-5 | 7 | 21 | 0 | 15 | 5.8 | 20 |
| 11 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 2-1-3 | 7 | 21 | 0 | 15 | 3.5 | 6 |
| 12 | 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL | 1-0-5 | 7 | 18 | 0 | 18 | 3.0 | 3 |
| 13 | 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 3-2-1 | 7 | 18 | 0 | 12 | 3.0 | 6 |
| 14 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 2-2-2 | 6 | 18 | 0 | 18 | 5.3 | 12 |
| 15 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 1-1-4 | 6 | 18 | 0 | 18 | 3.5 | 6 |
| 16 | 8878G Jockey Hollow Stem Program | 1-1-4 | 6 | 18 | 0 | 18 | 3.5 | 6 |
| 17 | 18891B 4-H Club | 1-1-4 | 6 | 15 | 0 | 18 | 3.2 | 7 |
| 18 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 2-2-2 | 6 | 15 | 0 | 15 | 3.0 | 6 |
| 19 | 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 1-2-3 | 5 | 21 | 0 | 18 | 4.0 | 6 |
| 20 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 2-3-1 | 5 | 18 | 0 | 21 | 5.2 | 13 |
| 21 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 1-2-3 | 5 | 18 | 0 | 18 | 5.0 | 15 |
| 22 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 1-2-3 | 5 | 18 | 0 | 18 | 3.5 | 6 |
| 23 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 0-1-5 | 5 | 18 | 0 | 18 | 3.0 | 3 |
| 24 | 42863M Greens Farms Academy | 1-2-3 | 5 | 15 | 0 | 15 | 3.0 | 6 |
| 25 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL | 1-2-3 | 5 | 12 | 0 | 12 | 2.5 | 6 |
| 26 | 99088C Beman Middle school | 1-3-2 | 4 | 21 | 0 | 15 | 4.5 | 12 |
| 27 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0-2-4 | 4 | 15 | 0 | 15 | 2.5 | 3 |
| 28 | 8878J Jockey Hollow Stem Program | 1-3-2 | 4 | 12 | 0 | 12 | 3.0 | 9 |
| 29 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 0-3-3 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3.0 | 3 |
| 30 | 8878F Jockey Hollow Stem Program | 0-3-3 | 3 | 15 | 0 | 18 | 3.0 | 6 |
| 31 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 0-3-3 | 3 | 15 | 0 | 18 | 3.0 | 6 |
| 32 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 0-4-2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1.5 | 3 |
比赛(65 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifier #1 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL | 0 | 6 | 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 12-15 09:57 |
| Qualifier #2 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 12-15 10:00 |
| Qualifier #3 | 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 3 | 3 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 8878H Jockey Hollow School | 12-15 10:08 |
| Qualifier #4 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 99088C Beman Middle school 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 12-15 10:11 |
| Qualifier #5 | 42863M Greens Farms Academy 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 8 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 12-15 10:14 |
| Qualifier #6 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 16 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 10:17 |
| Qualifier #7 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 18891B 4-H Club | 12-15 10:21 |
| Qualifier #8 | 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878J Jockey Hollow Stem Program | 3 | 3 | 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 12-15 10:27 |
| Qualifier #9 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 10:30 |
| Qualifier #10 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 7 | 3 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 10:33 |
| Qualifier #11 | 99088C Beman Middle school 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 12 | 0 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 12-15 10:36 |
| Qualifier #12 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 18891B 4-H Club | 3 | 3 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 12-15 10:39 |
| Qualifier #13 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 10:42 |
| Qualifier #14 | 8878H Jockey Hollow School 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 9 | 3 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 10:44 |
| Qualifier #15 | 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 7 | 3 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 10:47 |
| Qualifier #16 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 20 | 0 | 42863M Greens Farms Academy 8878J Jockey Hollow Stem Program | 12-15 10:50 |
| Qualifier #17 | 99088C Beman Middle school 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 3 | 6 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 12-15 10:52 |
| Qualifier #18 | 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 11:22 |
| Qualifier #19 | 8878H Jockey Hollow School 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 0 | 6 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 12-15 11:26 |
| Qualifier #20 | 18891B 4-H Club 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 12-15 11:30 |
| Qualifier #21 | 8878J Jockey Hollow Stem Program 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 9 | 3 | 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 12-15 11:32 |
| Qualifier #22 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 3 | 15 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 12-15 11:36 |
| Qualifier #23 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 6 | 16 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 12-15 11:39 |
| Qualifier #24 | 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL 42863M Greens Farms Academy | 3 | 3 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 11:43 |
| Qualifier #25 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 12-15 11:45 |
| Qualifier #26 | 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 99088C Beman Middle school | 12-15 11:48 |
| Qualifier #27 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 18891B 4-H Club 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 11:51 |
| Qualifier #28 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 23 | 8878H Jockey Hollow School 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 12-15 11:53 |
| Qualifier #29 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 3 | 6 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 12-15 11:56 |
| Qualifier #30 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 10 | 6 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 12:02 |
| Qualifier #31 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 42863M Greens Farms Academy | 3 | 3 | 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 12-15 12:04 |
| Qualifier #32 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6 | 3 | 8878J Jockey Hollow Stem Program 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 12-15 12:07 |
| Qualifier #33 | 8878H Jockey Hollow School 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 12-15 12:10 |
| Qualifier #34 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 9 | 3 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 12-15 12:12 |
| Qualifier #35 | 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 6 | 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 18891B 4-H Club | 12-15 12:15 |
| Qualifier #36 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 13 | 3 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 12:19 |
| Qualifier #37 | 8878J Jockey Hollow Stem Program 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 12-15 12:23 |
| Qualifier #38 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088C Beman Middle school | 3 | 6 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 12-15 12:25 |
| Qualifier #39 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 6 | 42863M Greens Farms Academy 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 12:28 |
| Qualifier #40 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 8878G Jockey Hollow Stem Program | 12-15 12:31 |
| Qualifier #41 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 3 | 3 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 12-15 12:33 |
| Qualifier #42 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 12:38 |
| Qualifier #43 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6 | 3 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 99088C Beman Middle school | 12-15 12:40 |
| Qualifier #44 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 42863M Greens Farms Academy 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 12-15 12:44 |
| Qualifier #45 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 18891B 4-H Club | 7 | 6 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 12-15 12:46 |
| Qualifier #46 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 12-15 12:49 |
| Qualifier #47 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 8878J Jockey Hollow Stem Program | 3 | 12 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 12:52 |
| Qualifier #48 | 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 8878F Jockey Hollow Stem Program 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 12-15 12:54 |
| QF #1-1 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 22 | 3 | 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 14:18 |
| QF #2-1 | 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 3 | 9 | 18891B 4-H Club 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 12-15 14:21 |
| QF #3-1 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 6 | 3 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 12-15 14:26 |
| QF #4-1 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6 | 3 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 8878J Jockey Hollow Stem Program | 12-15 14:29 |
| SF #1-1 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 17 | 0 | 18891B 4-H Club 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 12-15 14:40 |
| SF #2-1 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 6 | 6 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 14:48 |
| SF #2-2 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 3 | 6 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | |
| Final #1-1 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 17 | 3 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 14:55 |
| R16 #1-1 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 15 | 3 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL 42863M Greens Farms Academy | 12-15 13:46 |
| R16 #2-1 | 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6 | 3 | 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 13:49 |
| R16 #3-1 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL 8878H Jockey Hollow School | 3 | 6 | 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 12-15 13:52 |
| R16 #4-1 | 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 3 | 12 | 18891B 4-H Club 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 12-15 13:56 |
| R16 #5-1 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL 8878F Jockey Hollow Stem Program | 9 | 3 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL 99088C Beman Middle school | 12-15 14:00 |
| R16 #6-1 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 3 | 3 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 12-15 14:02 |
| R16 #6-2 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 0 | 6 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 12-15 14:08 |
| R16 #7-1 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 6 | 3 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL | 12-15 14:06 |
| R16 #8-1 | 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 3 | 6 | 8878G Jockey Hollow Stem Program 8878J Jockey Hollow Stem Program | 12-15 14:13 |
技能挑战赛
| 名次 | 队伍 | 总分 ▾ | 手动 | 自动 | 尝试(手/自) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8878E JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 29 | 21 | 8 | 3/2 |
| 2 | 99088V BEMAN MIDDLE SCHOOL | 29 | 26 | 3 | 3/2 |
| 3 | 42863M Greens Farms Academy | 25 | 20 | 5 | 2/2 |
| 4 | 8878C JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 23 | 20 | 3 | 1/1 |
| 5 | 99088D BEMAN MIDDLE SCHOOL | 21 | 18 | 3 | 3/1 |
| 6 | 8878G Jockey Hollow Stem Program | 20 | 20 | 0 | 1/1 |
| 7 | 8878A JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 20 | 20 | 0 | 2/0 |
| 8 | 8878F Jockey Hollow Stem Program | 20 | 20 | 0 | 3/0 |
| 9 | 1188F HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 20 | 20 | 0 | 3/0 |
| 10 | 1188D HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 20 | 20 | 0 | 3/0 |
| 11 | 18891B 4-H Club | 20 | 20 | 0 | 3/0 |
| 12 | 99088K BEMAN MIDDLE SCHOOL | 15 | 15 | 0 | 2/2 |
| 13 | 8878D JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 15 | 15 | 0 | 2/2 |
| 14 | 99088T BEMAN MIDDLE SCHOOL | 15 | 15 | 0 | 3/0 |
| 15 | 8878H Jockey Hollow School | 15 | 15 | 0 | 2/0 |
| 16 | 8878J Jockey Hollow Stem Program | 15 | 15 | 0 | 2/0 |
| 17 | 17814E WESTON MIDDLE SCHOOL | 11 | 11 | 0 | 3/0 |
| 18 | 99088A BEMAN MIDDLE SCHOOL | 10 | 10 | 0 | 3/2 |
| 19 | 99088C Beman Middle school | 10 | 10 | 0 | 3/1 |
| 20 | 8878B JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 10 | 10 | 0 | 3/0 |
| 21 | 99088J BEMAN MIDDLE SCHOOL | 10 | 10 | 0 | 2/0 |
| 22 | 1188E HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 10 | 10 | 0 | 3/0 |
| 23 | 50395C BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 10 | 10 | 0 | 2/0 |
| 24 | 17814D WESTON MIDDLE SCHOOL | 10 | 10 | 0 | 2/0 |
| 25 | 99088R BEMAN MIDDLE SCHOOL | 5 | 5 | 0 | 3/1 |
| 26 | 1188G HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 5 | 5 | 0 | 3/0 |
| 27 | 17814B WESTON MIDDLE SCHOOL | 5 | 5 | 0 | 2/0 |
| 28 | 17814A WESTON MIDDLE SCHOOL | 5 | 5 | 0 | 3/0 |
| 29 | 99088Z BEMAN MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
| 30 | 17814C WESTON MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
| 31 | 50395B BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 32 | 50395A BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
参赛队伍(32)
| 编号 | 队名 | 学校/组织 | 组别 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1188D | The Right Triangles | HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 初中 | Killingworth |
| 1188E | Normally Colored Croissant | HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 初中 | Higganum |
| 1188F | Pink croissants | HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 初中 | Killingworth |
| 1188G | H-KMS Robotics | HADDAM-KILLINGWORTH MIDDLE SCHOOL | 初中 | Killingworth |
| 8878A | Athena | JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 初中 | Monroe |
| 8878B | Blackberry | JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 初中 | Monroe |
| 8878C | Sh0rt Circu1t | JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 初中 | Monroe |
| 8878D | Dino-Mite | JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 初中 | Monroe |
| 8878E | Eclipse | JOCKEY HOLLOW SCHOOL | 初中 | Monroe |
| 8878F | Furious Five | Jockey Hollow Stem Program | 初中 | Monroe |
| 8878G | Ghost peppers | Jockey Hollow Stem Program | 初中 | Monroe |
| 8878H | Hyperdrive | Jockey Hollow School | 初中 | Monroe |
| 8878J | J.A.R.V.I.S. | Jockey Hollow Stem Program | 初中 | Monroe |
| 17814A | SCARFAMANERA | WESTON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Weston |
| 17814B | King Bob | WESTON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Weston |
| 17814C | vexCaliper | WESTON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Weston |
| 17814D | D.R.O.I.D. | WESTON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Weston |
| 17814E | vExcessive | WESTON MIDDLE SCHOOL | 初中 | Weston |
| 18891B | G-4s | 4-H Club | 初中 | East Hartland |
| 42863M | Dragonoid Mechanics | Greens Farms Academy | 初中 | Westport |
| 50395A | Bears A | BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 初中 | Danbury |
| 50395B | Bears B | BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 初中 | Danbury |
| 50395C | Bears C | BROADVIEW MIDDLE SCHOOL | 初中 | Danbury |
| 99088A | Apex Predators | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088C | Star Struck | Beman Middle school | 初中 | Middletown |
| 99088D | [INSERT Team Name] | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088J | Crazy Crabs | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088K | Kool Kingz | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088R | Robotics Girls | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088T | Top Notch Tater Tots | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088V | Venus | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |
| 99088Z | Skeletons in the Green House | BEMAN MIDDLE SCHOOL | 初中 | Middletown |