Ice Scream Social (V5RC): Middle and High School Teams
赛事信息
- SKU
- RE-V5RC-24-5891 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
- 日期
- 2025-01-18
- 场地
- Hendrix Student Center
- 地点
- Clemson, South Carolina, United States
- 队伍数
- 53
- 数据更新
- 2026-07-12 06:55:51Z
排名
| 排名 | 队伍 | 胜-负-平 | WP | AP | AWP | SP | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3796F J. L. MANN HIGH ACADEMY | 6-0-0 | 15 | 30 | 3 | 67 | 35.8 | 44 |
| 2 | 7447G Pickens County Career and Technology Center | 6-0-0 | 14 | 21 | 2 | 44 | 33.2 | 39 |
| 3 | 9623W West Ashley Center for Advanced Studies | 6-0-0 | 13 | 30 | 1 | 45 | 24.8 | 34 |
| 4 | 65162C BOB JONES ACADEMY | 6-0-0 | 13 | 18 | 1 | 103 | 34.3 | 54 |
| 5 | 95059D Greer Middle College Charter High School | 5-1-0 | 12 | 30 | 2 | 31 | 36.8 | 54 |
| 6 | 9447V Palmetto Scholars Academy | 5-1-0 | 11 | 27 | 1 | 86 | 26.3 | 37 |
| 7 | 9447G Palmetto Scholars Academy | 5-1-0 | 11 | 18 | 1 | 82 | 31.0 | 36 |
| 8 | 3796D J. L. MANN HIGH ACADEMY | 5-0-1 | 11 | 18 | 0 | 52 | 20.5 | 37 |
| 9 | 9623H West Ashley Center for Advanced Studies | 5-1-0 | 11 | 18 | 1 | 52 | 21.0 | 30 |
| 10 | 40994F Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 5-1-0 | 11 | 18 | 1 | 34 | 18.2 | 36 |
| 11 | 88458A HAWTHORNE CHRISTIAN ACADEMY | 5-1-0 | 10 | 21 | 0 | 52 | 18.3 | 36 |
| 12 | 42748B FLORENCE CHAPEL MIDDLE | 5-1-0 | 10 | 15 | 0 | 52 | 18.3 | 34 |
| 13 | 3796J J. L. MANN HIGH ACADEMY | 5-1-0 | 10 | 12 | 0 | 37 | 25.2 | 45 |
| 14 | 3796H J. L. MANN HIGH ACADEMY | 4-2-0 | 9 | 24 | 1 | 79 | 30.7 | 39 |
| 15 | 916A CENTER FOR ADVANCED TECHNICAL STUDIES | 4-1-1 | 9 | 18 | 0 | 26 | 14.7 | 41 |
| 16 | 9623K WEST ASHLEY HIGH | 4-2-0 | 8 | 24 | 0 | 49 | 26.2 | 45 |
| 17 | 3796A J. L. MANN HIGH ACADEMY | 4-2-0 | 8 | 21 | 0 | 78 | 21.5 | 26 |
| 18 | 40994C Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 4-2-0 | 8 | 21 | 0 | 44 | 20.8 | 39 |
| 19 | 65162A BOB JONES ACADEMY | 4-2-0 | 8 | 18 | 0 | 89 | 27.5 | 40 |
| 20 | 13909A WEST OAK MIDDLE | 4-2-0 | 8 | 18 | 0 | 46 | 19.5 | 41 |
| 21 | 29673A WREN MIDDLE | 3-3-0 | 7 | 27 | 1 | 26 | 16.7 | 36 |
| 22 | 97049A PENDLETON HIGH | 3-3-0 | 7 | 24 | 1 | 26 | 13.5 | 36 |
| 23 | 40994B Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 3-3-0 | 7 | 18 | 1 | 75 | 20.7 | 33 |
| 24 | 60708A CTE INNOVATION CENTER | 3-3-0 | 6 | 21 | 0 | 46 | 12.8 | 26 |
| 25 | 9447A Palmetto Scholars Academy | 3-3-0 | 6 | 21 | 0 | 18 | 14.3 | 39 |
| 26 | 97625E WALHALLA MIDDLE | 3-3-0 | 6 | 18 | 0 | 39 | 19.0 | 44 |
| 27 | 42748A FLORENCE CHAPEL MIDDLE | 3-3-0 | 6 | 15 | 0 | 55 | 16.3 | 32 |
| 28 | 77240K RICHARD H. GETTYS MIDDLE | 3-3-0 | 6 | 12 | 0 | 53 | 21.8 | 40 |
| 29 | 9447W Palmetto Scholars Academy | 3-3-0 | 6 | 9 | 0 | 24 | 13.0 | 27 |
| 30 | 98791A PICKENS MIDDLE | 2-3-1 | 5 | 12 | 0 | 35 | 6.8 | 23 |
| 31 | 98791C PICKENS MIDDLE | 2-4-0 | 4 | 21 | 0 | 60 | 10.0 | 20 |
| 32 | 29673B WREN MIDDLE | 1-3-2 | 4 | 18 | 0 | 30 | 6.8 | 28 |
| 33 | 47258A Beck International Academy | 2-4-0 | 4 | 15 | 0 | 54 | 12.0 | 25 |
| 34 | 97625A WALHALLA MIDDLE | 2-4-0 | 4 | 15 | 0 | 35 | 10.7 | 29 |
| 35 | 97625C WALHALLA MIDDLE | 2-4-0 | 4 | 15 | 0 | 28 | 9.7 | 23 |
| 36 | 13909B WEST OAK MIDDLE | 2-4-0 | 4 | 12 | 0 | 52 | 14.8 | 35 |
| 37 | 3796G J. L. MANN HIGH ACADEMY | 2-4-0 | 4 | 12 | 0 | 28 | 11.0 | 27 |
| 38 | 7447F Pickens County Career and Technology Center | 2-4-0 | 4 | 6 | 0 | 28 | 6.2 | 23 |
| 39 | 97625D WALHALLA MIDDLE | 1-4-1 | 3 | 18 | 0 | 49 | 8.2 | 24 |
| 40 | 42748E Florence Chapel Middle School | 1-4-1 | 3 | 18 | 0 | 31 | 6.8 | 13 |
| 41 | 42748C Florence Chapel Middle School | 1-5-0 | 3 | 15 | 1 | 61 | 11.0 | 35 |
| 42 | 3859D East Cooper Center for Advanced Studies | 1-4-1 | 3 | 9 | 0 | 23 | 3.8 | 6 |
| 43 | 7447A PICKENS COUNTY CAREER AND TECHNOLOGY CENTER | 1-5-0 | 2 | 24 | 0 | 67 | 12.2 | 31 |
| 44 | 3796E J. L. MANN HIGH ACADEMY | 1-5-0 | 2 | 15 | 0 | 65 | 17.7 | 41 |
| 45 | 60708C CTE Innovation Center - GCS | 1-5-0 | 2 | 15 | 0 | 59 | 10.7 | 29 |
| 46 | 29673D WREN MIDDLE | 1-5-0 | 2 | 15 | 0 | 34 | 5.7 | 11 |
| 47 | 42748D Florence Chapel Middle School | 1-5-0 | 2 | 6 | 0 | 34 | 8.0 | 20 |
| 48 | 7447E Pickens County Career and Technology Center | 0-5-1 | 1 | 9 | 0 | 23 | 3.8 | 9 |
| 49 | 29673C WREN MIDDLE | 0-6-0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 5.0 | 18 |
| 50 | 65162B BOB JONES ACADEMY | 0-6-0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 3.0 | 11 |
比赛(90 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifier #1 | 3796J J. L. MANN HIGH ACADEMY 42748E Florence Chapel Middle School | 3 | 39 | 7447G Pickens County Career and Technology Center 40994C Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 01-18 10:38 |
| Qualifier #2 | 65162B BOB JONES ACADEMY 9447W Palmetto Scholars Academy | 25 | 3 | 42748B FLORENCE CHAPEL MIDDLE 98791C PICKENS MIDDLE | 01-18 10:41 |
| Qualifier #3 | 916A CENTER FOR ADVANCED TECHNICAL STUDIES 29673B WREN MIDDLE | 3 | 3 | 3796D J. L. MANN HIGH ACADEMY 3859D East Cooper Center for Advanced Studies | 01-18 10:46 |
| Qualifier #4 | 77240K RICHARD H. GETTYS MIDDLE 40994B Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 23 | 34 | 9447V Palmetto Scholars Academy 65162C BOB JONES ACADEMY | 01-18 10:49 |
| Qualifier #5 | 97625C WALHALLA MIDDLE 7447A PICKENS COUNTY CAREER AND TECHNOLOGY CENTER | 10 | 12 | 98791A PICKENS MIDDLE 88458A HAWTHORNE CHRISTIAN ACADEMY | 01-18 10:54 |
| Qualifier #6 | 29673D WREN MIDDLE 3796E J. L. MANN HIGH ACADEMY | 11 | 39 | 95059D Greer Middle College Charter High School 3796H J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 15:58 |
| Qualifier #7 | 3796A J. L. MANN HIGH ACADEMY 3796G J. L. MANN HIGH ACADEMY | 14 | 3 | 42748C Florence Chapel Middle School 29673C WREN MIDDLE | 01-18 11:00 |
| Qualifier #8 | 60708C CTE Innovation Center - GCS 47258A Beck International Academy | 20 | 33 | 65162A BOB JONES ACADEMY 9447G Palmetto Scholars Academy | 01-18 11:03 |
| Qualifier #9 | 97625D WALHALLA MIDDLE 97049A PENDLETON HIGH | 3 | 19 | 9623H West Ashley Center for Advanced Studies 13909A WEST OAK MIDDLE | 01-18 11:08 |
| Qualifier #10 | 42748A FLORENCE CHAPEL MIDDLE 42748D Florence Chapel Middle School | 3 | 14 | 13909B WEST OAK MIDDLE 9623W West Ashley Center for Advanced Studies | 01-18 11:10 |
| Qualifier #11 | 29673A WREN MIDDLE 7447F Pickens County Career and Technology Center | 14 | 9 | 9447A Palmetto Scholars Academy 97625A WALHALLA MIDDLE | 01-18 11:18 |
| Qualifier #12 | 97625E WALHALLA MIDDLE 3796F J. L. MANN HIGH ACADEMY | 44 | 5 | 40994F Dr. Phinnize J. Fisher Middle School 7447E Pickens County Career and Technology Center | 01-18 11:20 |
| Qualifier #13 | 60708A CTE INNOVATION CENTER 9623K WEST ASHLEY HIGH | 23 | 15 | 42748C Florence Chapel Middle School 3796H J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 11:23 |
| Qualifier #14 | 88458A HAWTHORNE CHRISTIAN ACADEMY 9447G Palmetto Scholars Academy | 36 | 18 | 77240K RICHARD H. GETTYS MIDDLE 40994C Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 01-18 11:26 |
| Qualifier #15 | 13909A WEST OAK MIDDLE 65162C BOB JONES ACADEMY | 25 | 6 | 3859D East Cooper Center for Advanced Studies 9447W Palmetto Scholars Academy | 01-18 11:29 |
| Qualifier #16 | 13909B WEST OAK MIDDLE 3796J J. L. MANN HIGH ACADEMY | 35 | 9 | 47258A Beck International Academy 7447A PICKENS COUNTY CAREER AND TECHNOLOGY CENTER | 01-18 11:33 |
| Qualifier #17 | 65162A BOB JONES ACADEMY 29673B WREN MIDDLE | 28 | 17 | 40994B Dr. Phinnize J. Fisher Middle School 42748A FLORENCE CHAPEL MIDDLE | 01-18 11:37 |
| Qualifier #18 | 9447A Palmetto Scholars Academy 98791A PICKENS MIDDLE | 3 | 19 | 9623H West Ashley Center for Advanced Studies 3796D J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 11:40 |
| Qualifier #19 | 9623W West Ashley Center for Advanced Studies 42748B FLORENCE CHAPEL MIDDLE | 22 | 0 | 29673D WREN MIDDLE 29673C WREN MIDDLE | 01-18 11:43 |
| Qualifier #20 | 95059D Greer Middle College Charter High School 29673A WREN MIDDLE | 36 | 0 | 9623K WEST ASHLEY HIGH 3796G J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 11:51 |
| Qualifier #21 | 42748E Florence Chapel Middle School 97625A WALHALLA MIDDLE | 0 | 41 | 916A CENTER FOR ADVANCED TECHNICAL STUDIES 3796E J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 11:55 |
| Qualifier #22 | 9447V Palmetto Scholars Academy 97625C WALHALLA MIDDLE | 18 | 6 | 65162B BOB JONES ACADEMY 97625E WALHALLA MIDDLE | 01-18 11:57 |
| Qualifier #23 | 40994F Dr. Phinnize J. Fisher Middle School 7447G Pickens County Career and Technology Center | 36 | 0 | 97625D WALHALLA MIDDLE 42748D Florence Chapel Middle School | 01-18 12:00 |
| Qualifier #24 | 98791C PICKENS MIDDLE 7447F Pickens County Career and Technology Center | 13 | 36 | 97049A PENDLETON HIGH 3796F J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 12:04 |
| Qualifier #25 | 7447E Pickens County Career and Technology Center 60708C CTE Innovation Center - GCS | 9 | 26 | 60708A CTE INNOVATION CENTER 3796A J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 12:08 |
| Qualifier #26 | 40994C Dr. Phinnize J. Fisher Middle School 9447A Palmetto Scholars Academy | 15 | 3 | 29673B WREN MIDDLE 7447A PICKENS COUNTY CAREER AND TECHNOLOGY CENTER | 01-18 12:10 |
| Qualifier #27 | 42748B FLORENCE CHAPEL MIDDLE 9447G Palmetto Scholars Academy | 34 | 11 | 42748E Florence Chapel Middle School 29673A WREN MIDDLE | 01-18 12:14 |
| Qualifier #28 | 9623H West Ashley Center for Advanced Studies 97625A WALHALLA MIDDLE | 29 | 6 | 97625C WALHALLA MIDDLE 13909B WEST OAK MIDDLE | 01-18 12:16 |
| Qualifier #29 | 3796H J. L. MANN HIGH ACADEMY 97625D WALHALLA MIDDLE | 24 | 33 | 9623W West Ashley Center for Advanced Studies 65162C BOB JONES ACADEMY | 01-18 12:21 |
| Qualifier #30 | 42748C Florence Chapel Middle School 9447W Palmetto Scholars Academy | 6 | 28 | 9447V Palmetto Scholars Academy 88458A HAWTHORNE CHRISTIAN ACADEMY | 01-18 12:24 |
| Qualifier #31 | 3796D J. L. MANN HIGH ACADEMY 77240K RICHARD H. GETTYS MIDDLE | 30 | 9 | 60708C CTE Innovation Center - GCS 98791C PICKENS MIDDLE | 01-18 12:27 |
| Qualifier #32 | 29673C WREN MIDDLE 3859D East Cooper Center for Advanced Studies | 3 | 15 | 40994F Dr. Phinnize J. Fisher Middle School 47258A Beck International Academy | 01-18 13:16 |
| Qualifier #33 | 916A CENTER FOR ADVANCED TECHNICAL STUDIES 3796G J. L. MANN HIGH ACADEMY | 0 | 41 | 3796F J. L. MANN HIGH ACADEMY 13909A WEST OAK MIDDLE | 01-18 13:19 |
| Qualifier #34 | 9623K WEST ASHLEY HIGH 7447G Pickens County Career and Technology Center | 37 | 3 | 97049A PENDLETON HIGH 7447E Pickens County Career and Technology Center | 01-18 13:22 |
| Qualifier #35 | 42748A FLORENCE CHAPEL MIDDLE 3796A J. L. MANN HIGH ACADEMY | 25 | 15 | 95059D Greer Middle College Charter High School 97625E WALHALLA MIDDLE | 01-18 13:25 |
| Qualifier #36 | 3796E J. L. MANN HIGH ACADEMY 60708A CTE INNOVATION CENTER | 10 | 26 | 3796J J. L. MANN HIGH ACADEMY 40994B Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 01-18 13:27 |
| Qualifier #37 | 65162A BOB JONES ACADEMY 42748D Florence Chapel Middle School | 19 | 23 | 7447F Pickens County Career and Technology Center 98791A PICKENS MIDDLE | 01-18 13:34 |
| Qualifier #38 | 65162B BOB JONES ACADEMY 29673D WREN MIDDLE | 11 | 17 | 97625A WALHALLA MIDDLE 3796D J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 13:37 |
| Qualifier #39 | 13909B WEST OAK MIDDLE 9447A Palmetto Scholars Academy | 0 | 27 | 3796G J. L. MANN HIGH ACADEMY 9447W Palmetto Scholars Academy | 01-18 13:41 |
| Qualifier #40 | 29673C WREN MIDDLE 29673B WREN MIDDLE | 3 | 27 | 9623K WEST ASHLEY HIGH 9447G Palmetto Scholars Academy | 01-18 13:47 |
| Qualifier #41 | 95059D Greer Middle College Charter High School 65162C BOB JONES ACADEMY | 54 | 1 | 97625C WALHALLA MIDDLE 97049A PENDLETON HIGH | 01-18 13:56 |
| Qualifier #42 | 40994C Dr. Phinnize J. Fisher Middle School 13909A WEST OAK MIDDLE | 21 | 20 | 3796A J. L. MANN HIGH ACADEMY 42748B FLORENCE CHAPEL MIDDLE | 01-18 14:00 |
| Qualifier #43 | 98791C PICKENS MIDDLE 88458A HAWTHORNE CHRISTIAN ACADEMY | 12 | 27 | 3796E J. L. MANN HIGH ACADEMY 65162A BOB JONES ACADEMY | 01-18 14:03 |
| Qualifier #44 | 3796F J. L. MANN HIGH ACADEMY 47258A Beck International Academy | 25 | 19 | 97625D WALHALLA MIDDLE 77240K RICHARD H. GETTYS MIDDLE | 01-18 14:06 |
| Qualifier #45 | 3796H J. L. MANN HIGH ACADEMY 9447V Palmetto Scholars Academy | 37 | 11 | 7447A PICKENS COUNTY CAREER AND TECHNOLOGY CENTER 42748E Florence Chapel Middle School | 01-18 14:10 |
| Qualifier #46 | 97625E WALHALLA MIDDLE 9623W West Ashley Center for Advanced Studies | 23 | 13 | 60708A CTE INNOVATION CENTER 7447F Pickens County Career and Technology Center | 01-18 14:14 |
| Qualifier #47 | 9623H West Ashley Center for Advanced Studies 40994F Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 16 | 7 | 42748A FLORENCE CHAPEL MIDDLE 65162B BOB JONES ACADEMY | 01-18 14:18 |
| Qualifier #48 | 42748C Florence Chapel Middle School 29673A WREN MIDDLE | 6 | 20 | 3796J J. L. MANN HIGH ACADEMY 42748D Florence Chapel Middle School | 01-18 14:20 |
| Qualifier #49 | 7447E Pickens County Career and Technology Center 98791A PICKENS MIDDLE | 3 | 3 | 29673D WREN MIDDLE 3859D East Cooper Center for Advanced Studies | 01-18 14:24 |
| Qualifier #50 | 40994B Dr. Phinnize J. Fisher Middle School 60708C CTE Innovation Center - GCS | 17 | 19 | 916A CENTER FOR ADVANCED TECHNICAL STUDIES 7447G Pickens County Career and Technology Center | 01-18 14:26 |
| Qualifier #51 | 7447A PICKENS COUNTY CAREER AND TECHNOLOGY CENTER 65162C BOB JONES ACADEMY | 31 | 25 | 9623K WEST ASHLEY HIGH 3796A J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 14:31 |
| Qualifier #52 | 3796D J. L. MANN HIGH ACADEMY 3796H J. L. MANN HIGH ACADEMY | 37 | 18 | 65162A BOB JONES ACADEMY 29673C WREN MIDDLE | 01-18 14:34 |
| Qualifier #53 | 40994F Dr. Phinnize J. Fisher Middle School 42748B FLORENCE CHAPEL MIDDLE | 23 | 10 | 13909B WEST OAK MIDDLE 7447F Pickens County Career and Technology Center | 01-18 14:38 |
| Qualifier #54 | 97049A PENDLETON HIGH 97625A WALHALLA MIDDLE | 6 | 22 | 3796J J. L. MANN HIGH ACADEMY 88458A HAWTHORNE CHRISTIAN ACADEMY | 01-18 14:40 |
| Qualifier #55 | 97625D WALHALLA MIDDLE 9447W Palmetto Scholars Academy | 0 | 26 | 9447G Palmetto Scholars Academy 97625E WALHALLA MIDDLE | 01-18 14:44 |
| Qualifier #56 | 13909A WEST OAK MIDDLE 42748D Florence Chapel Middle School | 0 | 20 | 9447A Palmetto Scholars Academy 77240K RICHARD H. GETTYS MIDDLE | 01-18 14:47 |
| Qualifier #57 | 3796F J. L. MANN HIGH ACADEMY 9623W West Ashley Center for Advanced Studies | 34 | 0 | 60708C CTE Innovation Center - GCS 98791A PICKENS MIDDLE | 01-18 14:49 |
| Qualifier #58 | 97625C WALHALLA MIDDLE 7447E Pickens County Career and Technology Center | 0 | 33 | 29673A WREN MIDDLE 40994B Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 01-18 14:52 |
| Qualifier #59 | 47258A Beck International Academy 29673D WREN MIDDLE | 3 | 13 | 9623H West Ashley Center for Advanced Studies 42748E Florence Chapel Middle School | 01-18 14:56 |
| Qualifier #60 | 916A CENTER FOR ADVANCED TECHNICAL STUDIES 60708A CTE INNOVATION CENTER | 6 | 0 | 65162B BOB JONES ACADEMY 40994C Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 01-18 14:59 |
| Qualifier #61 | 42748A FLORENCE CHAPEL MIDDLE 9447V Palmetto Scholars Academy | 21 | 20 | 3796E J. L. MANN HIGH ACADEMY 3796G J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 15:01 |
| Qualifier #62 | 95059D Greer Middle College Charter High School 7447G Pickens County Career and Technology Center | 38 | 1 | 42748C Florence Chapel Middle School 29673B WREN MIDDLE | 01-18 15:04 |
| Qualifier #63 | 3859D East Cooper Center for Advanced Studies 98791C PICKENS MIDDLE | 3 | 45 | 3796J J. L. MANN HIGH ACADEMY 9623K WEST ASHLEY HIGH | 01-18 15:07 |
| Qualifier #64 | 97625E WALHALLA MIDDLE 3796D J. L. MANN HIGH ACADEMY | 17 | 8 | 42748B FLORENCE CHAPEL MIDDLE 40994B Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 01-18 16:02 |
| Qualifier #65 | 65162A BOB JONES ACADEMY 77240K RICHARD H. GETTYS MIDDLE | 40 | 3 | 97625A WALHALLA MIDDLE 7447E Pickens County Career and Technology Center | 01-18 15:18 |
| Qualifier #66 | 97049A PENDLETON HIGH 40994C Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 32 | 0 | 47258A Beck International Academy 29673A WREN MIDDLE | 01-18 15:21 |
| Qualifier #67 | 88458A HAWTHORNE CHRISTIAN ACADEMY 7447F Pickens County Career and Technology Center | 0 | 32 | 42748A FLORENCE CHAPEL MIDDLE 3796H J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 15:27 |
| Qualifier #68 | 65162B BOB JONES ACADEMY 29673C WREN MIDDLE | 3 | 39 | 95059D Greer Middle College Charter High School 9447A Palmetto Scholars Academy | 01-18 15:29 |
| Qualifier #69 | 42748E Florence Chapel Middle School 98791A PICKENS MIDDLE | 3 | 3 | 97625D WALHALLA MIDDLE 29673B WREN MIDDLE | 01-18 15:32 |
| Qualifier #70 | 9447G Palmetto Scholars Academy 9623H West Ashley Center for Advanced Studies | 30 | 35 | 42748C Florence Chapel Middle School 3796F J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 15:35 |
| Qualifier #71 | 916A CENTER FOR ADVANCED TECHNICAL STUDIES 3796A J. L. MANN HIGH ACADEMY | 19 | 6 | 42748D Florence Chapel Middle School 29673D WREN MIDDLE | 01-18 15:39 |
| Qualifier #72 | 3796E J. L. MANN HIGH ACADEMY 13909B WEST OAK MIDDLE | 24 | 29 | 60708C CTE Innovation Center - GCS 65162C BOB JONES ACADEMY | 01-18 15:42 |
| Qualifier #73 | 7447A PICKENS COUNTY CAREER AND TECHNOLOGY CENTER 60708A CTE INNOVATION CENTER | 9 | 14 | 40994F Dr. Phinnize J. Fisher Middle School 9447W Palmetto Scholars Academy | 01-18 15:45 |
| Qualifier #74 | 3796G J. L. MANN HIGH ACADEMY 3859D East Cooper Center for Advanced Studies | 5 | 23 | 9623W West Ashley Center for Advanced Studies 97625C WALHALLA MIDDLE | 01-18 15:48 |
| Qualifier #75 | 98791C PICKENS MIDDLE 9447V Palmetto Scholars Academy | 20 | 30 | 7447G Pickens County Career and Technology Center 13909A WEST OAK MIDDLE | 01-18 15:51 |
| QF #1-1 | 3796F J. L. MANN HIGH ACADEMY 65162C BOB JONES ACADEMY | 53 | 0 | 88458A HAWTHORNE CHRISTIAN ACADEMY 42748B FLORENCE CHAPEL MIDDLE | 01-18 17:23 |
| QF #2-1 | 9447V Palmetto Scholars Academy 3796A J. L. MANN HIGH ACADEMY | 23 | 28 | 3796D J. L. MANN HIGH ACADEMY 3796H J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 17:47 |
| QF #3-1 | 7447G Pickens County Career and Technology Center 9447G Palmetto Scholars Academy | 32 | 20 | 40994F Dr. Phinnize J. Fisher Middle School 77240K RICHARD H. GETTYS MIDDLE | 01-18 17:33 |
| QF #4-1 | 9623W West Ashley Center for Advanced Studies 95059D Greer Middle College Charter High School | 0 | 17 | 9623H West Ashley Center for Advanced Studies 9447W Palmetto Scholars Academy | 01-18 17:42 |
| SF #1-1 | 3796F J. L. MANN HIGH ACADEMY 65162C BOB JONES ACADEMY | 37 | 30 | 3796D J. L. MANN HIGH ACADEMY 3796H J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 18:03 |
| SF #2-1 | 7447G Pickens County Career and Technology Center 9447G Palmetto Scholars Academy | 42 | 22 | 9623H West Ashley Center for Advanced Studies 9447W Palmetto Scholars Academy | 01-18 18:07 |
| Final #1-1 | 3796F J. L. MANN HIGH ACADEMY 65162C BOB JONES ACADEMY | 36 | 28 | 7447G Pickens County Career and Technology Center 9447G Palmetto Scholars Academy | 01-18 18:19 |
| R16 #1-1 | 3796F J. L. MANN HIGH ACADEMY 65162C BOB JONES ACADEMY | 33 | 0 | 9447A Palmetto Scholars Academy 3796G J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 16:46 |
| R16 #2-1 | 88458A HAWTHORNE CHRISTIAN ACADEMY 42748B FLORENCE CHAPEL MIDDLE | 1 | 0 | 3796J J. L. MANN HIGH ACADEMY 65162A BOB JONES ACADEMY | 01-18 16:52 |
| R16 #3-1 | 9447V Palmetto Scholars Academy 3796A J. L. MANN HIGH ACADEMY | 44 | 0 | 29673A WREN MIDDLE 7447A PICKENS COUNTY CAREER AND TECHNOLOGY CENTER | 01-18 16:57 |
| R16 #4-1 | 3796D J. L. MANN HIGH ACADEMY 3796H J. L. MANN HIGH ACADEMY | 36 | 6 | 13909A WEST OAK MIDDLE 13909B WEST OAK MIDDLE | 01-18 17:01 |
| R16 #5-1 | 7447G Pickens County Career and Technology Center 9447G Palmetto Scholars Academy | 33 | 0 | 60708A CTE INNOVATION CENTER 3796E J. L. MANN HIGH ACADEMY | 01-18 17:05 |
| R16 #6-1 | 40994F Dr. Phinnize J. Fisher Middle School 77240K RICHARD H. GETTYS MIDDLE | 25 | 6 | 916A CENTER FOR ADVANCED TECHNICAL STUDIES 9623K WEST ASHLEY HIGH | 01-18 17:09 |
| R16 #7-1 | 9623W West Ashley Center for Advanced Studies 95059D Greer Middle College Charter High School | 43 | 7 | 97049A PENDLETON HIGH 7447F Pickens County Career and Technology Center | 01-18 17:14 |
| R16 #8-1 | 9623H West Ashley Center for Advanced Studies 9447W Palmetto Scholars Academy | 14 | 0 | 40994C Dr. Phinnize J. Fisher Middle School 40994B Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 01-18 17:18 |
技能挑战赛
| 名次 | 队伍 | 总分 ▾ | 手动 | 自动 | 尝试(手/自) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9447G Palmetto Scholars Academy | 102 | 56 | 46 | 3/3 |
| 2 | 3796F J. L. MANN HIGH ACADEMY | 93 | 55 | 38 | 3/3 |
| 3 | 65162C BOB JONES ACADEMY | 91 | 53 | 38 | 3/2 |
| 4 | 7447G Pickens County Career and Technology Center | 65 | 36 | 29 | 2/3 |
| 5 | 40994B Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 62 | 41 | 21 | 3/3 |
| 6 | 65162A BOB JONES ACADEMY | 49 | 41 | 8 | 3/3 |
| 7 | 9447V Palmetto Scholars Academy | 48 | 35 | 13 | 2/3 |
| 8 | 3796E J. L. MANN HIGH ACADEMY | 47 | 47 | 0 | 1/0 |
| 9 | 77240K RICHARD H. GETTYS MIDDLE | 46 | 35 | 11 | 2/1 |
| 10 | 3796A J. L. MANN HIGH ACADEMY | 42 | 42 | 0 | 3/0 |
| 11 | 3796J J. L. MANN HIGH ACADEMY | 40 | 32 | 8 | 1/1 |
| 12 | 916A CENTER FOR ADVANCED TECHNICAL STUDIES | 31 | 23 | 8 | 3/1 |
| 13 | 95059D Greer Middle College Charter High School | 31 | 31 | 0 | 3/0 |
| 14 | 7447F Pickens County Career and Technology Center | 30 | 30 | 0 | 2/0 |
| 15 | 40994C Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 28 | 23 | 5 | 2/2 |
| 16 | 29673B WREN MIDDLE | 23 | 18 | 5 | 3/3 |
| 17 | 3796G J. L. MANN HIGH ACADEMY | 23 | 20 | 3 | 2/1 |
| 18 | 40994F Dr. Phinnize J. Fisher Middle School | 22 | 19 | 3 | 2/2 |
| 19 | 9447W Palmetto Scholars Academy | 21 | 21 | 0 | 3/0 |
| 20 | 9447A Palmetto Scholars Academy | 20 | 20 | 0 | 1/2 |
| 21 | 7447E Pickens County Career and Technology Center | 20 | 20 | 0 | 1/1 |
| 22 | 13909A WEST OAK MIDDLE | 20 | 20 | 0 | 3/0 |
| 23 | 98791A PICKENS MIDDLE | 20 | 20 | 0 | 2/0 |
| 24 | 7447A PICKENS COUNTY CAREER AND TECHNOLOGY CENTER | 15 | 15 | 0 | 2/0 |
| 25 | 60708C CTE Innovation Center - GCS | 13 | 13 | 0 | 3/0 |
