Barker League VIQC
赛事信息
- SKU
- RE-VIQRC-23-3188 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VIQRC 2023-2024: Full Volume
- 日期
- 2023-10-17 ~ 2023-10-27
- 场地
- Barker College - Robotics JS Lab
- 地点
- Hornsby - Sydney, Australia
- 队伍数
- 34
- 数据更新
- 2026-07-12 05:57:51Z
排名
| 排名 | 队伍 | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4613B Barker College - K-12 School | 81.7 | 84 |
| 2 | 4613U Barker College - K-12 School | 75.0 | 80 |
| 3 | 4613P Barker College | 66.7 | 77 |
| 4 | 4613V Barker College - K-12 School | 61.3 | 84 |
| 5 | 4613Z Barker College | 60.5 | 77 |
| 6 | 4613R Barker College | 57.0 | 75 |
| 7 | 1890K Barker College | 53.0 | 78 |
| 8 | 4613H Barker College - K-12 School | 51.7 | 80 |
| 9 | 4613E Barker College - K-12 School | 48.2 | 83 |
| 10 | 4613X Barker College | 47.0 | 78 |
| 11 | 1890N Barker College | 45.7 | 68 |
| 12 | 1890M Barker College | 41.7 | 75 |
| 13 | 4613W Barker College - K-12 School | 41.0 | 51 |
| 14 | 4613S Barker College | 40.0 | 51 |
| 15 | 1890F Barker College | 30.7 | 56 |
| 16 | 1890D Barker College | 30.3 | 55 |
| 17 | 4613J Barker College - K-12 School | 29.7 | 30 |
| 18 | 1890A Barker College | 29.3 | 35 |
| 19 | 4613M Barker College | 28.0 | 40 |
| 20 | 1890C Barker College | 22.7 | 47 |
| 21 | 4613G Barker College - K-12 School | 22.2 | 25 |
| 22 | 1890B Barker College | 22.2 | 25 |
| 23 | 4613K Barker College - K-12 School | 22.0 | 25 |
| 24 | 1890J Barker College | 20.0 | 20 |
| 25 | 1890H Barker College | 20.0 | 20 |
| 26 | 1890E Barker College | 10.5 | 21 |
| 27 | 1890G Barker College | 10.0 | 20 |
比赛(5 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Match #1-1 | 4613E Barker College - K-12 School | 58 | 58 | 4613X Barker College | 10-26 21:49 |
| Match #1-2 | 1890K Barker College | 45 | 45 | 4613H Barker College - K-12 School | 10-26 21:58 |
| Match #1-3 | 4613Z Barker College | 0 | 0 | 4613R Barker College | 未记分 |
| Match #1-4 | 4613P Barker College | 72 | 72 | 4613V Barker College - K-12 School | 10-26 21:54 |
| Match #1-5 | 4613B Barker College - K-12 School | 90 | 90 | 4613U Barker College - K-12 School | 10-26 22:02 |
技能挑战赛
| 名次 | 队伍 | 总分 ▾ | 手动 | 自动 | 尝试(手/自) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4613B Barker College - K-12 School | 149 | 81 | 68 | 2/2 |
| 2 | 4613R Barker College | 142 | 79 | 63 | 2/2 |
| 3 | 4613U Barker College - K-12 School | 107 | 74 | 33 | 5/5 |
| 4 | 4613P Barker College | 103 | 76 | 27 | 2/2 |
| 5 | 4613E Barker College - K-12 School | 46 | 41 | 5 | 3/3 |
| 6 | 4613H Barker College - K-12 School | 33 | 33 | 0 | 2/2 |
| 7 | 4613X Barker College | 32 | 32 | 0 | 1/1 |
| 8 | 4613Z Barker College | 31 | 21 | 10 | 1/1 |
| 9 | 4613J Barker College - K-12 School | 25 | 25 | 0 | 2/2 |
| 10 | 1890A Barker College | 21 | 21 | 0 | 1/1 |
| 11 | 1890F Barker College | 20 | 20 | 0 | 2/2 |
| 12 | 1890E Barker College | 20 | 20 | 0 | 1/1 |
| 13 | 4613W Barker College - K-12 School | 6 | 6 | 0 | 1/1 |
参赛队伍(34)
| 编号 | 队名 | 学校/组织 | 组别 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1890A | 1890A | Barker College | 小学 | Sydney |
| 1890B | The Muzzinators | Barker College | 小学 | Sydney |
| 1890C | Nerds | Barker College | 小学 | Sydney |
| 1890D | Wombatz | Barker College | 小学 | Hornsby, Nsw |
| 1890E | Clankers | Barker College | 小学 | Hornsby, Nsw |
| 1890F | The 4-Pointers | Barker College | 小学 | Hornsby, Nsw |
| 1890G | The Funnelwebs | Barker College | 小学 | Hornsby, Nsw |
| 1890H | Genji | Barker College | 小学 | Hornsby, Nsw |
| 1890J | 404 Not Found | Barker College | 小学 | Hornsby, Nsw |
| 1890K | Null Turtles | Barker College | 小学 | Hornsby, Nsw |
| 1890M | Snappy Wires | Barker College | 小学 | Hornsby, Nsw |
| 1890N | Peachy | Barker College | 小学 | Hornsby, Nsw |
| 4613A | Barker Redbacks | Barker College | 初中 | Sydney |
| 4613B | Barker Greybacks | Barker College - K-12 School | 小学 | Sydney |
| 4613C | Barker Greenbacks | Barker College - K-12 School | 小学 | Sydney |
| 4613D | Barker Orangebacks | Barker College | 小学 | Sydney |
| 4613E | Barker Bluebacks | Barker College - K-12 School | 小学 | Sydney |
| 4613F | Barker Yellowbacks | Barker College - K-12 School | 初中 | Sydney |
| 4613G | Barker Purplebacks | Barker College - K-12 School | 初中 | Sydney |
| 4613H | 4613H | Barker College - K-12 School | 小学 | Sydney |
| 4613J | 4613J | Barker College - K-12 School | 小学 | Sydney |
| 4613K | 4613K | Barker College - K-12 School | 小学 | Sydney |
| 4613M | 4613M | Barker College | 小学 | Sydney |
| 4613N | 4613N | Barker College | 初中 | Sydney |
| 4613P | Barker Bluebacks | Barker College | 初中 | Sydney |
| 4613R | 4613R | Barker College | 小学 | Sydney |
| 4613S | 4613S | Barker College | 初中 | Sydney |
| 4613T | Vex Pro Max | Barker College - K-12 School | 初中 | Sydney |
| 4613U | Silver Sky | Barker College - K-12 School | 小学 | Sydney |
| 4613V | 4613V | Barker College - K-12 School | 初中 | Sydney |
| 4613W | 4613W | Barker College - K-12 School | 小学 | Sydney |
| 4613X | Barker Pinkbacks | Barker College | 初中 | Sydney |
| 4613Y | Phoenix Force | Barker College | 小学 | Sydney |
| 4613Z | 4613Z | Barker College | 初中 | Sydney |