Vexmen Invitational - VRC Qualifying Tournament - High School
赛事信息
- SKU
- RE-VRC-23-1774 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VRC 2023-2024: Over Under
- 日期
- 2024-01-27
- 场地
- Marsh Creek Sixth Grade Center
- 地点
- Downingtown, Pennsylvania, United States
- 队伍数
- 32
- 数据更新
- 2026-07-12 06:10:17Z
排名
| 排名 | 队伍 | 胜-负-平 | WP | AP | AWP | SP | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8637A GERMANTOWN ACADEMY | 6-0-0 | 14 | 32 | 2 | 334 | 86.0 | 105 |
| 2 | 1267E DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 6-0-0 | 13 | 28 | 1 | 432 | 99.2 | 124 |
| 3 | 81U Brandywine Robotics Inc. | 5-1-0 | 13 | 24 | 3 | 363 | 102.5 | 151 |
| 4 | 1267A DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 6-0-0 | 12 | 44 | 0 | 256 | 74.0 | 113 |
| 5 | 99223A PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 6-0-0 | 12 | 36 | 0 | 278 | 64.7 | 87 |
| 6 | 1267V Delaware County Christian School | 4-2-0 | 9 | 32 | 1 | 405 | 83.3 | 105 |
| 7 | 91C Brandywine Robotics Inc. | 4-2-0 | 9 | 24 | 1 | 416 | 78.7 | 105 |
| 8 | 1267G DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 32 | 0 | 410 | 80.2 | 108 |
| 9 | 18316A RENAISSANCE ACADEMY Charter School | 4-2-0 | 8 | 32 | 0 | 272 | 84.3 | 124 |
| 10 | 1267D DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 4-2-0 | 8 | 28 | 0 | 342 | 79.2 | 103 |
| 11 | 2590X Genesis Robotics | 4-2-0 | 8 | 24 | 0 | 354 | 96.2 | 151 |
| 12 | 197B Harriton Senior High School | 3-3-0 | 8 | 16 | 2 | 302 | 77.8 | 112 |
| 13 | 101A RADNOR SHS | 4-2-0 | 8 | 8 | 0 | 416 | 85.0 | 108 |
| 14 | 1267B DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 3-3-0 | 7 | 20 | 1 | 281 | 58.0 | 105 |
| 15 | 91U Brandywine Robotics Inc. | 3-3-0 | 6 | 48 | 0 | 315 | 72.2 | 113 |
| 16 | 8114A BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 32 | 0 | 331 | 74.3 | 101 |
| 17 | 58713A VALLEY FORGE MILITARY ACADEMY | 3-3-0 | 6 | 20 | 0 | 229 | 64.2 | 100 |
| 18 | 8114C BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 3-3-0 | 6 | 16 | 0 | 284 | 60.3 | 99 |
| 19 | 99223B PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 3-3-0 | 6 | 16 | 0 | 241 | 53.5 | 80 |
| 20 | 9039B BrandywineBOTS Robotics | 2-4-0 | 5 | 32 | 1 | 285 | 49.7 | 95 |
| 21 | 8114B BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 2-4-0 | 5 | 8 | 1 | 297 | 50.3 | 82 |
| 22 | 99223E PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 2-4-0 | 4 | 36 | 0 | 239 | 45.7 | 75 |
| 23 | 8637C Germantown Academy | 1-5-0 | 4 | 32 | 2 | 404 | 77.2 | 103 |
| 24 | 18316B RENAISSANCE ACADEMY CS | 2-4-0 | 4 | 16 | 0 | 355 | 64.2 | 101 |
| 25 | 8637D GERMANTOWN ACADEMY | 2-4-0 | 4 | 8 | 0 | 266 | 51.5 | 105 |
| 26 | 197A HARRITON SHS | 1-5-0 | 4 | 0 | 2 | 269 | 47.2 | 65 |
| 27 | 8637B Germantown Academy | 1-5-0 | 3 | 16 | 1 | 311 | 58.3 | 104 |
| 28 | 197E Harriton Senior High School | 1-5-0 | 2 | 40 | 0 | 309 | 54.2 | 87 |
| 29 | 197C Harriton Senior High School | 1-5-0 | 2 | 20 | 0 | 262 | 45.5 | 69 |
| 30 | 3701A LOYALSOCK TWP SHS | 1-5-0 | 2 | 20 | 0 | 178 | 36.0 | 79 |
| 31 | 99223D PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 1-5-0 | 2 | 8 | 0 | 264 | 48.3 | 98 |
比赛(58 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifier #1 | 99223A PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS 9039B BrandywineBOTS Robotics | 34 | 23 | 197A HARRITON SHS 18316B RENAISSANCE ACADEMY CS | 01-27 09:30 |
| Qualifier #2 | 8637C Germantown Academy 1267G DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 86 | 99 | 2590X Genesis Robotics 8114C BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 01-27 09:36 |
| Qualifier #3 | 1267A DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 8114A BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 50 | 5 | 1267B DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 3701A LOYALSOCK TWP SHS | 01-27 09:41 |
| Qualifier #4 | 58713A VALLEY FORGE MILITARY ACADEMY 101A RADNOR SHS | 41 | 71 | 1267D DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 197B Harriton Senior High School | 01-27 09:47 |
| Qualifier #5 | 197E Harriton Senior High School 99223E PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 33 | 80 | 81U Brandywine Robotics Inc. 99223B PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 01-27 09:52 |
| Qualifier #6 | 8637A GERMANTOWN ACADEMY 18316A RENAISSANCE ACADEMY Charter School | 72 | 17 | 99223D PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS 8114B BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 01-27 10:01 |
| Qualifier #7 | 197C Harriton Senior High School 91U Brandywine Robotics Inc. | 65 | 96 | 91C Brandywine Robotics Inc. 1267E DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 01-27 10:04 |
| Qualifier #8 | 1267V Delaware County Christian School 8637D GERMANTOWN ACADEMY | 67 | 26 | 8637B Germantown Academy 3701A LOYALSOCK TWP SHS | 01-27 10:11 |
| Qualifier #9 | 8114C BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL 1267A DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 54 | 24 | 18316A RENAISSANCE ACADEMY Charter School 9039B BrandywineBOTS Robotics | 01-27 10:17 |
| Qualifier #10 | 8114B BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL 1267E DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 73 | 69 | 197B Harriton Senior High School 8637C Germantown Academy | 01-27 10:20 |
| Qualifier #11 | 2590X Genesis Robotics 81U Brandywine Robotics Inc. | 151 | 74 | 8637D GERMANTOWN ACADEMY 8114A BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 01-27 10:29 |
| Qualifier #12 | 91U Brandywine Robotics Inc. 99223E PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 75 | 101 | 8637A GERMANTOWN ACADEMY 101A RADNOR SHS | 01-27 10:34 |
| Qualifier #13 | 197A HARRITON SHS 99223D PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 34 | 73 | 58713A VALLEY FORGE MILITARY ACADEMY 1267V Delaware County Christian School | 01-27 10:38 |
| Qualifier #14 | 1267D DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 18316B RENAISSANCE ACADEMY CS | 75 | 45 | 197E Harriton Senior High School 197C Harriton Senior High School | 01-27 10:42 |
| Qualifier #15 | 8637B Germantown Academy 91C Brandywine Robotics Inc. | 91 | 100 | 1267G DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 1267B DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 01-27 10:49 |
| Qualifier #16 | 99223B PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS 99223A PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 37 | 32 | 8114B BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL 8114C BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 01-27 10:54 |
| Qualifier #17 | 197B Harriton Senior High School 99223D PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 43 | 82 | 1267A DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 2590X Genesis Robotics | 01-27 10:57 |
| Qualifier #18 | 1267V Delaware County Christian School 101A RADNOR SHS | 93 | 95 | 9039B BrandywineBOTS Robotics 81U Brandywine Robotics Inc. | 01-27 11:03 |
| Qualifier #19 | 1267B DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 197C Harriton Senior High School | 30 | 65 | 99223A PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS 99223E PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 01-27 11:09 |
| Qualifier #20 | 197A HARRITON SHS 1267G DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 52 | 38 | 91U Brandywine Robotics Inc. 197E Harriton Senior High School | 01-27 11:14 |
| Qualifier #21 | 3701A LOYALSOCK TWP SHS 99223B PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 18 | 95 | 8637A GERMANTOWN ACADEMY 58713A VALLEY FORGE MILITARY ACADEMY | 01-27 11:20 |
| Qualifier #22 | 8637C Germantown Academy 1267D DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 103 | 105 | 8637D GERMANTOWN ACADEMY 91C Brandywine Robotics Inc. | 01-27 11:27 |
| Qualifier #23 | 18316B RENAISSANCE ACADEMY CS 8114A BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 101 | 124 | 1267E DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 18316A RENAISSANCE ACADEMY Charter School | 01-27 11:31 |
| Qualifier #24 | 8637B Germantown Academy 9039B BrandywineBOTS Robotics | 58 | 69 | 8637A GERMANTOWN ACADEMY 197C Harriton Senior High School | 01-27 11:38 |
| Qualifier #25 | 1267B DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 8637D GERMANTOWN ACADEMY | 28 | 56 | 99223B PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS 91U Brandywine Robotics Inc. | 01-27 11:43 |
| Qualifier #26 | 3701A LOYALSOCK TWP SHS 8637C Germantown Academy | 67 | 87 | 101A RADNOR SHS 99223A PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 01-27 11:49 |
| Qualifier #27 | 197A HARRITON SHS 8114B BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 57 | 92 | 8114A BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL 1267D DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 01-27 11:52 |
| Qualifier #28 | 81U Brandywine Robotics Inc. 8114C BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 72 | 98 | 99223D PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS 1267E DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 01-27 12:45 |
| Qualifier #29 | 2590X Genesis Robotics 18316A RENAISSANCE ACADEMY Charter School | 114 | 20 | 99223E PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS 8637B Germantown Academy | 01-27 12:49 |
| Qualifier #30 | 197E Harriton Senior High School 58713A VALLEY FORGE MILITARY ACADEMY | 47 | 67 | 1267A DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 91C Brandywine Robotics Inc. | 01-27 12:54 |
| Qualifier #31 | 18316B RENAISSANCE ACADEMY CS 197B Harriton Senior High School | 75 | 80 | 1267G DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 1267V Delaware County Christian School | 01-27 12:59 |
| Qualifier #32 | 8114C BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL 99223E PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 41 | 79 | 1267D DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 3701A LOYALSOCK TWP SHS | 01-27 13:02 |
| Qualifier #33 | 197E Harriton Senior High School 99223A PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 87 | 71 | 8637B Germantown Academy 99223D PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 01-27 13:07 |
| Qualifier #34 | 1267B DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 81U Brandywine Robotics Inc. | 105 | 52 | 197A HARRITON SHS 8637C Germantown Academy | 01-27 13:10 |
| Qualifier #35 | 1267E DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 58713A VALLEY FORGE MILITARY ACADEMY | 100 | 60 | 2590X Genesis Robotics 9039B BrandywineBOTS Robotics | 01-27 13:16 |
| Qualifier #36 | 8114A BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL 99223B PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 65 | 108 | 1267G DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 101A RADNOR SHS | 01-27 13:20 |
| Qualifier #37 | 91U Brandywine Robotics Inc. 1267A DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 113 | 82 | 1267V Delaware County Christian School 8114B BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 01-27 13:26 |
| Qualifier #38 | 18316A RENAISSANCE ACADEMY Charter School 197B Harriton Senior High School | 97 | 35 | 197C Harriton Senior High School 8637D GERMANTOWN ACADEMY | 01-27 13:29 |
| Qualifier #39 | 91C Brandywine Robotics Inc. 8637A GERMANTOWN ACADEMY | 74 | 71 | 18316B RENAISSANCE ACADEMY CS 2590X Genesis Robotics | 01-27 13:35 |
| Qualifier #40 | 8637B Germantown Academy 1267E DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 104 | 65 | 99223B PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS 197A HARRITON SHS | 01-27 13:39 |
| Qualifier #41 | 197C Harriton Senior High School 58713A VALLEY FORGE MILITARY ACADEMY | 29 | 64 | 8114A BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL 8114C BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 01-27 13:45 |
| Qualifier #42 | 8637D GERMANTOWN ACADEMY 8114B BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 41 | 40 | 18316B RENAISSANCE ACADEMY CS 99223E PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 01-27 13:48 |
| Qualifier #43 | 101A RADNOR SHS 1267B DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 80 | 75 | 197E Harriton Senior High School 18316A RENAISSANCE ACADEMY Charter School | 01-27 13:59 |
| Qualifier #44 | 1267G DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 1267D DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 55 | 78 | 99223A PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS 1267A DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 01-27 14:01 |
| Qualifier #45 | 3701A LOYALSOCK TWP SHS 91C Brandywine Robotics Inc. | 39 | 112 | 81U Brandywine Robotics Inc. 197B Harriton Senior High School | 01-27 14:06 |
| Qualifier #46 | 9039B BrandywineBOTS Robotics 99223D PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 27 | 86 | 8637C Germantown Academy 91U Brandywine Robotics Inc. | 01-27 14:12 |
| Qualifier #47 | 1267V Delaware County Christian School 8637A GERMANTOWN ACADEMY | 105 | 95 | 197E Harriton Senior High School 1267E DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 01-27 14:18 |
| QF #1-1 | 8637A GERMANTOWN ACADEMY 1267A DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 88 | 49 | 8114A BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL 58713A VALLEY FORGE MILITARY ACADEMY | 01-27 15:22 |
| QF #2-1 | 99223A PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS 18316A RENAISSANCE ACADEMY Charter School | 27 | 88 | 91C Brandywine Robotics Inc. 91U Brandywine Robotics Inc. | 01-27 15:27 |
| QF #3-1 | 1267E DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 1267V Delaware County Christian School | 158 | 94 | 1267D DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 197B Harriton Senior High School | 01-27 15:32 |
| QF #4-1 | 81U Brandywine Robotics Inc. 2590X Genesis Robotics | 84 | 46 | 1267G DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 101A RADNOR SHS | 01-27 15:36 |
| SF #1-1 | 8637A GERMANTOWN ACADEMY 1267A DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 58 | 72 | 91C Brandywine Robotics Inc. 91U Brandywine Robotics Inc. | 01-27 15:43 |
| SF #2-1 | 1267E DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 1267V Delaware County Christian School | 45 | 63 | 81U Brandywine Robotics Inc. 2590X Genesis Robotics | 01-27 15:52 |
| Final #1-1 | 91C Brandywine Robotics Inc. 91U Brandywine Robotics Inc. | 64 | 67 | 81U Brandywine Robotics Inc. 2590X Genesis Robotics | 01-27 16:06 |
| R16 #2-1 | 1267B DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 197A HARRITON SHS | 82 | 130 | 8114A BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL 58713A VALLEY FORGE MILITARY ACADEMY | 01-27 15:03 |
| R16 #4-1 | 91C Brandywine Robotics Inc. 91U Brandywine Robotics Inc. | 91 | 11 | 8114B BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL 99223E PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 01-27 15:07 |
| R16 #6-1 | 1267D DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 197B Harriton Senior High School | 140 | 83 | 8114C BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL 8637B Germantown Academy | 01-27 15:13 |
| R16 #8-1 | 1267G DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL 101A RADNOR SHS | 67 | 32 | 99223B PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS 9039B BrandywineBOTS Robotics | 01-27 15:18 |
技能挑战赛
| 名次 | 队伍 | 总分 ▾ | 手动 | 自动 | 尝试(手/自) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91U Brandywine Robotics Inc. | 265 | 136 | 129 | 1/3 |
| 2 | 8114A BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 219 | 114 | 105 | 2/2 |
| 3 | 1267V Delaware County Christian School | 217 | 110 | 107 | 3/2 |
| 4 | 81U Brandywine Robotics Inc. | 174 | 104 | 70 | 2/2 |
| 5 | 1267D DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 161 | 77 | 84 | 3/1 |
| 6 | 101A RADNOR SHS | 149 | 97 | 52 | 1/2 |
| 7 | 1267A DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 141 | 74 | 67 | 2/1 |
| 8 | 1267B DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 139 | 56 | 83 | 3/3 |
| 9 | 8637A GERMANTOWN ACADEMY | 124 | 76 | 48 | 1/3 |
| 10 | 1267E DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 106 | 106 | 0 | 1/0 |
| 11 | 197E Harriton Senior High School | 84 | 84 | 0 | 1/0 |
| 12 | 58713A VALLEY FORGE MILITARY ACADEMY | 72 | 60 | 12 | 3/1 |
| 13 | 197A HARRITON SHS | 63 | 63 | 0 | 1/0 |
| 14 | 1267G DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 59 | 59 | 0 | 3/0 |
| 15 | 197B Harriton Senior High School | 54 | 54 | 0 | 1/0 |
| 16 | 8637C Germantown Academy | 44 | 44 | 0 | 2/0 |
| 17 | 197C Harriton Senior High School | 22 | 22 | 0 | 1/0 |
| 18 | 8637B Germantown Academy | 20 | 20 | 0 | 1/1 |
| 19 | 18316B RENAISSANCE ACADEMY CS | 17 | 17 | 0 | 3/0 |
| 20 | 2590X Genesis Robotics | 15 | 15 | 0 | 1/0 |
参赛队伍(32)
| 编号 | 队名 | 学校/组织 | 组别 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 81U | VEXMEN: Juggernaut | Brandywine Robotics Inc. | 高中 | Chester Springs |
| 91C | VEXMEN: Polaris | Brandywine Robotics Inc. | 高中 | Chester Springs |
| 91U | VEXMEN: Luminous | Brandywine Robotics Inc. | 高中 | Chester Springs |
| 101A | Radnor Robotics | RADNOR SHS | 高中 | Radnor |
| 197A | Aegis | HARRITON SHS | 高中 | Rosemont |
| 197B | tralalero tralala BOMBARDINO BAGELDINO | Harriton Senior High School | 高中 | Rosemont |
| 197C | Carnation | Harriton Senior High School | 高中 | Rosemont |
| 197E | Ethereus | Harriton Senior High School | 高中 | Rosemont |
| 1267A | Knights Robotics: Team Dark | DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 高中 | Newtown Square |
| 1267B | Knights: Sparkle Sunshine | DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 高中 | Newtown Square |
| 1267D | Knights: Dragon Fruit Drift | DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 高中 | Newtown Square |
| 1267E | Knights: Extracurricular Activity | DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 高中 | Newtown Square |
| 1267G | Knights Robotics | DELAWARE COUNTY CHRISTIAN SCHOOL | 高中 | Newtown Square |
| 1267V | Knights: Vulcan | Delaware County Christian School | 高中 | Newtown Square |
| 2590X | Genesis | Genesis Robotics | 高中 | Malvern |
| 3701A | Lancer Jedi | LOYALSOCK TWP SHS | 高中 | Williamsport |
| 8114A | Cherry and Steel 1 | BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 高中 | York Springs |
| 8114B | Cherry and Steel II | BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 高中 | York Springs |
| 8114C | Cherry and Steel III | BERMUDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL | 高中 | York Springs |
| 8637A | Antiderivative | GERMANTOWN ACADEMY | 高中 | Fort Washington |
| 8637B | Germantown Academy 2 | Germantown Academy | 高中 | Fort Washington |
| 8637C | Germantown Academy 3 | Germantown Academy | 高中 | Fort Washington |
| 8637D | Germantown Academy 4 | GERMANTOWN ACADEMY | 高中 | Fort Washington |
| 9039B | D.E.A.L. | BrandywineBOTS Robotics | 初中 | Wilmington |
| 18316A | RA Knights | RENAISSANCE ACADEMY Charter School | 高中 | Phoenixville |
| 18316B | RA Knights | RENAISSANCE ACADEMY CS | 高中 | Phoenixville |
| 58713A | Trojans | VALLEY FORGE MILITARY ACADEMY | 高中 | Wayne |
| 99223A | PW Robotics Team A | PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 高中 | Plymouth Meeting |
| 99223B | PW Robotics Team B | PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 高中 | Plymouth Meeting |
| 99223C | PW Robotics Team C | PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 高中 | Plymouth Meeting |
| 99223D | PW Robotics Team D | PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 高中 | Plymouth Meeting |
| 99223E | PW Robotics Team E | PLYMOUTH-WHITEMARSH SHS | 高中 | Plymouth Meeting |