2024 Oregon State VEX Robotics Championships - HS Platinum Division: presented by Dracobots
赛事信息
- SKU
- RE-VRC-24-3070 · 官方赛事页 ↗
- 赛季
- VRC 2023-2024: Over Under
- 日期
- 2024-03-01 ~ 2024-03-02
- 场地
- Oregon State Fair & Exposition Center
- 地点
- Salem, Oregon, United States
- 队伍数
- 62
- 数据更新
- 2026-07-12 06:22:21Z
奖项
| Excellence Award | 51581S |
| Tournament Champions | 51581E 51581S |
| Tournament Finalists | 1168A 2990Z |
| Design Award | 27508D |
| Robot Skills Champion | 1158X |
| Judges Award | 3249R |
| Innovate Award | 3249V |
| Think Award | 2990Z |
| Amaze Award | 1158X |
| Build Award | 51581E |
| Create Award | |
| Sportsmanship Award | 8594C |
| Inspire Award | 3017X |
| Mentor of the Year Award |
排名
| 排名 | 队伍 | 胜-负-平 | WP | AP | AWP | SP | 场均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无排名数据 | ||||||||
比赛(3 场)
| 比赛 | 红方 | 得分 | 得分 | 蓝方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Final #1-1 | 51581E The Dalles High School 51581S The Dalles High School | 85 | 90 | 1168A Victor Robotics 2990Z West Salem High School | 03-02 18:52 |
| Final #1-2 | 51581E The Dalles High School 51581S The Dalles High School | 93 | 85 | 1168A Victor Robotics 2990Z West Salem High School | 03-02 19:05 |
| Final #1-3 | 51581E The Dalles High School 51581S The Dalles High School | 105 | 0 | 1168A Victor Robotics 2990Z West Salem High School | 03-02 19:31 |
技能挑战赛
| 名次 | 队伍 | 总分 ▾ | 手动 | 自动 | 尝试(手/自) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1158X Velocity Robotics | 371 | 191 | 180 | 2/2 |
| 2 | 51581S The Dalles High School | 334 | 178 | 156 | 3/3 |
| 3 | 1168A Victor Robotics | 334 | 194 | 140 | 3/3 |
| 4 | 51581E The Dalles High School | 290 | 148 | 142 | 3/3 |
| 5 | 5686V Mazama High School | 277 | 145 | 132 | 3/3 |
| 6 | 41998Z Vale High School | 258 | 137 | 121 | 3/2 |
| 7 | 1460T Sandy Robotics | 256 | 142 | 114 | 3/3 |
| 8 | 16689A Dracobots | 251 | 138 | 113 | 2/2 |
| 9 | 2990Z West Salem High School | 247 | 140 | 107 | 2/3 |
| 10 | 27508F North Salem High School | 235 | 134 | 101 | 3/3 |
| 11 | 1812X North Marion High School | 223 | 138 | 85 | 3/3 |
| 12 | 3017X HENLEY HIGH SCHOOL | 222 | 127 | 95 | 3/3 |
| 13 | 3017D HENLEY HIGH SCHOOL | 216 | 120 | 96 | 3/3 |
| 14 | 2990X West Salem High School | 210 | 110 | 100 | 2/2 |
| 15 | 97301E SALEM ACADEMY | 204 | 115 | 89 | 3/3 |
| 16 | 714A ThinkRobots Marion County 4-H | 194 | 105 | 89 | 3/3 |
| 17 | 97027E GLADSTONE HIGH SCHOOL | 184 | 86 | 98 | 2/3 |
| 18 | 2990J West Salem High School | 184 | 101 | 83 | 3/3 |
| 19 | 9391B LOST RIVER HIGH SCHOOL | 179 | 96 | 83 | 1/2 |
| 20 | 27508D North Salem High School | 177 | 96 | 81 | 3/2 |
| 21 | 3249C VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 164 | 77 | 87 | 3/3 |
| 22 | 41998E VALE HIGH SCHOOL | 155 | 79 | 76 | 3/3 |
| 23 | 3017R HENLEY HIGH SCHOOL | 149 | 64 | 85 | 3/3 |
| 24 | 3249F VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 146 | 81 | 65 | 3/1 |
| 25 | 5686X Mazama High School | 139 | 70 | 69 | 2/2 |
| 26 | 3249P VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 135 | 46 | 89 | 3/3 |
| 27 | 3249R VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 134 | 65 | 69 | 1/3 |
| 28 | 2990U West Salem High School | 128 | 128 | 0 | 1/1 |
| 29 | 41998H Vale High School | 117 | 42 | 75 | 1/1 |
| 30 | 3249D VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 108 | 48 | 60 | 3/3 |
| 31 | 97301H SALEM ACADEMY | 107 | 49 | 58 | 2/1 |
| 32 | 5686Z Mazama High School | 101 | 38 | 63 | 3/2 |
| 33 | 1460A Sandy Robotics | 98 | 54 | 44 | 2/2 |
| 34 | 1460W Sandy High School | 91 | 59 | 32 | 3/2 |
| 35 | 41998C VALE HIGH SCHOOL | 81 | 81 | 0 | 2/1 |
| 36 | 27508E North Salem High School | 77 | 77 | 0 | 2/1 |
| 37 | 1460M Sandy High School | 75 | 75 | 0 | 2/1 |
| 38 | 8594C Bend Senior High School | 71 | 40 | 31 | 1/2 |
| 39 | 41998A VALE HIGH SCHOOL | 70 | 50 | 20 | 1/2 |
| 40 | 2990K West Salem High School | 70 | 52 | 18 | 2/2 |
| 41 | 3017Z HENLEY HIGH SCHOOL | 63 | 55 | 8 | 2/1 |
| 42 | 5686P Mazama High School | 60 | 60 | 0 | 2/1 |
| 43 | 3017Y HENLEY HIGH SCHOOL | 59 | 59 | 0 | 2/1 |
| 44 | 41998B VALE HIGH SCHOOL | 56 | 56 | 0 | 2/1 |
| 45 | 3249S VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 49 | 49 | 0 | 1/2 |
| 46 | 3017H HENLEY HIGH SCHOOL | 48 | 48 | 0 | 1/1 |
| 47 | 5686S Mazama High School | 44 | 44 | 0 | 1/1 |
| 48 | 1460G SANDY HIGH SCHOOL | 38 | 38 | 0 | 2/1 |
| 49 | 5686F Mazama High School | 38 | 38 | 0 | 1/1 |
| 50 | 1812Y North Marion High School | 37 | 37 | 0 | 3/1 |
| 51 | 866A WILLAMETTE HIGH SCHOOL | 35 | 35 | 0 | 2/1 |
| 52 | 3249V VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 34 | 34 | 0 | 1/1 |
| 53 | 2990E WEST SALEM HIGH SCHOOL | 32 | 32 | 0 | 3/1 |
| 54 | 51581M The Dalles High School | 28 | 28 | 0 | 2/1 |
| 55 | 866D WILLAMETTE HIGH SCHOOL | 24 | 24 | 0 | 2/1 |
| 56 | 2990S West Salem High School | 19 | 19 | 0 | 2/1 |
| 57 | 866C WILLAMETTE HIGH SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
| 58 | 3017P HENLEY HIGH SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
| 59 | 5686Y Mazama High School | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
| 60 | 69247A TUALATIN HIGH SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
| 61 | 3249T VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
| 62 | 54907A BONANZA JUNIOR/SENIOR HIGH SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
参赛队伍(62)
| 编号 | 队名 | 学校/组织 | 组别 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 714A | Black Magic | ThinkRobots Marion County 4-H | 高中 | Molalla |
| 866A | 866A | WILLAMETTE HIGH SCHOOL | 高中 | Eugene |
| 866C | Cutie Mark Crusaders | WILLAMETTE HIGH SCHOOL | 高中 | Eugene |
| 866D | Willamette D | WILLAMETTE HIGH SCHOOL | 高中 | Eugene |
| 1158X | Velocity | Velocity Robotics | 高中 | Portland |
| 1168A | Victory | Victor Robotics | 高中 | Beaverton |
| 1460A | 3 1/2 Axolotls in a Trenchcoat | Sandy Robotics | 高中 | Sandy |
| 1460G | Sandy Robotic | SANDY HIGH SCHOOL | 高中 | Sandy |
| 1460M | Maverick | Sandy High School | 高中 | Sandy |
| 1460T | Top Gun | Sandy Robotics | 高中 | Sandy |
| 1460W | MacGyver | Sandy High School | 高中 | Sandy |
| 1812X | NM-IBrokeit | North Marion High School | 高中 | Aurora |
| 1812Y | NMVoltmasters-Wonder Wye | North Marion High School | 高中 | Aurora |
| 2990E | ERROR 417 | WEST SALEM HIGH SCHOOL | 高中 | Salem |
| 2990J | Titan Team Shockwave | West Salem High School | 高中 | Salem |
| 2990K | Titan Team Kindly Khaotic | West Salem High School | 高中 | Salem |
| 2990S | Steelfish | West Salem High School | 高中 | Salem |
| 2990U | 蜜蜂 [Hive-mind] | West Salem High School | 高中 | Salem |
| 2990X | Xenon | West Salem High School | 高中 | Salem |
| 2990Z | Zenzi-zenzi-zenzic | West Salem High School | 高中 | Salem |
| 3017D | Diffusion | HENLEY HIGH SCHOOL | 高中 | Klamath Falls |
| 3017H | Havok | HENLEY HIGH SCHOOL | 高中 | Klamath Falls |
| 3017P | Pineapples | HENLEY HIGH SCHOOL | 高中 | Klamath Falls |
| 3017R | RAD | HENLEY HIGH SCHOOL | 高中 | Klamath Falls |
| 3017X | Xccelerate | HENLEY HIGH SCHOOL | 高中 | Klamath Falls |
| 3017Y | Y3LL0 | HENLEY HIGH SCHOOL | 高中 | Klamath Falls |
| 3017Z | Zeus | HENLEY HIGH SCHOOL | 高中 | Klamath Falls |
| 3249C | Corrosive | VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 高中 | Vancouver |
| 3249D | Sleep Deprived | VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 高中 | Vancouver |
| 3249F | Formula 5 | VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 高中 | Vancouver |
| 3249P | Quasar | VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 高中 | Vancouver |
| 3249R | .edargorteR | VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 高中 | Vancouver |
| 3249S | Safety Issues | VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 高中 | Vancouver |
| 3249T | No Flauwhs Whatsoever | VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 高中 | Vancouver |
| 3249V | Virtue | VANCOUVER ITECH PREPARATORY | 高中 | Vancouver |
| 5686F | Insanity | Mazama High School | 高中 | Klamath Falls |
| 5686P | Phoenix | Mazama High School | 高中 | Klamath Falls |
| 5686S | Supernova | Mazama High School | 高中 | Klamath Falls |
| 5686V | Vanguard | Mazama High School | 高中 | Klamath Falls |
| 5686X | Existential Crisis | Mazama High School | 高中 | Klamath Falls |
| 5686Y | Grievous | Mazama High School | 高中 | Klamath Falls |
| 5686Z | Zzz... | Mazama High School | 高中 | Klamath Falls |
| 8594C | Five Toe Fungi | Bend Senior High School | 高中 | Bend |
| 9391B | Chappie | LOST RIVER HIGH SCHOOL | 高中 | Merrill |
| 16689A | Dracobots | Dracobots | 高中 | Portland |
| 27508D | ROBOVIKS TEAM FREYA | North Salem High School | 高中 | Salem |
| 27508E | Viking Robotics Team Loki | North Salem High School | 高中 | Salem |
| 27508F | Viking Robotics Team TYR | North Salem High School | 高中 | Salem |
| 41998A | Ningo | VALE HIGH SCHOOL | 高中 | Vale |
| 41998B | Loose screws | VALE HIGH SCHOOL | 高中 | Vale |
| 41998C | Chips | VALE HIGH SCHOOL | 高中 | Vale |
| 41998E | E | VALE HIGH SCHOOL | 高中 | Vale |
| 41998H | Hibachi | Vale High School | 高中 | Vale |
| 41998Z | Johnny | Vale High School | 高中 | Vale |
| 51581E | Syntax Error | The Dalles High School | 高中 | The Dalles |
| 51581M | Minor Malfunction | The Dalles High School | 高中 | The Dalles |
| 51581S | System Overload | The Dalles High School | 高中 | The Dalles |
| 54907A | CalmDown | BONANZA JUNIOR/SENIOR HIGH SCHOOL | 高中 | Bonanza |
| 69247A | The Wriggles | TUALATIN HIGH SCHOOL | 高中 | Tualatin |
| 97027E | Exabyte | GLADSTONE HIGH SCHOOL | 高中 | Gladstone |
| 97301E | MT DOOM | SALEM ACADEMY | 高中 | Salem |
| 97301H | ERROR 403 | SALEM ACADEMY | 高中 | Salem |